Tekla Life Sciences Investors (HQL)
Тикер: HQL
Биржа: NYSE
Компания: Tekla Life Sciences Investors
Сектор: Финансы
Индустрия: Управление активами
Адрес: 100 Federal Street, 19th Floor, Boston, MA, USA, 02110
Сайт: www.teklacap.com
Tekla Life Sciences Investors работает как недиверсифицированная управляющая инвестиционная компания закрытого типа. Его инвестиционная цель - добиться долгосрочного прироста капитала, инвестируя в основном в ценные бумаги медико-биологических компаний. Фонд инвестирует в ценные бумаги государственных и частных компаний.
Календарь дивидендов по компании Tekla Life Sciences Investors тикер HQL
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 23.11.2022 | CASH | 0.310 | 15.11.2022 | 25.11.2022 | 30.12.2022 |
| 25.08.2022 | CASH | 0.310 | 16.08.2022 | 26.08.2022 | 30.09.2022 |
| 26.05.2022 | CASH | 0.350 | 17.05.2022 | 27.05.2022 | 30.06.2022 |
| 24.02.2022 | CASH | 0.390 | 15.02.2022 | 25.02.2022 | 31.03.2022 |
| 23.11.2021 | CASH | 0.420 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | 31.12.2021 |
| 26.08.2021 | CASH | 0.430 | 17.08.2021 | 27.08.2021 | 30.09.2021 |
| 27.05.2021 | CASH | 0.410 | 18.05.2021 | 28.05.2021 | 30.06.2021 |
| 25.02.2021 | CASH | 0.430 | 17.02.2021 | 26.02.2021 | 31.03.2021 |
| 30.12.2020 | CASH | 0.020 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | 06.01.2021 |
| 25.11.2020 | CASH | 0.400 | 16.11.2020 | 27.11.2020 | 31.12.2020 |
| 27.08.2020 | CASH | 0.410 | 17.08.2020 | 28.08.2020 | 30.09.2020 |
| 28.05.2020 | CASH | 0.340 | 18.05.2020 | 29.05.2020 | 30.06.2020 |
| 27.02.2020 | CASH | 0.390 | 18.02.2020 | 28.02.2020 | 31.03.2020 |
| 26.11.2019 | CASH | 0.330 | 16.11.2019 | 27.11.2019 | 31.12.2019 |
| 27.08.2019 | CASH | 0.370 | 16.08.2019 | 28.08.2019 | 30.09.2019 |
| 30.05.2019 | CASH | 0.370 | 22.05.2019 | 31.05.2019 | 28.06.2019 |
| 27.02.2019 | CASH | 0.330 | 18.02.2019 | 28.02.2019 | 29.03.2019 |
| 27.11.2018 | CASH | 0.420 | 17.11.2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 |
| 27.08.2018 | CASH | 0.400 | 20.08.2018 | 28.08.2018 | 28.09.2018 |
| 31.05.2018 | CASH | 0.400 | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 29.06.2018 |
| 27.02.2018 | CASH | 0.400 | 16.02.2018 | 28.02.2018 | 29.03.2018 |
| 27.11.2017 | CASH | 0.430 | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 29.12.2017 |
| 24.08.2017 | CASH | 0.420 | 18.08.2017 | 28.08.2017 | 29.09.2017 |
| 30.05.2017 | CASH | 0.410 | 19.05.2017 | 01.06.2017 | 30.06.2017 |
| 25.05.2017 | CASH | 0.410 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | 30.06.2017 |
| 24.02.2017 | CASH | 0.360 | 17.02.2017 | 28.02.2017 | 31.03.2017 |
| 23.11.2016 | CASH | 0.400 | 17.11.2016 | 28.11.2016 | 30.12.2016 |
| 21.06.2016 | CASH | 0.820 | 13.06.2016 | 23.06.2016 | 12.08.2016 |
| 21.04.2016 | CASH | 0.370 | 14.04.2016 | 25.04.2016 | 10.06.2016 |
| 26.02.2016 | CASH | 0.480 | 19.02.2016 | 01.03.2016 | 31.03.2016 |
| 28.12.2015 | CASH | 0.710 | 18.12.2015 | 30.12.2015 | 08.01.2016 |
| 23.11.2015 | CASH | 0.470 | 13.11.2015 | 25.11.2015 | 31.12.2015 |
| 26.08.2015 | CASH | 0.580 | 18.08.2015 | 28.08.2015 | 30.09.2015 |
| 22.05.2015 | CASH | 0.540 | 15.05.2015 | 27.05.2015 | 30.06.2015 |
| 26.02.2015 | CASH | 0.500 | 19.02.2015 | 02.03.2015 | 31.03.2015 |
| 24.11.2014 | CASH | 0.470 | 14.11.2014 | 26.11.2014 | 31.12.2014 |
| 27.08.2014 | CASH | 0.450 | 18.08.2014 | 29.08.2014 | 30.09.2014 |
| 23.05.2014 | CASH | 0.430 | 15.05.2014 | 28.05.2014 | 30.06.2014 |
| 27.02.2014 | CASH | 0.420 | 20.02.2014 | 03.03.2014 | 31.03.2014 |
| 25.11.2013 | CASH | 0.400 | 15.11.2013 | 27.11.2013 | 31.12.2013 |
| 27.08.2013 | CASH | 0.350 | 19.08.2013 | 29.08.2013 | 30.09.2013 |
| 23.05.2013 | CASH | 0.340 | 17.05.2013 | 28.05.2013 | 28.06.2013 |
| 27.02.2013 | CASH | 0.300 | 19.02.2013 | 01.03.2013 | 28.03.2013 |
| 19.11.2012 | CASH | 0.310 | 07.11.2012 | 21.11.2012 | 31.12.2012 |
| 20.08.2012 | CASH | 0.300 | 08.08.2012 | 22.08.2012 | 28.09.2012 |
| 21.05.2012 | CASH | 0.290 | 09.05.2012 | 23.05.2012 | 29.06.2012 |
| 17.02.2012 | CASH | 0.260 | 07.02.2012 | 22.02.2012 | 30.03.2012 |
| 17.11.2011 | CASH | 0.640 | 08.11.2011 | 21.11.2011 | 30.12.2011 |
| 19.08.2011 | CASH | 0.270 | 09.08.2011 | 23.08.2011 | 30.09.2011 |
| 20.05.2011 | CASH | 0.260 | 10.05.2011 | 24.05.2011 | 30.06.2011 |
| 16.02.2011 | CASH | 0.250 | 07.02.2011 | 21.02.2011 | 31.03.2011 |
| 18.11.2010 | CASH | 0.230 | 08.11.2010 | 22.11.2010 | 30.12.2010 |
| 19.08.2010 | CASH | 0.130 | 09.08.2010 | 23.08.2010 | 30.09.2010 |
| 20.05.2010 | CASH | 0.160 | 10.05.2010 | 24.05.2010 | 30.06.2010 |
| 20.05.2009 | CASH | 0.200 | 11.05.2009 | 22.05.2009 | 30.06.2009 |
| 18.02.2009 | CASH | 0.220 | 06.02.2009 | 20.02.2009 | 31.03.2009 |
| 19.11.2008 | CASH | 0.260 | 07.11.2008 | 21.11.2008 | 31.12.2008 |
| 20.08.2008 | CASH | 0.260 | 11.08.2008 | 22.08.2008 | 30.09.2008 |
| 21.05.2008 | CASH | 0.270 | 12.05.2008 | 23.05.2008 | 30.06.2008 |
| 20.02.2008 | CASH | 0.310 | 08.02.2008 | 22.02.2008 | 31.03.2008 |
| 19.11.2007 | CASH | 0.310 | 07.11.2007 | 21.11.2007 | 31.12.2007 |
| 20.08.2007 | CASH | 0.290 | 08.08.2007 | 22.08.2007 | 28.09.2007 |
| 23.05.2007 | CASH | 0.290 | 14.05.2007 | 25.05.2007 | 29.06.2007 |
| 20.02.2007 | CASH | 0.280 | 07.02.2007 | 22.02.2007 | 30.03.2007 |
| 17.11.2006 | CASH | 0.280 | 10.11.2006 | 21.11.2006 | 29.12.2006 |
| 06.09.2006 | CASH | 0.290 | 28.08.2006 | 08.09.2006 | 29.09.2006 |
| 07.06.2006 | CASH | 0.350 | 26.05.2006 | 09.06.2006 | 30.06.2006 |
| 17.11.2005 | CASH | 1.090 | 11.11.2005 | 21.11.2005 | 30.12.2005 |
| 18.08.2005 | CASH | 0.330 | 11.08.2005 | 22.08.2005 | 30.09.2005 |
| 24.05.2005 | CASH | 0.310 | 12.05.2005 | 26.05.2005 | 30.06.2005 |
| 17.02.2005 | CASH | 0.330 | 15.02.2005 | 22.02.2005 | 30.03.2005 |
| 18.11.2004 | CASH | 0.320 | 12.11.2004 | 22.11.2004 | 30.12.2004 |
| 18.08.2004 | CASH | 0.339 | 10.08.2004 | 20.08.2004 | 28.09.2004 |
| 21.05.2004 | CASH | 0.360 | 14.05.2004 | 25.05.2004 | 29.06.2004 |
| 18.02.2004 | CASH | 0.340 | 10.02.2004 | 20.02.2004 | 30.03.2004 |
| 24.11.2003 | CASH | 0.340 | 13.11.2003 | 26.11.2003 | 31.12.2003 |
| 16.11.2001 | CASH | 1.580 | 07.11.2001 | 20.11.2001 | 21.12.2001 |
| 07.08.2001 | CASH | 0.570 | 30.07.2001 | 09.08.2001 | 20.09.2001 |
| 08.05.2001 | CASH | 0.450 | 01.05.2001 | 10.05.2001 | 20.06.2001 |
| 15.02.2001 | CASH | 0.540 | 08.02.2001 | 19.02.2001 | 23.03.2001 |
| 20.11.2000 | CASH | 2.370 | 08.11.2000 | 22.11.2000 | 27.12.2000 |
| 21.08.2000 | CASH | 0.720 | 03.08.2000 | 23.08.2000 | 27.09.2000 |
| 19.05.2000 | CASH | 0.620 | 03.05.2000 | 23.05.2000 | 27.06.2000 |
| 17.02.2000 | CASH | 0.450 | 11.02.2000 | 22.02.2000 | 27.03.2000 |
