Календарь дивидендов
| Ticker | Ex/EFF DATE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | PAYMENT DATE |
| 01.06.2026 | 0.920 | 28.04.2026 | 15.06.2026 | |
| 01.06.2026 | 0.250 | 28.04.2026 | 15.06.2026 | |
| 01.06.2026 | 0.080 | 30.04.2026 | 15.06.2026 | |
| 01.06.2026 | 0.610 | 08.05.2026 | 19.06.2026 | |
| 29.05.2026 | 2.100 | 21.04.2026 | 15.06.2026 | |
| 29.05.2026 | 0.370 | 30.11.-1 | 15.06.2026 | |
| 29.05.2026 | 0.310 | 27.04.2026 | 12.06.2026 | |
| 29.05.2026 | 0.750 | 08.05.2026 | 01.07.2026 | |
| 29.05.2026 | 0.120 | 07.05.2026 | 09.06.2026 | |
| 29.05.2026 | 0.160 | 02.04.2026 | 15.06.2026 | |
| 29.05.2026 | 0.140 | 12.05.2026 | 15.06.2026 | |
| 29.05.2026 | 0.190 | 13.05.2026 | 12.06.2026 | |
| 28.05.2026 | 0.380 | 15.05.2026 | 09.06.2026 | |
| 28.05.2026 | 0.480 | 07.05.2026 | 18.06.2026 | |
| 27.05.2026 | 0.190 | 01.05.2026 | 17.06.2026 | |
| 26.05.2026 | 0.240 | 13.05.2026 | 04.06.2026 | |
| 26.05.2026 | 0.570 | 06.05.2026 | 12.06.2026 | |
| 22.05.2026 | 0.080 | 04.05.2026 | 05.06.2026 | |
| 22.05.2026 | 0.695 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| 22.05.2026 | 0.630 | 30.11.-1 | 10.06.2026 |
14.10.2025
Frankmedia - Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил прогноз роста российского…
14.03.2024
Investing.com — Московская биржа сообщила о начале торгов обыкновенными акциями МКПАО…
12.03.2024
Investing.com — Министерству финансов известно о том, что иностранные инвестиционные…
29.02.2024
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления…



