Календарь дивидендов
Ticker | Ex/EFF DATE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | PAYMENT DATE |
07.06.2022 | 0.300 | 06.04.2022 | 29.06.2022 | |
03.06.2022 | 0.120 | 12.04.2022 | 15.06.2022 | |
02.06.2022 | 0.087 | 09.02.2022 | 06.07.2022 | |
02.06.2022 | 0.440 | 30.03.2022 | 01.07.2022 | |
02.06.2022 | 0.670 | 30.11.-1 | 30.06.2022 | |
01.06.2022 | 0.750 | 01.04.2022 | 23.06.2022 | |
31.05.2022 | 0.060 | 01.02.2022 | 15.06.2022 | |
31.05.2022 | 0.175 | 24.03.2022 | 15.06.2022 | |
31.05.2022 | 0.460 | 09.02.2022 | 15.06.2022 | |
27.05.2022 | 0.700 | 13.04.2022 | 10.06.2022 | |
27.05.2022 | 0.160 | 04.04.2022 | 15.06.2022 | |
26.05.2022 | 0.070 | 07.04.2022 | 24.06.2022 | |
26.05.2022 | 0.850 | 28.02.2022 | 10.06.2022 | |
25.05.2022 | 0.260 | 10.03.2022 | 16.06.2022 | |
23.05.2022 | 0.652 | 09.03.2022 | 08.06.2022 | |
20.05.2022 | 0.600 | 11.03.2022 | 31.05.2022 | |
20.05.2022 | 0.500 | 11.03.2022 | 31.05.2022 | |
19.05.2022 | 0.075 | 12.04.2022 | 31.05.2022 | |
19.05.2022 | 0.068 | 12.04.2022 | 31.05.2022 | |
19.05.2022 | 0.094 | 08.04.2022 | 31.05.2022 |
27.05.2022
Рынок акций РФ завершил торги снижением индекса МосБиржи на 0,2%, РТС - на 3,5% на…
26.05.2022
Investing.com - Компания Autodesk выпустила в четверг отчет с результатами в первом…
26.05.2022
Investing.com - Компания Trip.com ADR выпустила в среду отчет с результатами в первом…
24.05.2022
Investing.com - Компания Intuit выпустила во вторник отчет с результатами в третьем…