Календарь дивидендов

Ticker Ex/EFF DATE CASH AMOUNT DECLARATION DATE PAYMENT DATE
FPL 03.04.2023 0.038 23.01.2023 17.04.2023
AKR 30.03.2023 0.180 17.01.2023 14.04.2023
DNP 30.03.2023 0.065 15.12.2022 10.04.2023
SCM 30.03.2023 0.133 11.01.2023 14.04.2023
STAG 30.03.2023 0.123 11.01.2023 17.04.2023
DFP 23.03.2023 0.115 20.01.2023 31.03.2023
FFC 23.03.2023 0.093 20.01.2023 31.03.2023
FLC 23.03.2023 0.096 20.01.2023 31.03.2023
PFD 23.03.2023 0.059 20.01.2023 31.03.2023
BGH 22.03.2023 0.106 13.01.2023 03.04.2023
LTC 22.03.2023 0.190 03.01.2023 31.03.2023
STM 20.03.2023 0.060 01.01.1 28.03.2023
HBAN 17.03.2023 0.155 20.01.2023 03.04.2023
FHN 16.03.2023 0.150 24.01.2023 03.04.2023
GAIN 16.03.2023 0.080 10.01.2023 31.03.2023
GGN 16.03.2023 0.030 11.11.2022 24.03.2023
GLAD 16.03.2023 0.075 10.01.2023 31.03.2023
GLO 16.03.2023 0.048 10.01.2023 31.03.2023
GLQ 16.03.2023 0.060 10.01.2023 31.03.2023
GLV 16.03.2023 0.060 10.01.2023 31.03.2023
26.05.2023
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления…
22.05.2023
Investing.com — Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении…
15.05.2023
Investing.com — Государству, которое в России выступает акционером многих компаний,…
03.05.2023
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги среды падением на фоне негативной…