Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA (SQM)
Тикер: SQM
Биржа: NYSE
Компания: Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA
Сектор: Сырье
Индустрия: Химикаты
Адрес: El Trovador 4285, 6th Floor, Las Condes, Santiago, CHL
Сайт: www.sqm.com
SQM - чилийский производитель товаров, который занимается производством лития (для аккумуляторов электромобилей), специальных калийных удобрений, йода (для рентгеноконтрастных веществ) и солнечных солей. Компания добывает эти материалы из месторождений высококачественной калише и соленых солей.
Календарь дивидендов по компании Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA тикер SQM
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 02.06.2022 | CASH | 2.596 | 20.05.2022 | 03.06.2022 | 23.06.2022 |
| 28.04.2022 | CASH | 0.097 | 14.04.2022 | 29.04.2022 | 25.05.2022 |
| 31.12.2021 | CASH | 0.915 | 23.12.2021 | 03.01.2022 | 10.01.2022 |
| 02.09.2021 | CASH | 0.202 | 20.08.2021 | 03.09.2021 | 17.09.2021 |
| 03.06.2021 | CASH | 0.156 | 15.06.2021 | 04.06.2021 | 21.06.2021 |
| 29.04.2021 | CASH | 0.011 | 30.11.-1 | 30.04.2021 | 30.11.-1 |
| 08.10.2020 | CASH | 0.242 | 29.09.2020 | 09.10.2020 | 19.10.2020 |
| 04.06.2020 | CASH | 0.116 | 22.05.2020 | 05.06.2020 | 22.06.2020 |
| 29.04.2020 | CASH | 0.165 | 30.11.-1 | 30.04.2020 | 18.05.2020 |
| 05.12.2019 | CASH | 0.164 | 22.11.2019 | 06.12.2019 | 23.12.2019 |
| 05.09.2019 | CASH | 0.173 | 30.11.-1 | 06.09.2019 | 30.09.2019 |
| 06.06.2019 | CASH | 0.204 | 28.05.2019 | 07.06.2019 | 24.06.2019 |
| 02.05.2019 | CASH | 0.258 | 17.04.2019 | 03.05.2019 | 28.05.2019 |
| 03.12.2018 | CASH | 0.200 | 23.11.2018 | 05.12.2018 | 24.12.2018 |
| 05.09.2018 | CASH | 0.326 | 24.08.2018 | 06.09.2018 | 24.09.2018 |
| 08.06.2018 | CASH | 0.275 | 30.11.-1 | 11.06.2018 | 26.06.2018 |
| 03.05.2018 | CASH | 0.623 | 30.11.-1 | 04.05.2018 | 21.05.2018 |
| 06.12.2017 | CASH | 0.362 | 30.11.-1 | 30.11.-1 | 30.11.-1 |
| 07.09.2017 | CASH | 0.316 | 30.11.-1 | 30.11.-1 | 30.11.-1 |
| 07.06.2017 | CASH | 0.326 | 19.06.2017 | 09.06.2017 | 26.06.2017 |
| 03.05.2017 | CASH | 0.164 | 17.05.2017 | 05.05.2017 | 22.05.2017 |
| 12.12.2016 | CASH | 0.669 | 28.12.2016 | 14.12.2016 | 06.01.2017 |
| 27.04.2016 | CASH | 0.437 | 13.05.2016 | 29.04.2016 | 18.05.2016 |
| 01.12.2015 | CASH | 0.257 | 16.12.2015 | 03.12.2015 | 21.12.2015 |
| 29.04.2015 | CASH | 0.123 | 23.06.2015 | 01.05.2015 | 19.05.2015 |
| 03.12.2014 | CASH | 0.335 | 19.12.2014 | 05.12.2014 | 24.12.2014 |
| 09.07.2014 | CASH | 0.685 | 22.07.2014 | 11.07.2014 | 28.07.2014 |
| 30.04.2014 | CASH | 0.104 | 14.05.2014 | 02.05.2014 | 20.05.2014 |
| 04.12.2013 | CASH | 0.601 | 17.12.2013 | 06.12.2013 | 26.12.2013 |
| 02.05.2013 | CASH | 0.229 | 13.05.2013 | 06.05.2013 | 20.05.2013 |
