Range Resources Corp (RRC)
Тикер: RRC
Биржа: NYSE
Компания: Range Resources Corp
Сектор: Энергетика
Индустрия: Нефть и газ - Разведка и добыча
Адрес: 100 Throckmorton Street, Suite 1200, Fort Worth, TX, USA, 76102
Сайт: www.rangeresources.com
Компания Range Resources, базирующаяся в Форт-Уэрте, является независимой компанией по разведке и добыче, которая полностью сосредоточена на своей деятельности на сланце Марселлус в Пенсильвании. На конец 2020 года доказанные запасы Range составили 17,2 триллиона кубических футов в эквиваленте, при чистой добыче 2,2 миллиарда кубических футов в день. 70% добычи приходится на природный газ.
Календарь дивидендов по компании Range Resources Corp тикер RRC
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 14.12.2022 | CASH | 0.080 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 30.12.2022 |
| 14.09.2022 | CASH | 0.080 | 30.08.2022 | 15.09.2022 | 30.09.2022 |
| 12.12.2019 | CASH | 0.020 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 30.12.2019 |
| 12.09.2019 | CASH | 0.020 | 30.08.2019 | 13.09.2019 | 30.09.2019 |
| 13.06.2019 | CASH | 0.020 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 |
| 14.03.2019 | CASH | 0.020 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 29.03.2019 |
| 13.12.2018 | CASH | 0.020 | 03.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 |
| 13.09.2018 | CASH | 0.020 | 31.08.2018 | 14.09.2018 | 28.09.2018 |
| 14.06.2018 | CASH | 0.020 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 29.06.2018 |
| 15.03.2018 | CASH | 0.020 | 01.03.2018 | 16.03.2018 | 30.03.2018 |
| 14.12.2017 | CASH | 0.020 | 27.11.2017 | 15.12.2017 | 29.12.2017 |
| 14.09.2017 | CASH | 0.020 | 31.08.2017 | 15.09.2017 | 29.09.2017 |
| 13.06.2017 | CASH | 0.020 | 02.06.2017 | 15.06.2017 | 30.06.2017 |
| 13.03.2017 | CASH | 0.020 | 02.03.2017 | 15.03.2017 | 31.03.2017 |
| 14.12.2016 | CASH | 0.020 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | 30.12.2016 |
| 14.09.2016 | CASH | 0.020 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 30.09.2016 |
| 13.06.2016 | CASH | 0.020 | 31.05.2016 | 15.06.2016 | 30.06.2016 |
| 11.03.2016 | CASH | 0.020 | 26.02.2016 | 15.03.2016 | 31.03.2016 |
| 11.12.2015 | CASH | 0.040 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 31.12.2015 |
| 11.09.2015 | CASH | 0.040 | 02.09.2015 | 15.09.2015 | 30.09.2015 |
| 12.06.2015 | CASH | 0.040 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | 30.06.2015 |
| 12.03.2015 | CASH | 0.040 | 04.03.2015 | 16.03.2015 | 31.03.2015 |
| 11.12.2014 | CASH | 0.040 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2014 |
| 11.09.2014 | CASH | 0.040 | 29.08.2014 | 15.09.2014 | 30.09.2014 |
| 12.06.2014 | CASH | 0.040 | 02.06.2014 | 16.06.2014 | 30.06.2014 |
| 12.03.2014 | CASH | 0.040 | 27.02.2014 | 14.03.2014 | 31.03.2014 |
| 12.12.2013 | CASH | 0.040 | 02.12.2013 | 16.12.2013 | 31.12.2013 |
| 12.09.2013 | CASH | 0.040 | 03.09.2013 | 16.09.2013 | 30.09.2013 |
| 12.06.2013 | CASH | 0.040 | 31.05.2013 | 14.06.2013 | 28.06.2013 |
| 13.03.2013 | CASH | 0.040 | 01.03.2013 | 15.03.2013 | 29.03.2013 |
| 12.12.2012 | CASH | 0.040 | 30.11.2012 | 14.12.2012 | 28.12.2012 |
| 13.09.2012 | CASH | 0.040 | 31.08.2012 | 17.09.2012 | 28.09.2012 |
| 13.06.2012 | CASH | 0.040 | 01.06.2012 | 15.06.2012 | 29.06.2012 |
| 13.03.2012 | CASH | 0.040 | 01.03.2012 | 15.03.2012 | 30.03.2012 |
| 14.12.2011 | CASH | 0.040 | 01.12.2011 | 16.12.2011 | 30.12.2011 |
| 13.09.2011 | CASH | 0.040 | 01.09.2011 | 15.09.2011 | 30.09.2011 |
| 15.06.2011 | CASH | 0.040 | 07.06.2011 | 17.06.2011 | 30.06.2011 |
| 11.03.2011 | CASH | 0.040 | 01.03.2011 | 15.03.2011 | 31.03.2011 |
| 13.12.2010 | CASH | 0.040 | 02.12.2010 | 15.12.2010 | 31.12.2010 |
| 13.09.2010 | CASH | 0.040 | 01.09.2010 | 15.09.2010 | 30.09.2010 |
| 11.06.2010 | CASH | 0.040 | 01.06.2010 | 15.06.2010 | 30.06.2010 |
| 11.03.2010 | CASH | 0.040 | 01.03.2010 | 15.03.2010 | 31.03.2010 |
| 11.12.2009 | CASH | 0.040 | 01.12.2009 | 15.12.2009 | 31.12.2009 |
| 11.09.2009 | CASH | 0.040 | 01.09.2009 | 15.09.2009 | 30.09.2009 |
| 11.06.2009 | CASH | 0.040 | 01.06.2009 | 15.06.2009 | 30.06.2009 |
| 13.03.2009 | CASH | 0.040 | 03.03.2009 | 17.03.2009 | 31.03.2009 |
| 11.12.2008 | CASH | 0.040 | 01.12.2008 | 15.12.2008 | 31.12.2008 |
| 12.09.2008 | CASH | 0.040 | 02.09.2008 | 16.09.2008 | 30.09.2008 |
| 12.06.2008 | CASH | 0.040 | 02.06.2008 | 16.06.2008 | 30.06.2008 |
| 13.03.2008 | CASH | 0.040 | 03.03.2008 | 17.03.2008 | 31.03.2008 |
| 13.12.2007 | CASH | 0.040 | 03.12.2007 | 17.12.2007 | 31.12.2007 |
| 13.09.2007 | CASH | 0.030 | 04.09.2007 | 17.09.2007 | 28.09.2007 |
| 13.06.2007 | CASH | 0.030 | 01.06.2007 | 15.06.2007 | 29.06.2007 |
| 13.03.2007 | CASH | 0.030 | 01.03.2007 | 15.03.2007 | 30.03.2007 |
| 13.12.2006 | CASH | 0.030 | 01.12.2006 | 15.12.2006 | 29.12.2006 |
| 13.09.2006 | CASH | 0.020 | 01.09.2006 | 15.09.2006 | 29.09.2006 |
| 13.06.2006 | CASH | 0.020 | 01.06.2006 | 15.06.2006 | 30.06.2006 |
| 13.03.2006 | CASH | 0.020 | 01.03.2006 | 15.03.2006 | 31.03.2006 |
| 14.12.2005 | CASH | 0.020 | 05.12.2005 | 16.12.2005 | 30.12.2005 |
| 13.09.2005 | CASH | 0.020 | 01.09.2005 | 15.09.2005 | 30.09.2005 |
| 08.06.2005 | CASH | 0.020 | 01.06.2005 | 10.06.2005 | 30.06.2005 |
| 11.03.2005 | CASH | 0.020 | 01.03.2005 | 15.03.2005 | 31.03.2005 |
| 06.12.2004 | CASH | 0.020 | 01.12.2004 | 08.12.2004 | 31.12.2004 |
| 13.09.2004 | CASH | 0.010 | 01.09.2004 | 15.09.2004 | 30.09.2004 |
| 12.05.2004 | CASH | 0.010 | 12.04.2004 | 14.05.2004 | 31.05.2004 |
| 13.01.2004 | CASH | 0.010 | 11.12.2003 | 15.01.2004 | 30.01.2004 |
| 13.09.1999 | CASH | 0.010 | 01.09.1999 | 15.09.1999 | 30.09.1999 |
| 11.06.1999 | CASH | 0.010 | 01.06.1999 | 15.06.1999 | 30.06.1999 |
| 25.03.1999 | CASH | 0.010 | 19.03.1999 | 29.03.1999 | 12.04.1999 |
| 17.12.1998 | CASH | 0.030 | 09.12.1998 | 21.12.1998 | 31.12.1998 |
| 11.09.1998 | CASH | 0.030 | 02.09.1998 | 15.09.1998 | 30.09.1998 |
| 11.06.1998 | CASH | 0.030 | 01.06.1998 | 15.06.1998 | 30.06.1998 |
| 24.03.1998 | CASH | 0.030 | 11.03.1998 | 26.03.1998 | 31.03.1998 |
| 12.12.1997 | CASH | 0.030 | 05.12.1997 | 16.12.1997 | 31.12.1997 |
| 12.09.1997 | CASH | 0.030 | 27.08.1997 | 16.09.1997 | 30.09.1997 |
| 12.06.1997 | CASH | 0.020 | 29.05.1997 | 16.06.1997 | 30.06.1997 |
| 25.03.1997 | CASH | 0.020 | 18.03.1997 | 28.03.1997 | 31.03.1997 |
| 12.12.1996 | CASH | 0.020 | 02.12.1996 | 16.12.1996 | 30.12.1996 |
| 12.09.1996 | CASH | 0.020 | 04.09.1996 | 16.09.1996 | 30.09.1996 |
| 17.06.1996 | CASH | 0.010 | 13.06.1996 | 14.06.1996 | 28.06.1996 |
| 13.03.1996 | CASH | 0.010 | 07.03.1996 | 15.03.1996 | 29.03.1996 |
| 14.12.1995 | CASH | 0.010 | 13.12.1995 | 15.12.1995 | 29.12.1995 |
