Ormat Technologies Inc (ORA)
Тикер: ORA
Биржа: NYSE
Компания: Ormat Technologies Inc
Сектор: Коммунальные услуги
Индустрия: Производство возобновляемой энергии
Адрес: 6140 Plumas Street, Reno, NV, USA, 89519-6075
Сайт: www.ormat.com
Ormat Technologies получает около 80% своих доходов от строительства и эксплуатации геотермальных электростанций, а остальную часть - от производства геотермального оборудования и оборудования для рекуперации энергии. Почти две трети его мощности находится в Соединенных Штатах, а остальная часть - в Африке и Центральной Америке. Практически все предприятия имеют долгосрочные контракты с местными коммунальными службами.
Календарь дивидендов по компании Ormat Technologies Inc тикер ORA
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 15.11.2022 | CASH | 0.120 | 02.11.2022 | 16.11.2022 | 30.11.2022 |
| 16.08.2022 | CASH | 0.120 | 03.08.2022 | 17.08.2022 | 31.08.2022 |
| 13.05.2022 | CASH | 0.120 | 02.05.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022 |
| 08.03.2022 | CASH | 0.120 | 23.02.2022 | 09.03.2022 | 23.03.2022 |
| 16.11.2021 | CASH | 0.120 | 03.11.2021 | 17.11.2021 | 03.12.2021 |
| 17.08.2021 | CASH | 0.120 | 04.08.2021 | 18.08.2021 | 01.09.2021 |
| 17.05.2021 | CASH | 0.120 | 05.05.2021 | 18.05.2021 | 01.06.2021 |
| 10.03.2021 | CASH | 0.120 | 24.02.2021 | 11.03.2021 | 29.03.2021 |
| 17.11.2020 | CASH | 0.110 | 03.11.2020 | 18.11.2020 | 02.12.2020 |
| 17.08.2020 | CASH | 0.110 | 04.08.2020 | 18.08.2020 | 01.09.2020 |
| 20.05.2020 | CASH | 0.110 | 08.05.2020 | 21.05.2020 | 02.06.2020 |
| 11.03.2020 | CASH | 0.110 | 25.02.2020 | 12.03.2020 | 26.03.2020 |
| 19.11.2019 | CASH | 0.110 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 04.12.2019 |
| 19.08.2019 | CASH | 0.110 | 07.08.2019 | 20.08.2019 | 27.08.2019 |
| 17.05.2019 | CASH | 0.110 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 |
| 13.03.2019 | CASH | 0.110 | 26.02.2019 | 14.03.2019 | 28.03.2019 |
| 19.11.2018 | CASH | 0.100 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 04.12.2018 |
| 20.08.2018 | CASH | 0.100 | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 29.08.2018 |
| 18.05.2018 | CASH | 0.100 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 30.05.2018 |
| 13.03.2018 | CASH | 0.230 | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 29.03.2018 |
| 20.11.2017 | CASH | 0.080 | 07.11.2017 | 21.11.2017 | 05.12.2017 |
| 11.08.2017 | CASH | 0.080 | 03.08.2017 | 15.08.2017 | 29.08.2017 |
| 18.05.2017 | CASH | 0.080 | 09.05.2017 | 22.05.2017 | 31.05.2017 |
| 13.03.2017 | CASH | 0.170 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 29.03.2017 |
| 16.02.2017 | CASH | 0.170 | 28.02.2017 | 15.03.2017 | 29.03.2017 |
| 17.11.2016 | CASH | 0.070 | 08.11.2016 | 21.11.2016 | 06.12.2016 |
| 12.08.2016 | CASH | 0.070 | 04.08.2016 | 16.08.2016 | 30.08.2016 |
| 16.05.2016 | CASH | 0.070 | 05.05.2016 | 18.05.2016 | 24.05.2016 |
| 11.03.2016 | CASH | 0.310 | 24.02.2016 | 15.03.2016 | 29.03.2016 |
| 16.11.2015 | CASH | 0.060 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | 02.12.2015 |
| 14.08.2015 | CASH | 0.060 | 04.08.2015 | 18.08.2015 | 02.09.2015 |
| 15.05.2015 | CASH | 0.060 | 07.05.2015 | 19.05.2015 | 27.05.2015 |
| 12.03.2015 | CASH | 0.080 | 25.02.2015 | 16.03.2015 | 27.03.2015 |
| 18.11.2014 | CASH | 0.050 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | 04.12.2014 |
| 15.08.2014 | CASH | 0.050 | 06.08.2014 | 19.08.2014 | 28.08.2014 |
| 19.05.2014 | CASH | 0.050 | 09.05.2014 | 21.05.2014 | 30.05.2014 |
| 11.03.2014 | CASH | 0.060 | 26.02.2014 | 13.03.2014 | 27.03.2014 |
| 18.11.2013 | CASH | 0.040 | 06.11.2013 | 20.11.2013 | 04.12.2013 |
| 15.08.2013 | CASH | 0.040 | 08.08.2013 | 19.08.2013 | 29.08.2013 |
| 10.08.2012 | CASH | 0.040 | 01.08.2012 | 14.08.2012 | 23.08.2012 |
| 17.05.2012 | CASH | 0.040 | 08.05.2012 | 21.05.2012 | 30.05.2012 |
| 12.08.2011 | CASH | 0.040 | 03.08.2011 | 16.08.2011 | 25.08.2011 |
| 16.05.2011 | CASH | 0.040 | 04.05.2011 | 18.05.2011 | 25.05.2011 |
| 11.03.2011 | CASH | 0.050 | 22.02.2011 | 15.03.2011 | 24.03.2011 |
| 15.11.2010 | CASH | 0.050 | 02.11.2010 | 17.11.2010 | 30.11.2010 |
| 13.08.2010 | CASH | 0.050 | 05.08.2010 | 17.08.2010 | 26.08.2010 |
| 14.05.2010 | CASH | 0.050 | 05.05.2010 | 18.05.2010 | 25.05.2010 |
| 12.03.2010 | CASH | 0.120 | 23.02.2010 | 16.03.2010 | 25.03.2010 |
| 16.11.2009 | CASH | 0.060 | 04.11.2009 | 18.11.2009 | 01.12.2009 |
| 14.08.2009 | CASH | 0.060 | 05.08.2009 | 18.08.2009 | 27.08.2009 |
| 18.05.2009 | CASH | 0.060 | 11.05.2009 | 20.05.2009 | 27.05.2009 |
| 12.03.2009 | CASH | 0.070 | 24.02.2009 | 16.03.2009 | 26.03.2009 |
| 17.11.2008 | CASH | 0.050 | 05.11.2008 | 19.11.2008 | 02.12.2008 |
| 15.08.2008 | CASH | 0.050 | 05.08.2008 | 19.08.2008 | 29.08.2008 |
| 16.05.2008 | CASH | 0.050 | 06.05.2008 | 20.05.2008 | 27.05.2008 |
| 12.03.2008 | CASH | 0.050 | 26.02.2008 | 14.03.2008 | 27.03.2008 |
| 26.11.2007 | CASH | 0.050 | 06.11.2007 | 28.11.2007 | 12.12.2007 |
| 20.08.2007 | CASH | 0.050 | 08.08.2007 | 22.08.2007 | 29.08.2007 |
| 18.05.2007 | CASH | 0.050 | 09.05.2007 | 22.05.2007 | 29.05.2007 |
| 19.03.2007 | CASH | 0.070 | 27.02.2007 | 21.03.2007 | 29.03.2007 |
| 28.11.2006 | CASH | 0.040 | 07.11.2006 | 30.11.2006 | 13.12.2006 |
| 21.08.2006 | CASH | 0.040 | 06.08.2006 | 23.08.2006 | 30.08.2006 |
| 19.05.2006 | CASH | 0.040 | 09.05.2006 | 23.05.2006 | 30.05.2006 |
| 24.03.2006 | CASH | 0.030 | 08.03.2006 | 28.03.2006 | 04.04.2006 |
| 25.11.2005 | CASH | 0.030 | 10.11.2005 | 29.11.2005 | 06.12.2005 |
| 18.08.2005 | CASH | 0.030 | 11.08.2005 | 22.08.2005 | 01.09.2005 |
| 19.05.2005 | CASH | 0.030 | 11.05.2005 | 23.05.2005 | 06.06.2005 |
| 31.03.2005 | CASH | 0.030 | 22.03.2005 | 04.04.2005 | 18.04.2005 |
