McDonald's Corp (MCD)
Тикер: MCD
Биржа: NYSE
Компания: McDonald's Corp
Сектор: Потребление - цикличный
Индустрия: Рестораны
Календарь дивидендов по компании McDonald's Corp тикер MCD
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 30.11.2022 | CASH | 1.520 | 13.10.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 |
| 31.08.2022 | CASH | 1.380 | 28.07.2022 | 01.09.2022 | 16.09.2022 |
| 03.06.2022 | CASH | 1.380 | 26.05.2022 | 06.06.2022 | 20.06.2022 |
| 28.02.2022 | CASH | 1.380 | 20.01.2022 | 01.03.2022 | 15.03.2022 |
| 30.11.2021 | CASH | 1.380 | 23.09.2021 | 01.12.2021 | 15.12.2021 |
| 31.08.2021 | CASH | 1.290 | 22.07.2021 | 01.09.2021 | 15.09.2021 |
| 28.05.2021 | CASH | 1.290 | 20.05.2021 | 01.06.2021 | 15.06.2021 |
| 26.02.2021 | CASH | 1.290 | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 |
| 30.11.2020 | CASH | 1.290 | 08.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 |
| 31.08.2020 | CASH | 1.250 | 21.07.2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 |
| 29.05.2020 | CASH | 1.250 | 22.05.2020 | 01.06.2020 | 15.06.2020 |
| 28.02.2020 | CASH | 1.250 | 29.01.2020 | 02.03.2020 | 16.03.2020 |
| 29.11.2019 | CASH | 1.250 | 19.09.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 |
| 30.08.2019 | CASH | 1.160 | 18.07.2019 | 03.09.2019 | 17.09.2019 |
| 31.05.2019 | CASH | 1.160 | 23.05.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 |
| 28.02.2019 | CASH | 1.160 | 24.01.2019 | 01.03.2019 | 15.03.2019 |
| 30.11.2018 | CASH | 1.160 | 20.09.2018 | 03.12.2018 | 17.12.2018 |
| 31.08.2018 | CASH | 1.010 | 19.07.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 |
| 01.06.2018 | CASH | 1.010 | 24.05.2018 | 04.06.2018 | 18.06.2018 |
| 28.02.2018 | CASH | 1.010 | 25.01.2018 | 01.03.2018 | 15.03.2018 |
| 30.11.2017 | CASH | 1.010 | 21.09.2017 | 01.12.2017 | 15.12.2017 |
| 30.08.2017 | CASH | 0.940 | 28.07.2017 | 01.09.2017 | 18.09.2017 |
| 01.06.2017 | CASH | 0.940 | 25.05.2017 | 05.06.2017 | 19.06.2017 |
| 27.02.2017 | CASH | 0.940 | 27.01.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 |
| 29.11.2016 | CASH | 0.940 | 29.09.2016 | 01.12.2016 | 15.12.2016 |
| 30.08.2016 | CASH | 0.890 | 29.07.2016 | 01.09.2016 | 16.09.2016 |
| 02.06.2016 | CASH | 0.890 | 27.05.2016 | 06.06.2016 | 20.06.2016 |
| 26.02.2016 | CASH | 0.890 | 28.01.2016 | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| 27.11.2015 | CASH | 0.890 | 10.11.2015 | 01.12.2015 | 15.12.2015 |
| 28.08.2015 | CASH | 0.850 | 16.07.2015 | 01.09.2015 | 16.09.2015 |
| 28.05.2015 | CASH | 0.850 | 21.05.2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 |
| 26.02.2015 | CASH | 0.850 | 29.01.2015 | 02.03.2015 | 16.03.2015 |
| 26.11.2014 | CASH | 0.850 | 18.09.2014 | 01.12.2014 | 15.12.2014 |
| 28.08.2014 | CASH | 0.810 | 18.07.2014 | 02.09.2014 | 16.09.2014 |
| 29.05.2014 | CASH | 0.810 | 22.05.2014 | 02.06.2014 | 16.06.2014 |
| 27.02.2014 | CASH | 0.810 | 30.01.2014 | 03.03.2014 | 17.03.2014 |
| 27.11.2013 | CASH | 0.810 | 18.09.2013 | 02.12.2013 | 16.12.2013 |
| 29.08.2013 | CASH | 0.770 | 18.07.2013 | 03.09.2013 | 17.09.2013 |
| 30.05.2013 | CASH | 0.770 | 22.05.2013 | 03.06.2013 | 17.06.2013 |
| 27.02.2013 | CASH | 0.770 | 30.01.2013 | 01.03.2013 | 15.03.2013 |
| 29.11.2012 | CASH | 0.770 | 20.09.2012 | 03.12.2012 | 17.12.2012 |
| 30.08.2012 | CASH | 0.700 | 19.07.2012 | 04.09.2012 | 18.09.2012 |
| 31.05.2012 | CASH | 0.700 | 23.05.2012 | 04.06.2012 | 15.06.2012 |
| 28.02.2012 | CASH | 0.700 | 26.01.2012 | 01.03.2012 | 15.03.2012 |
| 29.11.2011 | CASH | 0.700 | 22.09.2011 | 01.12.2011 | 15.12.2011 |
| 30.08.2011 | CASH | 0.610 | 21.07.2011 | 01.09.2011 | 16.09.2011 |
| 27.05.2011 | CASH | 0.610 | 18.05.2011 | 01.06.2011 | 15.06.2011 |
| 25.02.2011 | CASH | 0.610 | 27.01.2011 | 01.03.2011 | 15.03.2011 |
| 29.11.2010 | CASH | 0.610 | 22.09.2010 | 01.12.2010 | 15.12.2010 |
| 30.08.2010 | CASH | 0.550 | 22.07.2010 | 01.09.2010 | 16.09.2010 |
| 27.05.2010 | CASH | 0.550 | 19.05.2010 | 01.06.2010 | 15.06.2010 |
| 25.02.2010 | CASH | 0.550 | 21.01.2010 | 01.03.2010 | 15.03.2010 |
| 27.11.2009 | CASH | 0.550 | 24.09.2009 | 01.12.2009 | 15.12.2009 |
| 28.08.2009 | CASH | 0.500 | 22.07.2009 | 01.09.2009 | 15.09.2009 |
| 04.06.2009 | CASH | 0.500 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | 22.06.2009 |
| 26.02.2009 | CASH | 0.500 | 22.01.2009 | 02.03.2009 | 16.03.2009 |
| 26.11.2008 | CASH | 0.500 | 25.09.2008 | 01.12.2008 | 15.12.2008 |
| 28.08.2008 | CASH | 0.375 | 17.07.2008 | 02.09.2008 | 16.09.2008 |
| 05.06.2008 | CASH | 0.375 | 21.05.2008 | 09.06.2008 | 23.06.2008 |
| 28.02.2008 | CASH | 0.375 | 24.01.2008 | 03.03.2008 | 17.03.2008 |
| 13.11.2007 | CASH | 1.500 | 12.09.2007 | 15.11.2007 | 03.12.2007 |
| 13.11.2006 | CASH | 1.000 | 27.09.2006 | 15.11.2006 | 01.12.2006 |
| 10.11.2005 | CASH | 0.670 | 21.09.2005 | 15.11.2005 | 01.12.2005 |
| 10.11.2004 | CASH | 0.550 | 14.09.2004 | 15.11.2004 | 01.12.2004 |
| 12.11.2003 | CASH | 0.400 | 24.09.2003 | 14.11.2003 | 01.12.2003 |
| 13.11.2002 | CASH | 0.235 | 22.10.2002 | 15.11.2002 | 02.12.2002 |
| 13.11.2001 | CASH | 0.225 | 29.10.2001 | 15.11.2001 | 03.12.2001 |
| 13.11.2000 | CASH | 0.215 | 12.09.2000 | 15.11.2000 | 01.12.2000 |
| 29.11.1999 | CASH | 0.049 | 17.11.1999 | 01.12.1999 | 15.12.1999 |
| 30.08.1999 | CASH | 0.049 | 13.07.1999 | 01.09.1999 | 15.09.1999 |
| 27.05.1999 | CASH | 0.049 | 20.05.1999 | 01.06.1999 | 15.06.1999 |
| 11.03.1999 | CASH | 0.049 | 26.01.1999 | 15.03.1999 | 31.03.1999 |
| 25.11.1998 | CASH | 0.090 | 28.10.1998 | 30.11.1998 | 11.12.1998 |
| 27.08.1998 | CASH | 0.090 | 08.07.1998 | 31.08.1998 | 11.09.1998 |
| 28.05.1998 | CASH | 0.090 | 21.05.1998 | 01.06.1998 | 12.06.1998 |
| 25.02.1998 | CASH | 0.083 | 20.01.1998 | 27.02.1998 | 13.03.1998 |
| 26.11.1997 | CASH | 0.083 | 29.10.1997 | 01.12.1997 | 12.12.1997 |
| 27.08.1997 | CASH | 0.083 | 15.07.1997 | 29.08.1997 | 12.09.1997 |
| 29.05.1997 | CASH | 0.083 | 22.05.1997 | 02.06.1997 | 13.06.1997 |
| 26.02.1997 | CASH | 0.075 | 21.01.1997 | 28.02.1997 | 14.03.1997 |
| 27.11.1996 | CASH | 0.075 | 23.10.1996 | 02.12.1996 | 13.12.1996 |
| 28.08.1996 | CASH | 0.075 | 09.07.1996 | 30.08.1996 | 13.09.1996 |
| 31.05.1996 | CASH | 0.075 | 23.05.1996 | 04.06.1996 | 14.06.1996 |
| 27.02.1996 | CASH | 0.068 | 16.01.1996 | 29.02.1996 | 15.03.1996 |
| 28.11.1995 | CASH | 0.068 | 14.11.1995 | 30.11.1995 | 15.12.1995 |
| 29.08.1995 | CASH | 0.068 | 11.07.1995 | 31.08.1995 | 15.09.1995 |
| 30.05.1995 | CASH | 0.068 | 26.05.1995 | 05.06.1995 | 16.06.1995 |
| 22.02.1995 | CASH | 0.060 | 19.01.1995 | 28.02.1995 | 17.03.1995 |
| 23.11.1994 | CASH | 0.060 | 15.11.1994 | 30.11.1994 | 16.12.1994 |
| 25.08.1994 | CASH | 0.060 | 12.07.1994 | 31.08.1994 | 16.09.1994 |
| 01.06.1994 | CASH | 0.120 | 27.05.1994 | 07.06.1994 | 17.06.1994 |
| 22.02.1994 | CASH | 0.108 | 18.01.1994 | 28.02.1994 | 18.03.1994 |
| 23.11.1993 | CASH | 0.108 | 19.10.1993 | 30.11.1993 | 17.12.1993 |
| 25.08.1993 | CASH | 0.108 | 17.08.1993 | 31.08.1993 | 17.09.1993 |
| 01.06.1993 | CASH | 0.108 | 28.05.1993 | 07.06.1993 | 18.06.1993 |
| 23.02.1993 | CASH | 0.100 | 03.02.1993 | 01.03.1993 | 19.03.1993 |
| 23.11.1992 | CASH | 0.100 | 13.10.1992 | 30.11.1992 | 18.12.1992 |
| 25.08.1992 | CASH | 0.100 | 20.08.1992 | 31.08.1992 | 18.09.1992 |
| 27.05.1992 | CASH | 0.100 | 22.05.1992 | 02.06.1992 | 19.06.1992 |
| 25.02.1992 | CASH | 0.093 | 20.02.1992 | 02.03.1992 | 20.03.1992 |
