Linde PLC (LIN)
Тикер: LIN
Биржа: NYSE
Компания: Linde PLC
Сектор: Сырье
Индустрия: Специальные химические вещества
Адрес: 10 Priestley Road, The Priestley Centre, The Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GBR, GU2 7XY
Email: juan_pelaez@praxair.com
Сайт: www.linde.com
Linde PLC - крупнейший в мире поставщик промышленного газа, работающий более чем в 100 странах. Основная продукция фирмы - атмосферные газы (включая кислород, азот и аргон) и технологические газы (включая водород, углекислый газ и гелий), а также оборудование, используемое в промышленном производстве газа. Linde обслуживает широкий спектр конечных рынков, включая химическую промышленность, производство, здравоохранение и производство стали. Выручка Linde в 2020 году составила около 27,2 миллиарда долларов, а операционная прибыль по GAAP - 3,3 миллиарда долларов.
Календарь дивидендов по компании Linde PLC тикер LIN
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 04.06.2026 | Cash | 1.600 | 27.04.2026 | 04.06.2026 | 18.06.2026 |
| 11.03.2026 | Cash | 1.600 | 24.02.2026 | 11.03.2026 | 26.03.2026 |
| 03.12.2025 | Cash | 1.500 | 27.10.2025 | 03.12.2025 | 17.12.2025 |
| 04.09.2025 | Cash | 1.500 | 29.07.2025 | 04.09.2025 | 18.09.2025 |
| 04.06.2025 | Cash | 1.500 | 28.04.2025 | 04.06.2025 | 18.06.2025 |
| 13.03.2025 | Cash | 1.500 | 25.02.2025 | 13.03.2025 | 27.03.2025 |
| 03.12.2024 | Cash | 1.390 | 28.10.2024 | 03.12.2024 | 17.12.2024 |
| 04.09.2024 | Cash | 1.390 | 30.07.2024 | 04.09.2024 | 18.09.2024 |
| 04.06.2024 | Cash | 1.390 | 29.04.2024 | 04.06.2024 | 18.06.2024 |
| 13.03.2024 | Cash | 1.390 | 27.02.2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 |
| 01.12.2023 | Cash | 1.275 | 23.10.2023 | 04.12.2023 | 18.12.2023 |
| 01.09.2023 | Cash | 1.275 | 24.07.2023 | 05.09.2023 | 19.09.2023 |
| 01.06.2023 | Cash | 1.275 | 24.04.2023 | 02.06.2023 | 16.06.2023 |
| 13.03.2023 | Cash | 1.275 | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 28.03.2023 |
| 01.12.2022 | CASH | 1.170 | 24.10.2022 | 02.12.2022 | 16.12.2022 |
| 01.09.2022 | CASH | 1.170 | 25.07.2022 | 02.09.2022 | 16.09.2022 |
| 10.03.2022 | CASH | 1.170 | 28.02.2022 | 11.03.2022 | 25.03.2022 |
| 02.12.2021 | CASH | 1.060 | 25.10.2021 | 03.12.2021 | 17.12.2021 |
| 02.09.2021 | CASH | 1.060 | 30.11.-1 | 03.09.2021 | 17.09.2021 |
| 02.06.2021 | CASH | 1.060 | 26.04.2021 | 03.06.2021 | 17.06.2021 |
| 04.03.2021 | CASH | 1.060 | 25.01.2021 | 05.03.2021 | 22.03.2021 |
| 02.12.2020 | CASH | 0.963 | 26.10.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 |
| 02.09.2020 | CASH | 0.963 | 27.07.2020 | 03.09.2020 | 18.09.2020 |
| 02.06.2020 | CASH | 0.963 | 27.04.2020 | 03.06.2020 | 17.06.2020 |
| 05.03.2020 | CASH | 0.963 | 24.02.2020 | 06.03.2020 | 20.03.2020 |
| 02.12.2019 | CASH | 0.875 | 25.10.2019 | 03.12.2019 | 17.12.2019 |
| 30.08.2019 | CASH | 0.875 | 27.07.2019 | 03.09.2019 | 17.09.2019 |
| 31.05.2019 | CASH | 0.875 | 30.04.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 |
| 07.03.2019 | CASH | 0.875 | 26.02.2019 | 08.03.2019 | 22.03.2019 |
| 17.12.2018 | CASH | 0.825 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | 27.12.2018 |
| 03.08.2018 | CASH | 0.825 | 26.07.2018 | 06.08.2018 | 15.08.2018 |
