Kohl's Corp (KSS)
Тикер: KSS
Биржа: NYSE
Компания: Kohl's Corp
Сектор: Потребление - цикличный
Индустрия: Торговые центры
Календарь дивидендов по компании Kohl's Corp тикер KSS
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 06.12.2022 | CASH | 0.500 | 09.11.2022 | 07.12.2022 | 21.12.2022 |
| 06.09.2022 | CASH | 0.500 | 09.08.2022 | 07.09.2022 | 21.09.2022 |
| 07.06.2022 | CASH | 0.500 | 10.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 |
| 15.03.2022 | CASH | 0.500 | 28.02.2022 | 16.03.2022 | 30.03.2022 |
| 07.12.2021 | CASH | 0.250 | 10.11.2021 | 08.12.2021 | 22.12.2021 |
| 07.09.2021 | CASH | 0.250 | 11.08.2021 | 08.09.2021 | 22.09.2021 |
| 08.06.2021 | CASH | 0.250 | 12.05.2021 | 09.06.2021 | 23.06.2021 |
| 16.03.2021 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 17.03.2021 | 31.03.2021 |
| 17.03.2020 | CASH | 0.704 | 26.02.2020 | 18.03.2020 | 01.04.2020 |
| 10.12.2019 | CASH | 0.670 | 13.11.2019 | 11.12.2019 | 24.12.2019 |
| 10.09.2019 | CASH | 0.670 | 13.08.2019 | 11.09.2019 | 25.09.2019 |
| 11.06.2019 | CASH | 0.670 | 15.05.2019 | 12.06.2019 | 26.06.2019 |
| 19.03.2019 | CASH | 0.670 | 27.02.2019 | 20.03.2019 | 03.04.2019 |
| 11.12.2018 | CASH | 0.610 | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 26.12.2018 |
| 11.09.2018 | CASH | 0.610 | 14.08.2018 | 12.09.2018 | 26.09.2018 |
| 12.06.2018 | CASH | 0.610 | 16.05.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 |
| 13.03.2018 | CASH | 0.610 | 28.02.2018 | 14.03.2018 | 28.03.2018 |
| 05.12.2017 | CASH | 0.550 | 08.11.2017 | 06.12.2017 | 20.12.2017 |
| 01.09.2017 | CASH | 0.550 | 10.08.2017 | 06.09.2017 | 20.09.2017 |
| 05.06.2017 | CASH | 0.550 | 11.05.2017 | 07.06.2017 | 21.06.2017 |
| 06.03.2017 | CASH | 0.550 | 23.02.2017 | 08.03.2017 | 22.03.2017 |
| 05.12.2016 | CASH | 0.500 | 11.11.2016 | 07.12.2016 | 21.12.2016 |
| 02.09.2016 | CASH | 0.500 | 11.08.2016 | 07.09.2016 | 21.09.2016 |
| 06.06.2016 | CASH | 0.500 | 12.05.2016 | 08.06.2016 | 22.06.2016 |
| 07.03.2016 | CASH | 0.500 | 25.02.2016 | 09.03.2016 | 23.03.2016 |
| 07.12.2015 | CASH | 0.450 | 13.11.2015 | 09.12.2015 | 23.12.2015 |
| 04.09.2015 | CASH | 0.450 | 13.08.2015 | 09.09.2015 | 23.09.2015 |
| 08.06.2015 | CASH | 0.450 | 14.05.2015 | 10.06.2015 | 24.06.2015 |
| 09.03.2015 | CASH | 0.450 | 26.02.2015 | 11.03.2015 | 25.03.2015 |
| 08.12.2014 | CASH | 0.390 | 13.11.2014 | 10.12.2014 | 24.12.2014 |
| 08.09.2014 | CASH | 0.390 | 14.08.2014 | 10.09.2014 | 24.09.2014 |
| 09.06.2014 | CASH | 0.390 | 15.05.2014 | 11.06.2014 | 25.06.2014 |
| 10.03.2014 | CASH | 0.390 | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 26.03.2014 |
| 09.12.2013 | CASH | 0.350 | 14.11.2013 | 11.12.2013 | 24.12.2013 |
| 09.09.2013 | CASH | 0.350 | 15.08.2013 | 11.09.2013 | 25.09.2013 |
| 10.06.2013 | CASH | 0.350 | 15.05.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 |
| 11.03.2013 | CASH | 0.350 | 27.02.2013 | 13.03.2013 | 27.03.2013 |
| 03.12.2012 | CASH | 0.320 | 07.11.2012 | 05.12.2012 | 26.12.2012 |
| 31.08.2012 | CASH | 0.320 | 07.08.2012 | 05.09.2012 | 26.09.2012 |
| 04.06.2012 | CASH | 0.320 | 09.05.2012 | 06.06.2012 | 27.06.2012 |
| 05.03.2012 | CASH | 0.320 | 23.02.2012 | 07.03.2012 | 28.03.2012 |
| 05.12.2011 | CASH | 0.250 | 10.11.2011 | 07.12.2011 | 28.12.2011 |
| 02.09.2011 | CASH | 0.250 | 09.08.2011 | 07.09.2011 | 28.09.2011 |
| 06.06.2011 | CASH | 0.250 | 11.05.2011 | 08.06.2011 | 29.06.2011 |
| 07.03.2011 | CASH | 0.250 | 23.02.2011 | 09.03.2011 | 30.03.2011 |
