Invesco Muni Income Opps Trust (OIA)
Тикер: OIA
Биржа: NYSE
Компания: Invesco Muni Income Opps Trust
Сектор: Финансы
Индустрия: Управление активами
Календарь дивидендов по компании Invesco Muni Income Opps Trust тикер OIA
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 13.01.2023 | CASH | 0.029 | 03.01.2023 | 17.01.2023 | 31.01.2023 |
| 14.12.2022 | CASH | 0.029 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 30.12.2022 |
| 14.11.2022 | CASH | 0.029 | 01.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 |
| 14.10.2022 | CASH | 0.029 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 31.10.2022 |
| 14.09.2022 | CASH | 0.029 | 01.09.2022 | 15.09.2022 | 30.09.2022 |
| 12.08.2022 | CASH | 0.029 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 31.08.2022 |
| 14.07.2022 | CASH | 0.029 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 29.07.2022 |
| 14.06.2022 | CASH | 0.031 | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 30.06.2022 |
| 13.05.2022 | CASH | 0.031 | 02.05.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022 |
| 14.04.2022 | CASH | 0.031 | 01.04.2022 | 18.04.2022 | 29.04.2022 |
| 14.03.2022 | CASH | 0.031 | 01.03.2022 | 15.03.2022 | 31.03.2022 |
| 14.02.2022 | CASH | 0.031 | 01.02.2022 | 15.02.2022 | 28.02.2022 |
| 14.01.2022 | CASH | 0.031 | 03.01.2022 | 18.01.2022 | 31.01.2022 |
| 13.12.2021 | CASH | 0.031 | 01.12.2021 | 14.12.2021 | 31.12.2021 |
| 12.11.2021 | CASH | 0.031 | 01.11.2021 | 15.11.2021 | 30.11.2021 |
| 13.10.2021 | CASH | 0.031 | 01.10.2021 | 14.10.2021 | 29.10.2021 |
| 13.09.2021 | CASH | 0.031 | 01.09.2021 | 14.09.2021 | 30.09.2021 |
| 13.08.2021 | CASH | 0.032 | 02.08.2021 | 16.08.2021 | 31.08.2021 |
| 13.07.2021 | CASH | 0.032 | 01.07.2021 | 14.07.2021 | 30.07.2021 |
| 11.06.2021 | CASH | 0.032 | 01.06.2021 | 14.06.2021 | 30.06.2021 |
| 14.05.2021 | CASH | 0.032 | 03.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 13.04.2021 | CASH | 0.032 | 01.04.2021 | 14.04.2021 | 30.04.2021 |
| 12.03.2021 | CASH | 0.032 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 31.03.2021 |
| 11.02.2021 | CASH | 0.032 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 26.02.2021 |
| 14.01.2021 | CASH | 0.032 | 04.01.2021 | 15.01.2021 | 29.01.2021 |
| 14.12.2020 | CASH | 0.032 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 31.12.2020 |
| 12.11.2020 | CASH | 0.032 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 30.11.2020 |
| 14.10.2020 | CASH | 0.032 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 30.10.2020 |
| 14.09.2020 | CASH | 0.032 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 30.09.2020 |
| 13.08.2020 | CASH | 0.032 | 03.08.2020 | 14.08.2020 | 31.08.2020 |
| 14.07.2020 | CASH | 0.032 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 31.07.2020 |
| 15.06.2020 | CASH | 0.032 | 01.06.2020 | 16.06.2020 | 30.06.2020 |
| 14.05.2020 | CASH | 0.032 | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 29.05.2020 |
| 14.04.2020 | CASH | 0.032 | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 30.04.2020 |
| 16.03.2020 | CASH | 0.032 | 02.03.2020 | 17.03.2020 | 31.03.2020 |
| 13.02.2020 | CASH | 0.032 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 28.02.2020 |
| 14.01.2020 | CASH | 0.032 | 02.01.2020 | 15.01.2020 | 31.01.2020 |
| 12.12.2019 | CASH | 0.032 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 31.12.2019 |
| 12.11.2019 | CASH | 0.032 | 02.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 |
| 15.10.2019 | CASH | 0.032 | 02.10.2019 | 16.10.2019 | 31.10.2019 |
| 17.09.2019 | CASH | 0.032 | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 30.09.2019 |
| 13.08.2019 | CASH | 0.032 | 02.08.2019 | 14.08.2019 | 30.08.2019 |
| 16.07.2019 | CASH | 0.032 | 02.07.2019 | 17.07.2019 | 31.07.2019 |
| 13.06.2019 | CASH | 0.032 | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 |
| 14.05.2019 | CASH | 0.033 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | 31.05.2019 |
| 11.04.2019 | CASH | 0.033 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 30.04.2019 |
| 12.03.2019 | CASH | 0.033 | 02.03.2019 | 13.03.2019 | 29.03.2019 |
| 12.02.2019 | CASH | 0.033 | 01.02.2019 | 13.02.2019 | 28.02.2019 |
| 15.01.2019 | CASH | 0.033 | 03.01.2019 | 16.01.2019 | 31.01.2019 |
| 13.12.2018 | CASH | 0.033 | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 |
| 09.11.2018 | CASH | 0.033 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 30.11.2018 |
| 15.10.2018 | CASH | 0.033 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 31.10.2018 |
| 13.09.2018 | CASH | 0.033 | 05.09.2018 | 14.09.2018 | 28.09.2018 |
| 13.08.2018 | CASH | 0.034 | 02.08.2018 | 14.08.2018 | 31.08.2018 |
| 16.07.2018 | CASH | 0.034 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 31.07.2018 |
| 12.06.2018 | CASH | 0.034 | 02.06.2018 | 13.06.2018 | 29.06.2018 |
| 14.05.2018 | CASH | 0.034 | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 31.05.2018 |
| 16.04.2018 | CASH | 0.034 | 02.04.2018 | 17.04.2018 | 30.04.2018 |
| 14.03.2018 | CASH | 0.034 | 01.03.2018 | 15.03.2018 | 29.03.2018 |
| 14.02.2018 | CASH | 0.034 | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 28.02.2018 |
| 23.01.2018 | CASH | 0.034 | 02.01.2018 | 24.01.2018 | 31.01.2018 |
| 12.12.2017 | CASH | 0.034 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | 29.12.2017 |
| 14.11.2017 | CASH | 0.034 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 30.11.2017 |
| 12.10.2017 | CASH | 0.034 | 02.10.2017 | 13.10.2017 | 31.10.2017 |
| 12.07.2017 | CASH | 0.034 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 31.07.2017 |
| 12.06.2017 | CASH | 0.034 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 30.06.2017 |
| 10.05.2017 | CASH | 0.034 | 02.05.2017 | 12.05.2017 | 31.05.2017 |
