H.B. Fuller Co (FUL)
Тикер: FUL
Биржа: NYSE
Компания: H.B. Fuller Co
Сектор: Сырье
Индустрия: Специальные химические вещества
Адрес: 1200 Willow Lake Boulevard, P.O. Box 64683, Saint Paul, MN, USA, 55110-5101
Сайт: www.hbfuller.com
HB Fuller Co производит и продает клеи, герметики и другие продукты на химической основе. Компания разделена на три сегмента: гигиена, здоровье и расходные материалы; Инженерные клеи и строительные клеи. Он приносит максимальную прибыль от сегмента гигиены, здоровья и расходных материалов. Сегмент гигиены, здоровья и расходных материалов клея производит и поставляет клейкие продукты для рынков сборки, упаковки, обработки, нетканых материалов и гигиены, здоровья и красоты, гибкой упаковки, графики и конвертов. Компания получает большую часть доходов из Соединенных Штатов.
Календарь дивидендов по компании H.B. Fuller Co тикер FUL
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 06.02.2023 | CASH | 0.190 | 24.01.2023 | 07.02.2023 | 21.02.2023 |
| 19.10.2022 | CASH | 0.190 | 06.10.2022 | 20.10.2022 | 03.11.2022 |
| 13.07.2022 | CASH | 0.190 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 |
| 20.04.2022 | CASH | 0.190 | 07.04.2022 | 21.04.2022 | 05.05.2022 |
| 08.02.2022 | CASH | 0.168 | 26.01.2022 | 09.02.2022 | 23.02.2022 |
| 13.10.2021 | CASH | 0.168 | 30.09.2021 | 14.10.2021 | 28.10.2021 |
| 14.07.2021 | CASH | 0.168 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| 21.04.2021 | CASH | 0.168 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | 06.05.2021 |
| 03.02.2021 | CASH | 0.162 | 21.01.2021 | 04.02.2021 | 18.02.2021 |
| 14.10.2020 | CASH | 0.162 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 |
| 21.07.2020 | CASH | 0.162 | 08.07.2020 | 22.07.2020 | 06.08.2020 |
| 15.04.2020 | CASH | 0.162 | 02.04.2020 | 16.04.2020 | 30.04.2020 |
| 29.01.2020 | CASH | 0.160 | 16.01.2020 | 30.01.2020 | 13.02.2020 |
| 16.10.2019 | CASH | 0.160 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 31.10.2019 |
| 29.07.2019 | CASH | 0.160 | 16.07.2019 | 30.07.2019 | 13.08.2019 |
| 17.04.2019 | CASH | 0.160 | 04.04.2019 | 18.04.2019 | 02.05.2019 |
| 06.02.2019 | CASH | 0.155 | 24.01.2019 | 07.02.2019 | 21.02.2019 |
| 17.10.2018 | CASH | 0.155 | 04.10.2018 | 18.10.2018 | 01.11.2018 |
| 25.07.2018 | CASH | 0.155 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 09.08.2018 |
| 25.04.2018 | CASH | 0.155 | 12.04.2018 | 26.04.2018 | 10.05.2018 |
| 31.01.2018 | CASH | 0.150 | 18.01.2018 | 01.02.2018 | 15.02.2018 |
| 18.10.2017 | CASH | 0.150 | 05.10.2017 | 19.10.2017 | 02.11.2017 |
| 25.07.2017 | CASH | 0.150 | 14.07.2017 | 27.07.2017 | 10.08.2017 |
| 18.04.2017 | CASH | 0.150 | 07.04.2017 | 20.04.2017 | 04.05.2017 |
| 07.02.2017 | CASH | 0.140 | 27.01.2017 | 09.02.2017 | 23.02.2017 |
| 25.10.2016 | CASH | 0.140 | 14.10.2016 | 27.10.2016 | 10.11.2016 |
| 12.07.2016 | CASH | 0.140 | 30.06.2016 | 14.07.2016 | 28.07.2016 |
| 19.04.2016 | CASH | 0.140 | 08.04.2016 | 21.04.2016 | 05.05.2016 |
| 02.02.2016 | CASH | 0.130 | 21.01.2016 | 04.02.2016 | 18.02.2016 |
| 13.10.2015 | CASH | 0.130 | 02.11.2015 | 15.10.2015 | 29.10.2015 |
| 21.07.2015 | CASH | 0.130 | 09.07.2015 | 23.07.2015 | 06.08.2015 |
| 21.04.2015 | CASH | 0.130 | 09.04.2015 | 23.04.2015 | 07.05.2015 |
| 03.02.2015 | CASH | 0.120 | 23.01.2015 | 05.02.2015 | 19.02.2015 |
| 14.10.2014 | CASH | 0.120 | 02.10.2014 | 16.10.2014 | 30.10.2014 |
| 22.07.2014 | CASH | 0.120 | 09.07.2014 | 24.07.2014 | 07.08.2014 |
| 22.04.2014 | CASH | 0.120 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 08.05.2014 |
| 04.02.2014 | CASH | 0.100 | 24.01.2014 | 06.02.2014 | 20.02.2014 |
| 15.10.2013 | CASH | 0.100 | 03.10.2013 | 17.10.2013 | 31.10.2013 |
| 23.07.2013 | CASH | 0.100 | 10.07.2013 | 25.07.2013 | 08.08.2013 |
| 23.04.2013 | CASH | 0.100 | 11.04.2013 | 25.04.2013 | 09.05.2013 |
| 05.02.2013 | CASH | 0.085 | 24.01.2013 | 07.02.2013 | 21.02.2013 |
| 09.10.2012 | CASH | 0.085 | 26.09.2012 | 11.10.2012 | 25.10.2012 |
| 10.07.2012 | CASH | 0.085 | 28.06.2012 | 12.07.2012 | 26.07.2012 |
| 24.04.2012 | CASH | 0.085 | 12.04.2012 | 26.04.2012 | 10.05.2012 |
| 07.02.2012 | CASH | 0.075 | 26.01.2012 | 09.02.2012 | 23.02.2012 |
| 19.07.2011 | CASH | 0.075 | 07.07.2011 | 21.07.2011 | 04.08.2011 |
| 26.04.2011 | CASH | 0.075 | 14.04.2011 | 28.04.2011 | 12.05.2011 |
| 01.02.2011 | CASH | 0.070 | 20.01.2011 | 03.02.2011 | 17.02.2011 |
| 12.10.2010 | CASH | 0.070 | 30.09.2010 | 14.10.2010 | 28.10.2010 |
| 20.07.2010 | CASH | 0.070 | 07.07.2010 | 22.07.2010 | 05.08.2010 |
| 27.04.2010 | CASH | 0.070 | 15.04.2010 | 29.04.2010 | 13.05.2010 |
| 02.02.2010 | CASH | 0.068 | 20.01.2010 | 04.02.2010 | 18.02.2010 |
| 13.10.2009 | CASH | 0.068 | 01.10.2009 | 15.10.2009 | 29.10.2009 |
| 14.07.2009 | CASH | 0.068 | 01.07.2009 | 16.07.2009 | 30.07.2009 |
| 28.04.2009 | CASH | 0.068 | 16.04.2009 | 30.04.2009 | 14.05.2009 |
| 03.02.2009 | CASH | 0.066 | 23.01.2009 | 05.02.2009 | 19.02.2009 |
| 14.10.2008 | CASH | 0.066 | 02.10.2008 | 16.10.2008 | 30.10.2008 |
| 22.07.2008 | CASH | 0.066 | 09.07.2008 | 24.07.2008 | 07.08.2008 |
| 15.04.2008 | CASH | 0.066 | 03.04.2008 | 17.04.2008 | 01.05.2008 |
| 05.02.2008 | CASH | 0.065 | 24.01.2008 | 07.02.2008 | 21.02.2008 |
| 16.10.2007 | CASH | 0.065 | 04.10.2007 | 18.10.2007 | 01.11.2007 |
| 24.07.2007 | CASH | 0.065 | 12.07.2007 | 26.07.2007 | 09.08.2007 |
| 17.04.2007 | CASH | 0.065 | 05.04.2007 | 19.04.2007 | 03.05.2007 |
| 05.02.2007 | CASH | 0.063 | 26.01.2007 | 07.02.2007 | 21.02.2007 |
| 17.10.2006 | CASH | 0.063 | 05.10.2006 | 19.10.2006 | 02.11.2006 |
| 25.07.2006 | CASH | 0.125 | 13.07.2006 | 27.07.2006 | 10.08.2006 |
| 18.04.2006 | CASH | 0.125 | 06.04.2006 | 20.04.2006 | 04.05.2006 |
| 11.10.2005 | CASH | 0.123 | 29.09.2005 | 13.10.2005 | 27.10.2005 |
| 12.07.2005 | CASH | 0.123 | 01.07.2005 | 14.07.2005 | 28.07.2005 |
| 26.04.2005 | CASH | 0.123 | 14.04.2005 | 28.04.2005 | 12.05.2005 |
| 09.02.2005 | CASH | 0.115 | 28.01.2005 | 11.02.2005 | 25.02.2005 |
| 12.10.2004 | CASH | 0.115 | 30.09.2004 | 14.10.2004 | 28.10.2004 |
| 20.07.2004 | CASH | 0.115 | 09.07.2004 | 22.07.2004 | 05.08.2004 |
| 27.04.2004 | CASH | 0.115 | 15.04.2004 | 29.04.2004 | 13.05.2004 |
| 10.02.2004 | CASH | 0.113 | 29.01.2004 | 12.02.2004 | 26.02.2004 |
| 15.10.2003 | CASH | 0.113 | 03.10.2003 | 17.10.2003 | 31.10.2003 |
| 01.08.2003 | CASH | 0.113 | 11.07.2003 | 05.08.2003 | 15.08.2003 |
| 30.04.2003 | CASH | 0.113 | 18.04.2003 | 02.05.2003 | 16.05.2003 |
| 05.02.2003 | CASH | 0.110 | 23.01.2003 | 07.02.2003 | 21.02.2003 |
| 16.10.2002 | CASH | 0.110 | 12.09.2002 | 18.10.2002 | 08.11.2002 |
| 17.07.2002 | CASH | 0.110 | 28.06.2002 | 19.07.2002 | 09.08.2002 |
| 25.04.2002 | CASH | 0.110 | 19.04.2002 | 29.04.2002 | 10.05.2002 |
| 25.01.2002 | CASH | 0.108 | 22.01.2002 | 29.01.2002 | 12.02.2002 |
| 17.10.2001 | CASH | 0.215 | 14.09.2001 | 19.10.2001 | 09.11.2001 |
| 18.07.2001 | CASH | 0.215 | 28.06.2001 | 20.07.2001 | 10.08.2001 |
| 26.04.2001 | CASH | 0.215 | 19.04.2001 | 30.04.2001 | 11.05.2001 |
| 18.01.2001 | CASH | 0.210 | 07.12.2000 | 22.01.2001 | 09.02.2001 |
| 26.10.2000 | CASH | 0.210 | 20.10.2000 | 30.10.2000 | 10.11.2000 |
| 27.07.2000 | CASH | 0.210 | 21.07.2000 | 31.07.2000 | 11.08.2000 |
| 27.04.2000 | CASH | 0.210 | 19.04.2000 | 01.05.2000 | 12.05.2000 |
| 19.01.2000 | CASH | 0.205 | 02.12.1999 | 21.01.2000 | 10.02.2000 |
| 25.10.1999 | CASH | 0.205 | 14.10.1999 | 27.10.1999 | 10.11.1999 |
| 22.07.1999 | CASH | 0.205 | 14.07.1999 | 26.07.1999 | 10.08.1999 |
| 22.04.1999 | CASH | 0.205 | 15.04.1999 | 26.04.1999 | 10.05.1999 |
| 20.01.1999 | CASH | 0.200 | 02.12.1999 | 22.01.1999 | 10.02.1999 |
| 26.10.1998 | CASH | 0.200 | 15.10.1998 | 28.10.1998 | 10.11.1998 |
| 24.07.1998 | CASH | 0.200 | 17.07.1998 | 28.07.1998 | 10.08.1998 |
| 24.04.1998 | CASH | 0.200 | 16.04.1998 | 28.04.1998 | 11.05.1998 |
| 21.01.1998 | CASH | 0.185 | 05.12.1997 | 23.01.1998 | 10.02.1998 |
| 27.10.1997 | CASH | 0.185 | 16.10.1997 | 29.10.1997 | 10.11.1997 |
