Evergy Inc (EVRG)
Evergy - это регулируемая электроэнергетическая компания, обслуживающая восточный Канзас и западный Миссури. Основные операционные дочерние компании включают Evergy Metro, Evergy Kansas Central, Evergy Missouri West и Evergy Transmission Company. Комбинированная базовая ставка коммунального предприятия составляет около 15 миллиардов долларов, половина из которых находится в Канзасе, а половина - между Миссури и федеральной юрисдикцией. Evergy управляет и владеет 94% атомной электростанции Wolf Creek мощностью 1200 МВт, которая обеспечивает около 17% чистой выработки или покупной энергии компании. Производство угля и природного газа составляет более 50% от общего объема продаж, но сокращается в связи с запланированным выводом из эксплуатации угольных электростанций. Включая контракты на закупку электроэнергии, Evergy получает около 27% энергии из возобновляемых источников, в основном ветра, что делает его одним из крупнейших поставщиков энергии ветра в США.
Календарь дивидендов по компании Evergy Inc тикер EVRG
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 22.05.2026 | Cash | 0.695 | 06.05.2026 | 22.05.2026 | 18.06.2026 |
| 10.03.2026 | Cash | 0.695 | 18.02.2026 | 10.03.2026 | 20.03.2026 |
| 21.11.2025 | Cash | 0.695 | 30.10.2025 | 21.11.2025 | 19.12.2025 |
| 22.08.2025 | Cash | 0.668 | 04.08.2025 | 22.08.2025 | 19.09.2025 |
| 23.05.2025 | Cash | 0.668 | 06.05.2025 | 23.05.2025 | 20.06.2025 |
| 10.03.2025 | Cash | 0.668 | 19.02.2025 | 10.03.2025 | 21.03.2025 |
| 21.11.2024 | Cash | 0.668 | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 20.12.2024 |
| 20.08.2024 | Cash | 0.643 | 07.08.2024 | 20.08.2024 | 20.09.2024 |
| 17.05.2024 | Cash | 0.643 | 08.05.2024 | 20.05.2024 | 20.06.2024 |
| 08.03.2024 | Cash | 0.643 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | 22.03.2024 |
| 21.11.2023 | Cash | 0.643 | 31.10.2023 | 22.11.2023 | 20.12.2023 |
| 18.08.2023 | Cash | 0.613 | 02.08.2023 | 21.08.2023 | 20.09.2023 |
| 18.05.2023 | Cash | 0.613 | 02.05.2023 | 19.05.2023 | 20.06.2023 |
| 08.03.2023 | Cash | 0.613 | 22.02.2023 | 09.03.2023 | 22.03.2023 |
| 17.11.2022 | CASH | 0.613 | 01.11.2022 | 18.11.2022 | 20.12.2022 |
| 18.08.2022 | CASH | 0.573 | 04.08.2022 | 19.08.2022 | 20.09.2022 |
| 19.05.2022 | CASH | 0.573 | 05.05.2022 | 20.05.2022 | 20.06.2022 |
| 04.03.2022 | CASH | 0.572 | 25.02.2022 | 07.03.2022 | 21.03.2022 |
| 18.11.2021 | CASH | 0.572 | 03.11.2021 | 19.11.2021 | 20.12.2021 |
| 19.08.2021 | CASH | 0.535 | 05.08.2021 | 20.08.2021 | 20.09.2021 |
| 20.05.2021 | CASH | 0.535 | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 21.06.2021 |
| 05.03.2021 | CASH | 0.535 | 26.02.2021 | 08.03.2021 | 22.03.2021 |
| 19.11.2020 | CASH | 0.535 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 21.12.2020 |
| 19.08.2020 | CASH | 0.505 | 05.08.2020 | 20.08.2020 | 21.09.2020 |
| 19.05.2020 | CASH | 0.505 | 06.05.2020 | 20.05.2020 | 19.06.2020 |
| 06.03.2020 | CASH | 0.505 | 30.11.-1 | 09.03.2020 | 20.03.2020 |
| 26.11.2019 | CASH | 0.505 | 06.11.2019 | 27.11.2019 | 20.12.2019 |
| 29.08.2019 | CASH | 0.475 | 07.08.2019 | 30.08.2019 | 20.09.2019 |
| 29.05.2019 | CASH | 0.475 | 08.05.2019 | 30.05.2019 | 20.06.2019 |
| 01.03.2019 | CASH | 0.475 | 21.02.2019 | 04.03.2019 | 20.03.2019 |
| 28.11.2018 | CASH | 0.475 | 07.11.2018 | 29.11.2018 | 20.12.2018 |
| 28.08.2018 | CASH | 0.460 | 08.08.2018 | 29.08.2018 | 20.09.2018 |
| 29.05.2018 | CASH | 0.400 | 17.05.2018 | 30.05.2018 | 20.06.2018 |
