DWS Municipal Income Trust (KTF)
Тикер: KTF
Биржа: NYSE
Компания: DWS Municipal Income Trust
Сектор: Финансы
Индустрия: Управление активами
Адрес: 875 Third Avenue, New York, NY, USA, 10022-6225
Сайт: www.dws.com
DWS Municipal Income Trust - это закрытая диверсифицированная компания по управлению инвестициями. Инвестиционная цель - обеспечить высокий текущий доход, освобожденный от федерального подоходного налога, путем инвестирования в диверсифицированный портфель не облагаемых налогом ценных бумаг инвестиционного уровня. Его продукты включают ETF, паевые инвестиционные фонды, закрытые фонды, фонды денежного рынка и другие.
Календарь дивидендов по компании DWS Municipal Income Trust тикер KTF
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 13.01.2023 | CASH | 0.028 | 06.01.2023 | 17.01.2023 | 31.01.2023 |
| 16.12.2022 | CASH | 0.028 | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 30.12.2022 |
| 18.11.2022 | CASH | 0.028 | 09.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 |
| 14.10.2022 | CASH | 0.032 | 07.10.2022 | 17.10.2022 | 31.10.2022 |
| 16.09.2022 | CASH | 0.032 | 09.09.2022 | 19.09.2022 | 30.09.2022 |
| 17.08.2022 | CASH | 0.035 | 08.08.2022 | 18.08.2022 | 31.08.2022 |
| 15.07.2022 | CASH | 0.035 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | 29.07.2022 |
| 17.06.2022 | CASH | 0.035 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | 30.06.2022 |
| 13.05.2022 | CASH | 0.035 | 06.05.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022 |
| 18.04.2022 | CASH | 0.035 | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 29.04.2022 |
| 18.03.2022 | CASH | 0.038 | 09.03.2022 | 21.03.2022 | 31.03.2022 |
| 17.02.2022 | CASH | 0.038 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 28.02.2022 |
| 14.01.2022 | CASH | 0.040 | 07.01.2022 | 18.01.2022 | 31.01.2022 |
| 16.12.2021 | CASH | 0.040 | 07.12.2021 | 17.12.2021 | 31.12.2021 |
| 18.11.2021 | CASH | 0.042 | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 30.11.2021 |
| 15.10.2021 | CASH | 0.042 | 07.10.2021 | 18.10.2021 | 29.10.2021 |
| 17.09.2021 | CASH | 0.042 | 10.09.2021 | 20.09.2021 | 30.09.2021 |
| 13.08.2021 | CASH | 0.042 | 06.08.2021 | 16.08.2021 | 31.08.2021 |
| 16.07.2021 | CASH | 0.042 | 09.07.2021 | 19.07.2021 | 30.07.2021 |
| 17.06.2021 | CASH | 0.042 | 08.06.2021 | 18.06.2021 | 30.06.2021 |
| 14.05.2021 | CASH | 0.042 | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 28.05.2021 |
| 15.04.2021 | CASH | 0.042 | 06.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 |
| 18.03.2021 | CASH | 0.042 | 09.03.2021 | 19.03.2021 | 31.03.2021 |
| 17.02.2021 | CASH | 0.042 | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 26.02.2021 |
| 16.12.2020 | CASH | 0.074 | 07.12.2020 | 17.12.2020 | 31.12.2020 |
| 18.11.2020 | CASH | 0.040 | 09.11.2020 | 19.11.2020 | 30.11.2020 |
| 16.10.2020 | CASH | 0.040 | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 30.10.2020 |
| 18.09.2020 | CASH | 0.040 | 09.09.2020 | 21.09.2020 | 30.09.2020 |
| 14.08.2020 | CASH | 0.040 | 07.08.2020 | 17.08.2020 | 31.08.2020 |
| 17.07.2020 | CASH | 0.040 | 08.07.2020 | 20.07.2020 | 31.07.2020 |
| 17.06.2020 | CASH | 0.040 | 08.06.2020 | 18.06.2020 | 30.06.2020 |
| 15.05.2020 | CASH | 0.040 | 08.05.2020 | 18.05.2020 | 29.05.2020 |
| 15.04.2020 | CASH | 0.033 | 06.04.2020 | 16.04.2020 | 30.04.2020 |
| 18.03.2020 | CASH | 0.040 | 09.03.2020 | 19.03.2020 | 31.03.2020 |
| 14.02.2020 | CASH | 0.040 | 07.02.2020 | 18.02.2020 | 28.02.2020 |
| 17.01.2020 | CASH | 0.040 | 08.01.2020 | 21.01.2020 | 31.01.2020 |
| 13.12.2019 | CASH | 0.040 | 07.12.2019 | 16.12.2019 | 31.12.2019 |
| 15.11.2019 | CASH | 0.040 | 09.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 |
| 16.10.2019 | CASH | 0.043 | 08.10.2019 | 17.10.2019 | 31.10.2019 |
| 18.09.2019 | CASH | 0.043 | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 30.09.2019 |
| 16.08.2019 | CASH | 0.043 | 09.08.2019 | 19.08.2019 | 30.08.2019 |
| 17.07.2019 | CASH | 0.043 | 09.07.2019 | 18.07.2019 | 31.07.2019 |
| 14.06.2019 | CASH | 0.043 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 28.06.2019 |
| 17.05.2019 | CASH | 0.043 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 31.05.2019 |
| 12.04.2019 | CASH | 0.043 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 30.04.2019 |
| 15.03.2019 | CASH | 0.043 | 09.03.2019 | 18.03.2019 | 29.03.2019 |
| 15.02.2019 | CASH | 0.043 | 09.02.2019 | 19.02.2019 | 28.02.2019 |
| 17.01.2019 | CASH | 0.048 | 09.01.2019 | 18.01.2019 | 31.01.2019 |
| 14.12.2018 | CASH | 0.048 | 08.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
| 16.11.2018 | CASH | 0.048 | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 30.11.2018 |
| 12.10.2018 | CASH | 0.048 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | 31.10.2018 |
| 14.09.2018 | CASH | 0.048 | 08.09.2018 | 17.09.2018 | 28.09.2018 |
| 17.08.2018 | CASH | 0.048 | 09.08.2018 | 20.08.2018 | 31.08.2018 |
| 13.07.2018 | CASH | 0.053 | 07.07.2018 | 16.07.2018 | 31.07.2018 |
| 15.06.2018 | CASH | 0.053 | 09.06.2018 | 18.06.2018 | 29.06.2018 |
| 18.05.2018 | CASH | 0.053 | 09.05.2018 | 21.05.2018 | 31.05.2018 |
| 13.04.2018 | CASH | 0.053 | 06.04.2018 | 16.04.2018 | 30.04.2018 |
| 16.03.2018 | CASH | 0.053 | 09.03.2018 | 19.03.2018 | 29.03.2018 |
| 16.02.2018 | CASH | 0.053 | 09.02.2018 | 20.02.2018 | 28.02.2018 |
| 18.01.2018 | CASH | 0.053 | 09.01.2018 | 19.01.2018 | 31.01.2018 |
| 15.12.2017 | CASH | 0.053 | 08.12.2017 | 18.12.2017 | 29.12.2017 |
| 17.11.2017 | CASH | 0.053 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 30.11.2017 |
| 13.10.2017 | CASH | 0.053 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 31.10.2017 |
| 15.09.2017 | CASH | 0.060 | 08.09.2017 | 18.09.2017 | 29.09.2017 |
| 11.12.2008 | CASH | 0.015 | 05.12.2008 | 15.12.2008 | 31.12.2008 |
| 14.12.2006 | CASH | 0.048 | 07.12.2006 | 18.12.2006 | 28.12.2006 |
