Crescent Point Energy Corp (CPG)
Тикер: CPG
Биржа: NYSE
Компания: Crescent Point Energy Corp
Сектор: Энергетика
Индустрия: Нефть и газ - Разведка и добыча
Адрес: 585 - 8th Avenue S.W., Suite 2000, Calgary, AB, CAN, T2P 1G1
Crescent Point Energy - независимая компания по разведке и добыче. По состоянию на конец 2020 года доказанные запасы компании составляли 411 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча в 2020 году составила 122 200 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что составляет примерно 78% сырой нефти.
Календарь дивидендов по компании Crescent Point Energy Corp тикер CPG
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 14.03.2022 | CASH | 0.035 | 06.12.2021 | 15.03.2022 | 01.04.2022 |
| 14.12.2021 | CASH | 0.023 | 13.09.2021 | 15.12.2021 | 04.01.2022 |
| 14.09.2021 | CASH | 0.002 | 28.07.2021 | 15.09.2021 | 01.10.2021 |
| 14.12.2020 | CASH | 0.002 | 29.10.2020 | 15.12.2020 | 04.01.2021 |
| 14.09.2020 | CASH | 0.002 | 30.07.2020 | 15.09.2020 | 01.10.2020 |
| 12.06.2020 | CASH | 0.002 | 30.11.-1 | 15.06.2020 | 02.07.2020 |
| 12.03.2020 | CASH | 0.007 | 30.11.-1 | 15.03.2020 | 01.04.2020 |
| 12.12.2019 | CASH | 0.008 | 31.10.2019 | 15.12.2019 | 02.01.2020 |
| 12.09.2019 | CASH | 0.008 | 25.07.2019 | 15.09.2019 | 01.10.2019 |
| 13.06.2019 | CASH | 0.007 | 09.05.2019 | 15.06.2019 | 02.07.2019 |
| 14.03.2019 | CASH | 0.008 | 15.01.2019 | 15.03.2019 | 01.04.2019 |
| 28.12.2018 | CASH | 0.023 | 30.11.-1 | 31.12.2018 | 15.01.2019 |
| 29.11.2018 | CASH | 0.023 | 15.11.2018 | 30.11.2018 | 17.12.2018 |
| 30.10.2018 | CASH | 0.023 | 15.10.2018 | 31.10.2018 | 15.11.2018 |
| 27.09.2018 | CASH | 0.023 | 17.09.2018 | 30.09.2018 | 15.10.2018 |
| 30.08.2018 | CASH | 0.023 | 30.11.-1 | 31.08.2018 | 17.09.2018 |
| 30.07.2018 | CASH | 0.023 | 16.07.2018 | 31.07.2018 | 15.08.2018 |
| 28.06.2018 | CASH | 0.023 | 15.06.2018 | 30.06.2018 | 16.07.2018 |
| 30.05.2018 | CASH | 0.023 | 30.11.-1 | 31.05.2018 | 15.06.2018 |
| 27.04.2018 | CASH | 0.023 | 30.11.-1 | 30.04.2018 | 15.05.2018 |
| 28.03.2018 | CASH | 0.023 | 15.03.2018 | 31.03.2018 | 16.04.2018 |
| 27.02.2018 | CASH | 0.024 | 15.02.2018 | 28.02.2018 | 15.03.2018 |
| 30.01.2018 | CASH | 0.024 | 30.11.-1 | 31.01.2018 | 15.02.2018 |
| 28.12.2017 | CASH | 0.023 | 30.11.-1 | 31.12.2017 | 15.01.2018 |
| 29.11.2017 | CASH | 0.023 | 30.11.-1 | 30.11.2017 | 15.12.2017 |
| 30.10.2017 | CASH | 0.024 | 16.10.2017 | 31.10.2017 | 15.11.2017 |
| 28.09.2017 | CASH | 0.025 | 15.09.2017 | 30.09.2017 | 16.10.2017 |
| 29.08.2017 | CASH | 0.024 | 16.08.2017 | 31.08.2017 | 15.09.2017 |
| 27.07.2017 | CASH | 0.047 | 18.07.2017 | 31.07.2017 | 15.08.2017 |
| 28.06.2017 | CASH | 0.022 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | 17.07.2017 |
| 29.05.2017 | CASH | 0.022 | 15.05.2017 | 31.05.2017 | 15.06.2017 |
| 26.04.2017 | CASH | 0.023 | 17.04.2017 | 30.04.2017 | 15.05.2017 |
| 29.03.2017 | CASH | 0.023 | 15.03.2017 | 31.03.2017 | 17.04.2017 |
| 24.02.2017 | CASH | 0.023 | 15.02.2017 | 28.02.2017 | 15.03.2017 |
| 27.01.2017 | CASH | 0.022 | 17.01.2017 | 31.01.2017 | 15.02.2017 |
| 28.12.2016 | CASH | 0.022 | 15.12.2016 | 31.12.2016 | 16.01.2017 |
| 28.11.2016 | CASH | 0.022 | 15.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
| 27.10.2016 | CASH | 0.023 | 17.10.2016 | 31.10.2016 | 15.11.2016 |
| 28.09.2016 | CASH | 0.023 | 15.09.2016 | 30.09.2016 | 17.10.2016 |
| 29.08.2016 | CASH | 0.023 | 15.08.2016 | 31.08.2016 | 15.09.2016 |
| 27.07.2016 | CASH | 0.023 | 15.07.2016 | 31.07.2016 | 15.08.2016 |
| 28.06.2016 | CASH | 0.023 | 16.06.2016 | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
| 26.05.2016 | CASH | 0.024 | 17.05.2016 | 31.05.2016 | 15.06.2016 |
| 27.04.2016 | CASH | 0.023 | 18.04.2016 | 30.04.2016 | 16.05.2016 |
| 29.03.2016 | CASH | 0.022 | 15.03.2016 | 31.03.2016 | 15.04.2016 |
| 25.02.2016 | CASH | 0.100 | 17.02.2016 | 29.02.2016 | 15.03.2016 |
| 27.01.2016 | CASH | 0.072 | 15.01.2016 | 31.01.2016 | 16.02.2016 |
| 29.12.2015 | CASH | 0.054 | 16.12.2015 | 31.12.2015 | 15.01.2016 |
| 26.11.2015 | CASH | 0.076 | 18.11.2015 | 30.11.2015 | 15.12.2015 |
| 25.11.2015 | CASH | 0.056 | 30.11.-1 | 30.11.-1 | 30.11.-1 |
| 28.10.2015 | CASH | 0.100 | 15.10.2015 | 31.10.2015 | 16.11.2015 |
| 28.09.2015 | CASH | 0.100 | 15.09.2015 | 30.09.2015 | 15.10.2015 |
| 27.08.2015 | CASH | 0.100 | 17.08.2015 | 31.08.2015 | 15.09.2015 |
| 29.07.2015 | CASH | 0.230 | 15.07.2015 | 31.07.2015 | 17.08.2015 |
| 26.06.2015 | CASH | 0.187 | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 15.07.2015 |
| 27.05.2015 | CASH | 0.230 | 15.05.2015 | 31.05.2015 | 15.06.2015 |
| 28.04.2015 | CASH | 0.186 | 15.04.2015 | 30.04.2015 | 15.05.2015 |
| 27.03.2015 | CASH | 0.180 | 16.03.2015 | 31.03.2015 | 15.04.2015 |
| 25.02.2015 | CASH | 0.185 | 18.02.2015 | 28.02.2015 | 16.03.2015 |
| 28.01.2015 | CASH | 0.192 | 20.01.2015 | 31.01.2015 | 17.02.2015 |
| 29.12.2014 | CASH | 0.230 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
| 25.11.2014 | CASH | 0.230 | 17.11.2014 | 30.11.2014 | 15.12.2014 |
| 29.10.2014 | CASH | 0.230 | 15.10.2014 | 31.10.2014 | 17.11.2014 |
| 26.09.2014 | CASH | 0.230 | 15.09.2014 | 30.09.2014 | 15.10.2014 |
| 27.08.2014 | CASH | 0.230 | 15.08.2014 | 31.08.2014 | 15.09.2014 |
| 29.07.2014 | CASH | 0.230 | 15.07.2014 | 31.07.2014 | 15.08.2014 |
| 26.06.2014 | CASH | 0.230 | 16.06.2014 | 30.06.2014 | 15.07.2014 |
| 28.05.2014 | CASH | 0.230 | 15.05.2014 | 31.05.2014 | 16.06.2014 |
| 28.04.2014 | CASH | 0.230 | 15.04.2014 | 30.04.2014 | 15.05.2014 |
| 27.03.2014 | CASH | 0.230 | 17.03.2014 | 31.03.2014 | 15.04.2014 |
| 26.02.2014 | CASH | 0.230 | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 17.03.2014 |
| 29.01.2014 | CASH | 0.230 | 15.01.2014 | 31.01.2014 | 17.02.2014 |
