Baker Hughes Co (BKR)
Тикер: BKR
Биржа: NYSE
Компания: Baker Hughes Co
Сектор: Энергетика
Индустрия: Нефть и газ - Оборудование и услуги
Адрес: 17021 Aldine Westfield Road, Houston, TX, USA, 77073-5101
Телефон: T +1 713 439-8600
Email: investor.relations@bhge.com
Сайт: www.bakerhughes.com
Компания Baker Hughes в ее нынешнем виде возникла в 2017 году в результате слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas. История нефтяных инноваций Baker Hughes насчитывает более века, и благодаря объединению с GE компания теперь может предлагать полный спектр услуг нефтегазовым компаниям, от добычи до переработки и сбыта.
Календарь дивидендов по компании Baker Hughes Co тикер BKR
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 05.05.2026 | Cash | 0.230 | 30.11.-1 | 05.05.2026 | 15.05.2026 |
| 17.02.2026 | Cash | 0.230 | 05.02.2026 | 17.02.2026 | 27.02.2026 |
| 04.11.2025 | Cash | 0.230 | 21.10.2025 | 04.11.2025 | 14.11.2025 |
| 05.08.2025 | Cash | 0.230 | 22.07.2025 | 05.08.2025 | 15.08.2025 |
| 06.05.2025 | Cash | 0.230 | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 16.05.2025 |
| 11.02.2025 | Cash | 0.230 | 30.01.2025 | 11.02.2025 | 21.02.2025 |
| 04.11.2024 | Cash | 0.210 | 22.10.2024 | 04.11.2024 | 14.11.2024 |
| 06.08.2024 | Cash | 0.210 | 25.07.2024 | 06.08.2024 | 16.08.2024 |
| 03.05.2024 | Cash | 0.210 | 23.04.2024 | 06.05.2024 | 16.05.2024 |
| 12.02.2024 | Cash | 0.210 | 01.02.2024 | 13.02.2024 | 23.02.2024 |
| 03.11.2023 | Cash | 0.200 | 25.10.2023 | 06.11.2023 | 17.11.2023 |
| 07.08.2023 | Cash | 0.200 | 27.07.2023 | 08.08.2023 | 18.08.2023 |
| 26.05.2023 | Cash | 0.190 | 16.05.2023 | 30.05.2023 | 09.06.2023 |
| 03.02.2023 | Cash | 0.190 | 25.01.2023 | 06.02.2023 | 17.02.2023 |
| 04.11.2022 | CASH | 0.190 | 27.10.2022 | 07.11.2022 | 18.11.2022 |
| 08.08.2022 | CASH | 0.180 | 29.07.2022 | 09.08.2022 | 19.08.2022 |
| 27.05.2022 | CASH | 0.180 | 17.05.2022 | 31.05.2022 | 10.06.2022 |
| 04.02.2022 | CASH | 0.180 | 26.01.2022 | 07.02.2022 | 18.02.2022 |
| 01.11.2021 | CASH | 0.180 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | 12.11.2021 |
| 09.08.2021 | CASH | 0.180 | 30.07.2021 | 10.08.2021 | 20.08.2021 |
| 24.05.2021 | CASH | 0.180 | 14.05.2021 | 25.05.2021 | 04.06.2021 |
| 08.02.2021 | CASH | 0.180 | 29.01.2021 | 09.02.2021 | 19.02.2021 |
| 06.11.2020 | CASH | 0.180 | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 20.11.2020 |
| 07.08.2020 | CASH | 0.180 | 30.07.2020 | 10.08.2020 | 21.08.2020 |
| 22.05.2020 | CASH | 0.180 | 14.05.2020 | 26.05.2020 | 05.06.2020 |
| 31.01.2020 | CASH | 0.180 | 23.01.2020 | 03.02.2020 | 14.02.2020 |
| 07.11.2019 | CASH | 0.180 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 12.08.2019 | CASH | 0.180 | 02.08.2019 | 13.08.2019 | 23.08.2019 |
| 20.05.2019 | CASH | 0.180 | 10.05.2019 | 21.05.2019 | 31.05.2019 |
| 01.02.2019 | CASH | 0.180 | 24.01.2019 | 04.02.2019 | 15.02.2019 |
| 15.11.2018 | CASH | 0.180 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | 30.11.2018 |
| 13.08.2018 | CASH | 0.180 | 03.08.2018 | 14.08.2018 | 24.08.2018 |
| 21.05.2018 | CASH | 0.180 | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 01.06.2018 |
| 02.02.2018 | CASH | 0.180 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 16.02.2018 |
| 03.11.2017 | CASH | 0.180 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | 22.11.2017 |
| 09.08.2017 | CASH | 0.170 | 01.08.2017 | 11.08.2017 | 25.08.2017 |
| 12.09.2013 | CASH | 0.180 | 08.08.2013 | 16.09.2013 | 02.10.2013 |
