Allegheny Technologies Inc (ATI)
Тикер: ATI
Биржа: NYSE
Компания: Allegheny Technologies Inc
Сектор: Промышленность
Индустрия: Металлические изделия
Адрес: 1000 Six PPG Place, Pittsburgh, PA, USA, 15222-5479
Сайт: www.atimetals.com
Allegheny Technologies поставляет специальные металлы на различные конечные рынки, включая аэрокосмическую и оборонную промышленность, нефть и газ, автомобилестроение и электроэнергию, среди многих других. Что касается материалов, то большую часть выручки компания получает от производства сплавов на основе никеля, изделий из титана, титановых сплавов и других специальных сплавов. Allegheny также производит плоский прокат из нержавеющей стали. Основные линейки продуктов с добавленной стоимостью часто используются в приложениях, требующих устойчивости к нагрузкам, а также устойчивости к коррозии и нагреву.
Календарь дивидендов по компании Allegheny Technologies Inc тикер ATI
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 16.08.2016 | CASH | 0.080 | 05.08.2016 | 18.08.2016 | 08.09.2016 |
| 25.05.2016 | CASH | 0.080 | 09.05.2016 | 27.05.2016 | 09.06.2016 |
| 09.03.2016 | CASH | 0.080 | 26.02.2016 | 11.03.2016 | 24.03.2016 |
| 17.12.2015 | CASH | 0.080 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 |
| 17.08.2015 | CASH | 0.180 | 31.07.2015 | 19.08.2015 | 16.09.2015 |
| 22.05.2015 | CASH | 0.180 | 04.05.2015 | 27.05.2015 | 17.06.2015 |
| 09.03.2015 | CASH | 0.180 | 26.02.2015 | 11.03.2015 | 25.03.2015 |
| 12.12.2014 | CASH | 0.180 | 05.12.2014 | 16.12.2014 | 24.12.2014 |
| 18.08.2014 | CASH | 0.180 | 31.07.2014 | 20.08.2014 | 17.09.2014 |
| 03.06.2014 | CASH | 0.180 | 01.05.2014 | 05.06.2014 | 18.06.2014 |
| 10.03.2014 | CASH | 0.180 | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 26.03.2014 |
| 18.12.2013 | CASH | 0.180 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 |
| 19.08.2013 | CASH | 0.180 | 02.08.2013 | 21.08.2013 | 18.09.2013 |
| 20.05.2013 | CASH | 0.180 | 02.05.2013 | 22.05.2013 | 19.06.2013 |
| 11.03.2013 | CASH | 0.180 | 28.02.2013 | 13.03.2013 | 27.03.2013 |
| 13.12.2012 | CASH | 0.180 | 06.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 |
| 17.09.2012 | CASH | 0.180 | 07.09.2012 | 19.09.2012 | 28.09.2012 |
| 25.05.2012 | CASH | 0.180 | 11.05.2012 | 30.05.2012 | 20.06.2012 |
| 12.03.2012 | CASH | 0.180 | 23.02.2012 | 14.03.2012 | 28.03.2012 |
| 16.12.2011 | CASH | 0.180 | 09.12.2011 | 20.12.2011 | 29.12.2011 |
| 16.09.2011 | CASH | 0.180 | 09.09.2011 | 20.09.2011 | 28.09.2011 |
| 24.05.2011 | CASH | 0.180 | 29.04.2011 | 26.05.2011 | 17.06.2011 |
| 09.03.2011 | CASH | 0.180 | 25.02.2011 | 11.03.2011 | 29.03.2011 |
| 17.12.2010 | CASH | 0.180 | 10.12.2010 | 21.12.2010 | 30.12.2010 |
| 14.09.2010 | CASH | 0.180 | 02.09.2010 | 16.09.2010 | 27.09.2010 |
| 25.05.2010 | CASH | 0.180 | 07.05.2010 | 27.05.2010 | 17.06.2010 |
| 09.03.2010 | CASH | 0.180 | 25.02.2010 | 11.03.2010 | 26.03.2010 |
| 17.12.2009 | CASH | 0.180 | 10.12.2009 | 21.12.2009 | 30.12.2009 |
| 17.09.2009 | CASH | 0.180 | 10.09.2009 | 21.09.2009 | 29.09.2009 |
| 26.05.2009 | CASH | 0.180 | 07.05.2009 | 28.05.2009 | 18.06.2009 |
| 10.03.2009 | CASH | 0.180 | 19.02.2009 | 12.03.2009 | 27.03.2009 |
| 17.12.2008 | CASH | 0.180 | 11.12.2008 | 19.12.2008 | 26.12.2008 |
| 20.08.2008 | CASH | 0.180 | 01.08.2008 | 22.08.2008 | 09.09.2008 |
| 27.05.2008 | CASH | 0.180 | 09.05.2008 | 29.05.2008 | 16.06.2008 |
| 12.03.2008 | CASH | 0.180 | 22.02.2008 | 14.03.2008 | 28.03.2008 |
| 06.12.2007 | CASH | 0.180 | 01.11.2007 | 10.12.2007 | 28.12.2007 |
| 19.09.2007 | CASH | 0.130 | 13.09.2007 | 21.09.2007 | 28.09.2007 |
| 29.05.2007 | CASH | 0.130 | 02.05.2007 | 31.05.2007 | 14.06.2007 |
| 15.03.2007 | CASH | 0.130 | 22.02.2007 | 19.03.2007 | 27.03.2007 |
| 20.12.2006 | CASH | 0.130 | 15.12.2006 | 22.12.2006 | 29.12.2006 |
| 20.09.2006 | CASH | 0.100 | 14.09.2006 | 22.09.2006 | 29.09.2006 |
| 25.05.2006 | CASH | 0.100 | 04.05.2006 | 30.05.2006 | 13.06.2006 |
| 15.12.2005 | CASH | 0.100 | 09.12.2005 | 19.12.2005 | 27.12.2005 |
| 15.09.2005 | CASH | 0.060 | 08.09.2005 | 19.09.2005 | 27.09.2005 |
| 16.06.2005 | CASH | 0.060 | 09.06.2005 | 20.06.2005 | 28.06.2005 |
| 17.03.2005 | CASH | 0.060 | 25.02.2005 | 21.03.2005 | 29.03.2005 |
| 16.12.2004 | CASH | 0.060 | 09.12.2004 | 20.12.2004 | 28.12.2004 |
| 16.09.2004 | CASH | 0.060 | 02.09.2004 | 20.09.2004 | 28.09.2004 |
| 17.06.2004 | CASH | 0.060 | 10.06.2004 | 21.06.2004 | 29.06.2004 |
| 18.03.2004 | CASH | 0.060 | 11.03.2004 | 22.03.2004 | 30.03.2004 |
| 20.11.2003 | CASH | 0.060 | 13.11.2003 | 24.11.2003 | 09.12.2003 |
| 21.08.2003 | CASH | 0.060 | 04.08.2003 | 25.08.2003 | 09.09.2003 |
| 22.05.2003 | CASH | 0.060 | 08.05.2003 | 27.05.2003 | 10.06.2003 |
| 20.02.2003 | CASH | 0.060 | 13.02.2003 | 24.02.2003 | 11.03.2003 |
| 21.11.2002 | CASH | 0.060 | 14.11.2002 | 25.11.2002 | 10.12.2002 |
| 22.08.2002 | CASH | 0.200 | 31.07.2002 | 26.08.2002 | 10.09.2002 |
| 24.05.2002 | CASH | 0.200 | 09.05.2002 | 29.05.2002 | 11.06.2002 |
| 21.02.2002 | CASH | 0.200 | 14.02.2002 | 25.02.2002 | 12.03.2002 |
| 21.11.2001 | CASH | 0.200 | 08.11.2001 | 26.11.2001 | 11.12.2001 |
| 23.08.2001 | CASH | 0.200 | 09.08.2001 | 27.08.2001 | 11.09.2001 |
| 24.05.2001 | CASH | 0.200 | 03.05.2001 | 29.05.2001 | 12.06.2001 |
| 22.02.2001 | CASH | 0.200 | 08.02.2001 | 26.02.2001 | 13.03.2001 |
| 22.11.2000 | CASH | 0.200 | 09.11.2000 | 27.11.2000 | 12.12.2000 |
| 24.08.2000 | CASH | 0.200 | 10.08.2000 | 28.08.2000 | 12.09.2000 |
| 25.05.2000 | CASH | 0.200 | 11.05.2000 | 30.05.2000 | 13.06.2000 |
| 24.02.2000 | CASH | 0.200 | 10.02.2000 | 28.02.2000 | 14.03.2000 |
