The Bank of Princeton (BPRN)
Тикер: BPRN
Биржа: NASDAQ
Компания: The Bank of Princeton
Сектор: Финансы
Индустрия: Банки - Региональные
Адрес: 183 Bayard Lane, Princeton, NJ, USA, 08540
Банк Принстона - это банковская компания. Это финансовое учреждение с полным спектром услуг, которое предоставляет банковские услуги для бизнеса и физических лиц. Его личные банковские услуги и банковские услуги для бизнеса включают текущие счета и сберегательные счета. Он предлагает традиционные банковские услуги для физических лиц, жилищные ипотечные ссуды от одной до четырех семей, многосемейные и коммерческие ипотечные ссуды, строительные ссуды, коммерческие бизнес-ссуды и потребительские ссуды, включая ссуды на покупку жилья и кредитные линии.
Календарь дивидендов по компании The Bank of Princeton тикер BPRN
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 05.05.2026 | Cash | 0.350 | 21.04.2026 | 05.05.2026 | 28.05.2026 |
| 04.02.2026 | Cash | 0.350 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 27.02.2026 |
| 07.11.2025 | Cash | 0.350 | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 26.11.2025 |
| 06.08.2025 | Cash | 0.300 | 23.07.2025 | 06.08.2025 | 29.08.2025 |
| 06.05.2025 | Cash | 0.300 | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 29.05.2025 |
| 05.02.2025 | Cash | 0.300 | 22.01.2025 | 05.02.2025 | 28.02.2025 |
| 05.11.2024 | Cash | 0.300 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 28.11.2024 |
| 09.08.2024 | Cash | 0.300 | 24.07.2024 | 09.08.2024 | 30.08.2024 |
| 09.05.2024 | Cash | 0.300 | 24.04.2024 | 10.05.2024 | 31.05.2024 |
| 08.02.2024 | Cash | 0.300 | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 01.03.2024 |
| 10.11.2023 | Cash | 0.300 | 25.10.2023 | 13.11.2023 | 30.11.2023 |
| 08.08.2023 | Cash | 0.300 | 20.07.2023 | 09.08.2023 | 31.08.2023 |
| 08.05.2023 | Cash | 0.300 | 19.04.2023 | 09.05.2023 | 26.05.2023 |
| 09.02.2023 | Cash | 0.300 | 25.01.2023 | 10.02.2023 | 03.03.2023 |
| 03.11.2022 | CASH | 0.250 | 19.10.2022 | 04.11.2022 | 25.11.2022 |
| 04.08.2022 | CASH | 0.250 | 20.07.2022 | 05.08.2022 | 26.08.2022 |
| 05.05.2022 | CASH | 0.250 | 20.04.2022 | 06.05.2022 | 27.05.2022 |
| 10.02.2022 | CASH | 0.250 | 26.01.2022 | 11.02.2022 | 28.02.2022 |
| 04.11.2021 | CASH | 0.180 | 19.10.2021 | 05.11.2021 | 26.11.2021 |
| 05.08.2021 | CASH | 0.180 | 21.07.2021 | 06.08.2021 | 27.08.2021 |
| 06.05.2021 | CASH | 0.180 | 21.04.2021 | 07.05.2021 | 28.05.2021 |
| 11.02.2021 | CASH | 0.120 | 27.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 |
| 12.11.2020 | CASH | 0.100 | 21.10.2020 | 13.11.2020 | 01.12.2020 |
| 13.08.2020 | CASH | 0.100 | 22.07.2020 | 14.08.2020 | 02.09.2020 |
| 14.05.2020 | CASH | 0.100 | 22.04.2020 | 15.05.2020 | 01.06.2020 |
| 05.02.2020 | CASH | 0.100 | 22.01.2020 | 06.02.2020 | 28.02.2020 |
| 05.11.2019 | CASH | 0.100 | 23.10.2019 | 06.11.2019 | 27.11.2019 |
| 08.08.2019 | CASH | 0.030 | 24.07.2019 | 09.08.2019 | 30.08.2019 |
| 09.05.2019 | CASH | 0.030 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 31.05.2019 |
| 07.02.2019 | CASH | 0.030 | 23.01.2019 | 08.02.2019 | 28.02.2019 |
| 02.11.2018 | CASH | 0.030 | 17.10.2018 | 05.11.2018 | 23.11.2018 |
