Seagate Technology Holdings PLC (STX)
Тикер: STX
Биржа: NASDAQ
Компания: Seagate Technology Holdings PLC
Сектор: Технологии
Индустрия: Компьютерное оборудование
Адрес: 38/39 Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRL, D02 NX53
Телефон: T +353 12343136
Email: stx@seagate.com
Сайт: www.seagate.com
Seagate - ведущий поставщик жестких дисков для хранения данных на корпоративном и потребительском рынках. Он формирует практическую дуополию на рынке со своим главным конкурентом Western Digital, оба из которых вертикально интегрированы.
Календарь дивидендов по компании Seagate Technology Holdings PLC тикер STX
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 20.12.2022 | CASH | 0.700 | 26.10.2022 | 21.12.2022 | 05.01.2023 |
| 20.09.2022 | CASH | 0.700 | 21.07.2022 | 21.09.2022 | 05.10.2022 |
| 23.06.2022 | CASH | 0.700 | 27.04.2022 | 24.06.2022 | 07.07.2022 |
| 21.03.2022 | CASH | 0.700 | 26.01.2022 | 22.03.2022 | 06.04.2022 |
| 21.12.2021 | CASH | 0.700 | 22.10.2021 | 22.12.2021 | 05.01.2022 |
| 21.09.2021 | CASH | 0.670 | 19.07.2021 | 22.09.2021 | 06.10.2021 |
| 11.05.2021 | CASH | 0.670 | 22.04.2021 | 12.05.2021 | 07.07.2021 |
| 23.03.2021 | CASH | 0.670 | 21.01.2021 | 24.03.2021 | 07.04.2021 |
| 22.12.2020 | CASH | 0.670 | 22.10.2020 | 23.12.2020 | 06.01.2021 |
| 22.09.2020 | CASH | 0.650 | 22.07.2020 | 23.09.2020 | 07.10.2020 |
| 23.06.2020 | CASH | 0.650 | 21.04.2020 | 24.06.2020 | 08.07.2020 |
| 24.03.2020 | CASH | 0.650 | 27.01.2020 | 25.03.2020 | 08.04.2020 |
| 24.12.2019 | CASH | 0.650 | 28.10.2019 | 26.12.2019 | 08.01.2020 |
| 24.09.2019 | CASH | 0.630 | 30.07.2019 | 25.09.2019 | 09.10.2019 |
| 18.06.2019 | CASH | 0.630 | 30.04.2019 | 19.06.2019 | 03.07.2019 |
| 19.03.2019 | CASH | 0.630 | 04.02.2019 | 20.03.2019 | 03.04.2019 |
| 18.12.2018 | CASH | 0.630 | 02.11.2018 | 19.12.2018 | 02.01.2019 |
| 18.09.2018 | CASH | 0.630 | 30.07.2018 | 19.09.2018 | 03.10.2018 |
| 19.06.2018 | CASH | 0.630 | 01.05.2018 | 20.06.2018 | 05.07.2018 |
| 20.03.2018 | CASH | 0.630 | 29.01.2018 | 21.03.2018 | 04.04.2018 |
| 19.12.2017 | CASH | 0.630 | 23.10.2017 | 20.12.2017 | 03.01.2018 |
| 19.09.2017 | CASH | 0.630 | 25.07.2017 | 20.09.2017 | 04.10.2017 |
| 19.06.2017 | CASH | 0.630 | 26.04.2017 | 21.06.2017 | 05.07.2017 |
| 20.03.2017 | CASH | 0.630 | 24.01.2017 | 22.03.2017 | 05.04.2017 |
| 19.12.2016 | CASH | 0.630 | 19.10.2016 | 21.12.2016 | 04.01.2017 |
| 19.09.2016 | CASH | 0.630 | 02.08.2016 | 21.09.2016 | 05.10.2016 |
| 06.05.2016 | CASH | 0.630 | 29.04.2016 | 10.05.2016 | 24.05.2016 |
| 05.02.2016 | CASH | 0.630 | 29.01.2016 | 09.02.2016 | 23.02.2016 |
| 04.11.2015 | CASH | 0.630 | 21.10.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
| 07.08.2015 | CASH | 0.540 | 31.07.2015 | 11.08.2015 | 25.08.2015 |
| 29.04.2015 | CASH | 0.540 | 17.04.2015 | 01.05.2015 | 15.05.2015 |
| 06.02.2015 | CASH | 0.540 | 20.01.2015 | 10.02.2015 | 24.02.2015 |
| 06.11.2014 | CASH | 0.540 | 22.10.2014 | 11.11.2014 | 25.11.2014 |
| 06.08.2014 | CASH | 0.430 | 17.07.2014 | 08.08.2014 | 22.08.2014 |
| 12.05.2014 | CASH | 0.430 | 29.04.2014 | 14.05.2014 | 28.05.2014 |
| 06.02.2014 | CASH | 0.430 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 24.02.2014 |
| 07.11.2013 | CASH | 0.430 | 28.10.2013 | 12.11.2013 | 26.11.2013 |
| 05.08.2013 | CASH | 0.380 | 24.07.2013 | 07.08.2013 | 21.08.2013 |
| 13.05.2013 | CASH | 0.380 | 01.05.2013 | 15.05.2013 | 29.05.2013 |
| 12.12.2012 | CASH | 0.380 | 29.11.2012 | 14.12.2012 | 28.12.2012 |
| 09.11.2012 | CASH | 0.320 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | 29.11.2012 |
| 10.08.2012 | CASH | 0.320 | 30.07.2012 | 14.08.2012 | 29.08.2012 |
| 30.04.2012 | CASH | 0.250 | 17.04.2012 | 02.05.2012 | 17.05.2012 |
| 13.02.2012 | CASH | 0.250 | 26.01.2012 | 15.02.2012 | 01.03.2012 |
| 01.11.2011 | CASH | 0.180 | 20.10.2011 | 03.11.2011 | 18.11.2011 |
| 03.08.2011 | CASH | 0.180 | 20.07.2011 | 05.08.2011 | 26.08.2011 |
| 28.04.2011 | CASH | 0.180 | 07.04.2011 | 02.05.2011 | 01.06.2011 |
| 04.02.2009 | CASH | 0.030 | 21.01.2009 | 06.02.2009 | 20.02.2009 |
| 05.11.2008 | CASH | 0.120 | 22.10.2008 | 07.11.2008 | 21.11.2008 |
| 30.07.2008 | CASH | 0.120 | 15.07.2008 | 01.08.2008 | 15.08.2008 |
| 30.04.2008 | CASH | 0.120 | 15.04.2008 | 02.05.2008 | 16.05.2008 |
| 30.01.2008 | CASH | 0.100 | 17.01.2008 | 01.02.2008 | 15.02.2008 |
| 31.10.2007 | CASH | 0.100 | 16.10.2007 | 02.11.2007 | 16.11.2007 |
| 01.08.2007 | CASH | 0.100 | 19.07.2007 | 03.08.2007 | 17.08.2007 |
| 02.05.2007 | CASH | 0.100 | 17.04.2007 | 04.05.2007 | 18.05.2007 |
| 31.01.2007 | CASH | 0.100 | 23.01.2007 | 02.02.2007 | 16.02.2007 |
| 01.11.2006 | CASH | 0.100 | 24.10.2006 | 03.11.2006 | 17.11.2006 |
| 16.08.2006 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 18.08.2006 | 01.09.2006 |
| 03.05.2006 | CASH | 0.080 | 18.04.2006 | 05.05.2006 | 19.05.2006 |
| 01.02.2006 | CASH | 0.080 | 18.01.2006 | 03.02.2006 | 17.02.2006 |
| 02.11.2005 | CASH | 0.080 | 18.10.2005 | 04.11.2005 | 18.11.2005 |
| 03.08.2005 | CASH | 0.080 | 19.07.2005 | 05.08.2005 | 19.08.2005 |
| 04.05.2005 | CASH | 0.080 | 19.04.2005 | 06.05.2005 | 20.05.2005 |
| 02.02.2005 | CASH | 0.060 | 18.01.2005 | 04.02.2005 | 18.02.2005 |
| 03.11.2004 | CASH | 0.060 | 19.10.2004 | 05.11.2004 | 19.11.2004 |
| 04.08.2004 | CASH | 0.060 | 20.07.2004 | 06.08.2004 | 20.08.2004 |
| 05.05.2004 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 07.05.2004 | 21.05.2004 |
| 11.02.2004 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 13.02.2004 | 27.02.2004 |
| 05.11.2003 | CASH | 0.040 | 30.11.-1 | 07.11.2003 | 21.11.2003 |
| 06.08.2003 | CASH | 0.040 | 30.11.-1 | 08.08.2003 | 22.08.2003 |
| 07.05.2003 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 09.05.2003 | 23.05.2003 |
| 12.02.2003 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 14.02.2003 | 28.02.2003 |
