RCI Hospitality Holdings Inc (RICK)
Тикер: RICK
Биржа: NASDAQ
Компания: RCI Hospitality Holdings Inc
Сектор: Потребление - цикличный
Индустрия: Рестораны
Календарь дивидендов по компании RCI Hospitality Holdings Inc тикер RICK
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 14.12.2022 | CASH | 0.050 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 29.12.2022 |
| 12.09.2022 | CASH | 0.050 | 01.09.2022 | 13.09.2022 | 27.09.2022 |
| 14.06.2022 | CASH | 0.050 | 25.05.2022 | 15.06.2022 | 29.06.2022 |
| 14.03.2022 | CASH | 0.050 | 28.02.2022 | 15.03.2022 | 29.03.2022 |
| 14.12.2021 | CASH | 0.040 | 01.12.2021 | 15.12.2021 | 29.12.2021 |
| 10.09.2021 | CASH | 0.040 | 01.09.2021 | 13.09.2021 | 27.09.2021 |
| 10.06.2021 | CASH | 0.040 | 01.06.2021 | 11.06.2021 | 25.06.2021 |
| 11.03.2021 | CASH | 0.040 | 01.03.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 |
| 14.12.2020 | CASH | 0.040 | 30.11.-1 | 15.12.2020 | 30.12.2020 |
| 14.09.2020 | CASH | 0.040 | 04.09.2020 | 15.09.2020 | 28.09.2020 |
| 17.06.2020 | CASH | 0.030 | 08.06.2020 | 18.06.2020 | 29.06.2020 |
| 09.03.2020 | CASH | 0.040 | 20.02.2020 | 10.03.2020 | 25.03.2020 |
| 09.12.2019 | CASH | 0.030 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | 26.12.2019 |
| 09.09.2019 | CASH | 0.040 | 15.08.2019 | 10.09.2019 | 25.09.2019 |
| 07.06.2019 | CASH | 0.030 | 20.05.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 |
| 08.03.2019 | CASH | 0.030 | 15.02.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 |
| 07.12.2018 | CASH | 0.030 | 15.11.2018 | 10.12.2018 | 26.12.2018 |
| 07.09.2018 | CASH | 0.030 | 15.08.2018 | 10.09.2018 | 25.09.2018 |
| 08.06.2018 | CASH | 0.030 | 15.05.2018 | 11.06.2018 | 25.06.2018 |
| 09.03.2018 | CASH | 0.030 | 15.02.2018 | 12.03.2018 | 26.03.2018 |
| 08.12.2017 | CASH | 0.030 | 15.11.2017 | 11.12.2017 | 26.12.2017 |
| 08.09.2017 | CASH | 0.030 | 16.08.2017 | 11.09.2017 | 25.09.2017 |
| 08.06.2017 | CASH | 0.030 | 15.05.2017 | 12.06.2017 | 26.06.2017 |
| 08.03.2017 | CASH | 0.030 | 15.02.2017 | 10.03.2017 | 27.03.2017 |
| 08.12.2016 | CASH | 0.030 | 15.11.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
| 07.09.2016 | CASH | 0.030 | 03.08.2016 | 09.09.2016 | 26.09.2016 |
| 08.06.2016 | CASH | 0.030 | 09.05.2016 | 10.06.2016 | 27.06.2016 |
| 08.03.2016 | CASH | 0.030 | 09.02.2016 | 10.03.2016 | 25.03.2016 |
