Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) (PEBO)
Тикер:  PEBO
                                                Биржа:  NASDAQ
                                                Компания:  Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)
                                                Сектор:  Финансы
                                                Индустрия:  Банки - Региональные
                                                Адрес:  138 Putnam Street, PO Box 738, Marietta, OH, USA, 45750-0738
                                                
                                                
                                                Сайт:  www.peoplesbancorp.com
                                                
                                                
                       Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) - финансовая холдинговая компания. Он занимается полным спектром банковских, страховых, инвестиционных и трастовых решений через свои финансовые дочерние компании. Он предлагает депозитные счета до востребования, сберегательные счета, ипотечные ссуды на недвижимость, услуги по обработке транзакций по кредитным картам торговцев, корпоративные и личные трастовые услуги, продукты страхования жизни, здоровья, имущества и от несчастных случаев, брокерские услуги. Фирма также предлагает услуги телефонного и интернет-банкинга с использованием персональных компьютеров и мобильных устройств.
Календарь дивидендов по компании Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) тикер PEBO
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE | 
| 03.02.2023 | CASH | 0.380 | 23.01.2023 | 06.02.2023 | 21.02.2023 | 
| 04.11.2022 | CASH | 0.380 | 24.10.2022 | 07.11.2022 | 21.11.2022 | 
| 05.08.2022 | CASH | 0.380 | 25.07.2022 | 08.08.2022 | 22.08.2022 | 
| 06.05.2022 | CASH | 0.380 | 25.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 
| 04.02.2022 | CASH | 0.360 | 24.01.2022 | 07.02.2022 | 22.02.2022 | 
| 05.11.2021 | CASH | 0.360 | 25.10.2021 | 08.11.2021 | 22.11.2021 | 
| 30.07.2021 | CASH | 0.360 | 19.07.2021 | 02.08.2021 | 16.08.2021 | 
| 30.04.2021 | CASH | 0.360 | 19.04.2021 | 03.05.2021 | 17.05.2021 | 
| 05.02.2021 | CASH | 0.350 | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 22.02.2021 | 
| 30.10.2020 | CASH | 0.350 | 19.10.2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | 
| 31.07.2020 | CASH | 0.340 | 20.07.2020 | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 
| 01.05.2020 | CASH | 0.340 | 20.04.2020 | 04.05.2020 | 18.05.2020 | 
| 31.01.2020 | CASH | 0.340 | 20.01.2020 | 03.02.2020 | 18.02.2020 | 
| 01.11.2019 | CASH | 0.340 | 21.10.2019 | 04.11.2019 | 18.11.2019 | 
| 02.08.2019 | CASH | 0.340 | 22.07.2019 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | 
| 03.05.2019 | CASH | 0.340 | 22.04.2019 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 
| 01.02.2019 | CASH | 0.300 | 21.01.2019 | 04.02.2019 | 19.02.2019 | 
| 02.11.2018 | CASH | 0.300 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 19.11.2018 | 
| 07.08.2018 | CASH | 0.280 | 23.07.2018 | 08.08.2018 | 20.08.2018 | 
| 04.05.2018 | CASH | 0.280 | 23.04.2018 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 
| 02.02.2018 | CASH | 0.260 | 22.01.2018 | 05.02.2018 | 20.02.2018 | 
| 02.11.2017 | CASH | 0.220 | 23.10.2017 | 03.11.2017 | 17.11.2017 | 
| 02.08.2017 | CASH | 0.220 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 18.08.2017 | 
| 03.05.2017 | CASH | 0.200 | 24.04.2017 | 05.05.2017 | 19.05.2017 | 
| 03.02.2017 | CASH | 0.200 | 26.01.2017 | 07.02.2017 | 22.02.2017 | 
| 02.11.2016 | CASH | 0.170 | 24.10.2016 | 04.11.2016 | 18.11.2016 | 
| 04.08.2016 | CASH | 0.160 | 28.07.2016 | 08.08.2016 | 22.08.2016 | 
| 05.05.2016 | CASH | 0.160 | 28.04.2016 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 
| 05.02.2016 | CASH | 0.150 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 24.02.2016 | 
| 05.11.2015 | CASH | 0.150 | 22.10.2015 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | 
| 30.07.2015 | CASH | 0.150 | 23.07.2015 | 03.08.2015 | 17.08.2015 | 
| 07.05.2015 | CASH | 0.150 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 26.05.2015 | 
| 04.02.2015 | CASH | 0.150 | 27.01.2015 | 06.02.2015 | 23.02.2015 | 
| 30.10.2014 | CASH | 0.150 | 23.10.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 
| 31.07.2014 | CASH | 0.150 | 24.07.2014 | 04.08.2014 | 18.08.2014 | 
| 01.05.2014 | CASH | 0.150 | 24.04.2014 | 05.05.2014 | 19.05.2014 | 
| 30.01.2014 | CASH | 0.150 | 24.01.2014 | 03.02.2014 | 18.02.2014 | 
| 31.10.2013 | CASH | 0.140 | 24.10.2013 | 04.11.2013 | 19.11.2013 | 
| 01.08.2013 | CASH | 0.140 | 25.07.2013 | 05.08.2013 | 19.08.2013 | 
| 02.05.2013 | CASH | 0.140 | 25.04.2013 | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 
| 31.01.2013 | CASH | 0.120 | 24.01.2013 | 04.02.2013 | 19.02.2013 | 
| 01.11.2012 | CASH | 0.120 | 25.10.2012 | 05.11.2012 | 19.11.2012 | 
| 02.08.2012 | CASH | 0.110 | 26.07.2012 | 06.08.2012 | 20.08.2012 | 
| 03.05.2012 | CASH | 0.110 | 26.04.2012 | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 
| 02.02.2012 | CASH | 0.110 | 26.01.2012 | 06.02.2012 | 21.02.2012 | 
| 03.11.2011 | CASH | 0.100 | 27.10.2011 | 07.11.2011 | 21.11.2011 | 
| 04.08.2011 | CASH | 0.100 | 28.07.2011 | 08.08.2011 | 22.08.2011 | 
| 31.03.2011 | CASH | 0.100 | 24.03.2011 | 04.04.2011 | 18.04.2011 | 
| 22.12.2010 | CASH | 0.100 | 16.12.2010 | 27.12.2010 | 10.01.2011 | 
| 30.09.2010 | CASH | 0.100 | 23.09.2010 | 04.10.2010 | 18.10.2010 | 
| 01.07.2010 | CASH | 0.100 | 24.06.2010 | 06.07.2010 | 20.07.2010 | 
| 31.03.2010 | CASH | 0.100 | 25.03.2010 | 05.04.2010 | 19.04.2010 | 
| 11.12.2009 | CASH | 0.100 | 19.11.2009 | 15.12.2009 | 04.01.2010 | 
| 11.09.2009 | CASH | 0.100 | 27.08.2009 | 15.09.2009 | 01.10.2009 | 
| 11.06.2009 | CASH | 0.230 | 28.05.2009 | 15.06.2009 | 01.07.2009 | 
| 12.03.2009 | CASH | 0.230 | 30.11.-1 | 16.03.2009 | 01.04.2009 | 
| 11.12.2008 | CASH | 0.230 | 30.11.-1 | 15.12.2008 | 02.01.2009 | 
| 11.09.2008 | CASH | 0.230 | 30.11.-1 | 15.09.2008 | 01.10.2008 | 
| 12.06.2008 | CASH | 0.230 | 08.05.2008 | 16.06.2008 | 01.07.2008 | 
| 13.03.2008 | CASH | 0.220 | 14.02.2008 | 17.03.2008 | 01.04.2008 | 
| 13.12.2007 | CASH | 0.220 | 30.11.-1 | 17.12.2007 | 02.01.2008 | 
| 13.09.2007 | CASH | 0.220 | 09.08.2007 | 17.09.2007 | 01.10.2007 | 
| 13.06.2007 | CASH | 0.220 | 10.05.2007 | 15.06.2007 | 02.07.2007 | 
| 13.03.2007 | CASH | 0.220 | 08.02.2007 | 15.03.2007 | 02.04.2007 | 
| 13.12.2006 | CASH | 0.210 | 09.11.2006 | 15.12.2006 | 02.01.2007 | 
| 13.09.2006 | CASH | 0.210 | 10.08.2006 | 15.09.2006 | 02.10.2006 | 
| 13.06.2006 | CASH | 0.210 | 11.05.2006 | 15.06.2006 | 03.07.2006 | 
| 13.03.2006 | CASH | 0.200 | 30.11.-1 | 15.03.2006 | 03.04.2006 | 
| 13.12.2005 | CASH | 0.200 | 10.11.2005 | 15.12.2005 | 03.01.2006 | 
| 13.09.2005 | CASH | 0.200 | 30.11.-1 | 15.09.2005 | 01.10.2005 | 
| 13.06.2005 | CASH | 0.190 | 30.11.-1 | 15.06.2005 | 01.07.2005 | 
| 11.03.2005 | CASH | 0.190 | 30.11.-1 | 15.03.2005 | 01.04.2005 | 
| 13.12.2004 | CASH | 0.180 | 10.11.2004 | 15.12.2004 | 03.01.2005 | 
| 13.09.2004 | CASH | 0.180 | 30.11.-1 | 15.09.2004 | 01.10.2004 | 
| 14.06.2004 | CASH | 0.180 | 30.11.-1 | 15.06.2004 | 01.07.2004 | 
| 11.03.2004 | CASH | 0.180 | 30.11.-1 | 15.03.2004 | 01.04.2004 | 
| 11.12.2003 | CASH | 0.180 | 30.11.-1 | 15.12.2003 | 02.01.2004 | 
| 11.09.2003 | CASH | 0.170 | 30.11.-1 | 15.09.2003 | 01.10.2003 | 
| 11.06.2003 | CASH | 0.160 | 30.11.-1 | 11.06.2003 | 30.11.-1 | 
| 12.03.2003 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 12.03.2003 | 30.11.-1 | 
| 11.12.2002 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 11.12.2002 | 30.11.-1 | 
| 11.09.2002 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 11.09.2002 | 30.11.-1 | 
| 12.06.2002 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 12.06.2002 | 30.11.-1 | 
| 13.03.2002 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 13.03.2002 | 30.11.-1 | 
| 12.12.2001 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 12.12.2001 | 30.11.-1 | 
| 12.09.2001 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 12.09.2001 | 30.11.-1 | 
| 13.06.2001 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 13.06.2001 | 30.11.-1 | 
| 13.03.2001 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 13.03.2001 | 30.11.-1 | 
| 13.12.2000 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 13.12.2000 | 30.11.-1 | 
| 13.09.2000 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 13.09.2000 | 30.11.-1 | 
| 13.06.2000 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 13.06.2000 | 30.11.-1 | 
| 13.03.2000 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 13.03.2000 | 30.11.-1 | 
| 13.12.1999 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 13.12.1999 | 30.11.-1 | 
| 13.09.1999 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 13.09.1999 | 30.11.-1 | 
| 11.06.1999 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 11.06.1999 | 30.11.-1 | 
| 11.03.1999 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 11.03.1999 | 30.11.-1 | 
| 11.12.1998 | CASH | 0.140 | 30.11.-1 | 11.12.1998 | 30.11.-1 | 
| 11.09.1998 | CASH | 0.130 | 30.11.-1 | 11.09.1998 | 30.11.-1 | 
| 11.06.1998 | CASH | 0.130 | 30.11.-1 | 11.06.1998 | 30.11.-1 | 
| 12.03.1998 | CASH | 0.190 | 30.11.-1 | 12.03.1998 | 30.11.-1 | 
 

