Papa John's International Inc (PZZA)
Тикер: PZZA
Биржа: NASDAQ
Компания: Papa John's International Inc
Сектор: Потребление - цикличный
Индустрия: Рестораны
Календарь дивидендов по компании Papa John's International Inc тикер PZZA
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 12.08.2022 | CASH | 0.420 | 03.08.2022 | 15.08.2022 | 26.08.2022 |
| 13.05.2022 | CASH | 0.350 | 26.04.2022 | 16.05.2022 | 27.05.2022 |
| 04.02.2022 | CASH | 0.350 | 26.01.2022 | 07.02.2022 | 18.02.2022 |
| 08.11.2021 | CASH | 0.350 | 28.10.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 |
| 13.08.2021 | CASH | 0.350 | 03.08.2021 | 16.08.2021 | 27.08.2021 |
| 10.05.2021 | CASH | 0.225 | 27.04.2021 | 11.05.2021 | 21.05.2021 |
| 05.02.2021 | CASH | 0.225 | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 19.02.2021 |
| 09.11.2020 | CASH | 0.225 | 30.10.2020 | 10.11.2020 | 20.11.2020 |
| 10.08.2020 | CASH | 0.225 | 31.07.2020 | 11.08.2020 | 21.08.2020 |
| 08.05.2020 | CASH | 0.225 | 30.04.2020 | 11.05.2020 | 22.05.2020 |
| 07.02.2020 | CASH | 0.225 | 14.01.2020 | 10.02.2020 | 21.02.2020 |
| 07.11.2019 | CASH | 0.225 | 22.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 09.08.2019 | CASH | 0.225 | 18.07.2019 | 12.08.2019 | 23.08.2019 |
| 10.05.2019 | CASH | 0.225 | 30.04.2019 | 13.05.2019 | 24.05.2019 |
| 08.02.2019 | CASH | 0.225 | 17.01.2019 | 11.02.2019 | 22.02.2019 |
| 08.11.2018 | CASH | 0.225 | 30.10.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 |
| 10.08.2018 | CASH | 0.225 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 24.08.2018 |
| 11.05.2018 | CASH | 0.225 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 25.05.2018 |
| 09.02.2018 | CASH | 0.225 | 30.01.2018 | 12.02.2018 | 23.02.2018 |
| 06.11.2017 | CASH | 0.225 | 27.10.2017 | 07.11.2017 | 17.11.2017 |
| 03.08.2017 | CASH | 0.225 | 27.07.2017 | 07.08.2017 | 18.08.2017 |
| 04.05.2017 | CASH | 0.200 | 27.04.2017 | 08.05.2017 | 19.05.2017 |
| 02.02.2017 | CASH | 0.200 | 25.01.2017 | 06.02.2017 | 17.02.2017 |
| 03.11.2016 | CASH | 0.200 | 26.10.2016 | 07.11.2016 | 18.11.2016 |
| 04.08.2016 | CASH | 0.200 | 28.07.2016 | 08.08.2016 | 19.08.2016 |
| 05.05.2016 | CASH | 0.175 | 28.04.2016 | 09.05.2016 | 20.05.2016 |
| 04.02.2016 | CASH | 0.175 | 27.01.2016 | 08.02.2016 | 19.02.2016 |
| 06.11.2015 | CASH | 0.175 | 30.10.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 |
| 07.08.2015 | CASH | 0.175 | 30.07.2015 | 11.08.2015 | 21.08.2015 |
| 07.05.2015 | CASH | 0.140 | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 22.05.2015 |
| 05.02.2015 | CASH | 0.140 | 27.01.2015 | 09.02.2015 | 20.02.2015 |
| 07.11.2014 | CASH | 0.140 | 29.10.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 |
| 11.08.2014 | CASH | 0.140 | 31.07.2014 | 13.08.2014 | 22.08.2014 |
| 08.05.2014 | CASH | 0.125 | 29.04.2014 | 12.05.2014 | 23.05.2014 |
| 06.02.2014 | CASH | 0.125 | 29.01.2014 | 10.02.2014 | 21.02.2014 |
| 06.11.2013 | CASH | 0.250 | 29.10.2013 | 11.11.2013 | 22.11.2013 |
| 04.09.2013 | CASH | 0.250 | 02.08.2013 | 06.09.2013 | 20.09.2013 |
