Nathan's Famous Inc (NATH)
Тикер: NATH
Биржа: NASDAQ
Компания: Nathan's Famous Inc
Сектор: Потребление - цикличный
Индустрия: Рестораны
Календарь дивидендов по компании Nathan's Famous Inc тикер NATH
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 17.02.2026 | Cash | 0.500 | 30.11.-1 | 17.02.2026 | 27.02.2026 |
| 24.11.2025 | Cash | 3.000 | 30.11.-1 | 24.11.2025 | 05.12.2025 |
| 25.08.2025 | Cash | 0.500 | 30.11.-1 | 25.08.2025 | 05.09.2025 |
| 23.06.2025 | Cash | 0.500 | 30.11.-1 | 23.06.2025 | 01.07.2025 |
| 18.02.2025 | Cash | 0.500 | 06.02.2025 | 18.02.2025 | 28.02.2025 |
| 25.11.2024 | Cash | 0.500 | 07.11.2024 | 25.11.2024 | 06.12.2024 |
| 26.08.2024 | Cash | 0.500 | 08.08.2024 | 26.08.2024 | 06.09.2024 |
| 24.06.2024 | Cash | 0.500 | 12.06.2024 | 24.06.2024 | 02.07.2024 |
| 16.02.2024 | Cash | 0.500 | 01.02.2024 | 20.02.2024 | 01.03.2024 |
| 17.11.2023 | Cash | 0.500 | 02.11.2023 | 20.11.2023 | 01.12.2023 |
| 18.08.2023 | Cash | 0.500 | 03.08.2023 | 21.08.2023 | 01.09.2023 |
| 16.06.2023 | Cash | 0.500 | 08.06.2023 | 20.06.2023 | 28.06.2023 |
| 17.02.2023 | Cash | 0.500 | 02.02.2023 | 21.02.2023 | 03.03.2023 |
| 18.11.2022 | Cash | 0.450 | 03.11.2022 | 21.11.2022 | 02.12.2022 |
| 19.08.2022 | CASH | 0.450 | 05.08.2022 | 22.08.2022 | 02.09.2022 |
| 16.06.2022 | CASH | 0.450 | 10.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 |
| 17.02.2022 | CASH | 0.450 | 04.02.2022 | 21.02.2022 | 04.03.2022 |
| 19.11.2021 | CASH | 0.350 | 05.11.2021 | 22.11.2021 | 03.12.2021 |
| 20.08.2021 | CASH | 0.350 | 06.08.2021 | 23.08.2021 | 03.09.2021 |
| 18.06.2021 | CASH | 0.350 | 11.06.2021 | 21.06.2021 | 25.06.2021 |
| 19.02.2021 | CASH | 0.350 | 05.02.2021 | 22.02.2021 | 05.03.2021 |
| 20.11.2020 | CASH | 0.350 | 06.11.2020 | 23.11.2020 | 04.12.2020 |
| 21.08.2020 | CASH | 0.350 | 07.08.2020 | 24.08.2020 | 04.09.2020 |
| 19.06.2020 | CASH | 0.350 | 12.06.2020 | 22.06.2020 | 26.06.2020 |
| 21.02.2020 | CASH | 0.350 | 07.02.2020 | 24.02.2020 | 06.03.2020 |
| 22.11.2019 | CASH | 0.350 | 08.11.2019 | 25.11.2019 | 06.12.2019 |
| 23.08.2019 | CASH | 0.350 | 09.08.2019 | 26.08.2019 | 06.09.2019 |
| 21.06.2019 | CASH | 0.350 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | 28.06.2019 |
| 08.03.2019 | CASH | 0.250 | 01.02.2019 | 11.03.2019 | 22.03.2019 |
| 30.11.2018 | CASH | 0.250 | 02.11.2018 | 03.12.2018 | 14.12.2018 |
| 07.09.2018 | CASH | 0.250 | 03.08.2018 | 10.09.2018 | 21.09.2018 |
| 15.06.2018 | CASH | 0.250 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | 22.06.2018 |
| 21.12.2017 | CASH | 5.000 | 01.11.2017 | 22.12.2017 | 04.01.2018 |
| 30.03.2015 | CASH | 25.000 | 10.03.2015 | 20.03.2015 | 27.03.2015 |
