Monolithic Power Systems Inc (MPWR)
Тикер: MPWR
Биржа: NASDAQ
Компания: Monolithic Power Systems Inc
Сектор: Технологии
Индустрия: Полупроводники
Адрес: 5808 Lake Washington Boulevard NE, Kirkland, WA, USA, 98033
Сайт: www.monolithicpower.com
Monolithic Power Systems - производитель аналоговых и смешанных микросхем, специализирующийся на решениях для управления питанием. Миссия фирмы - снизить общее потребление энергии в конечных системах, и она обслуживает рынки вычислительной техники, автомобилестроения, промышленности, связи и конечных потребителей. Monolithic Power использует производственную модель без фабрики, сотрудничая со сторонними производителями микросхем для размещения своей собственной технологии BCD.
Календарь дивидендов по компании Monolithic Power Systems Inc тикер MPWR
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 29.12.2022 | CASH | 0.750 | 15.12.2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 |
| 29.09.2022 | CASH | 0.750 | 15.09.2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 |
| 29.06.2022 | CASH | 0.750 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 15.07.2022 |
| 30.03.2022 | CASH | 0.750 | 10.02.2022 | 31.03.2022 | 15.04.2022 |
| 30.12.2021 | CASH | 0.600 | 15.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 |
| 29.09.2021 | CASH | 0.600 | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 15.10.2021 |
| 29.06.2021 | CASH | 0.600 | 10.06.2021 | 30.06.2021 | 15.07.2021 |
| 30.03.2021 | CASH | 0.600 | 04.02.2021 | 31.03.2021 | 15.04.2021 |
| 30.12.2020 | CASH | 0.500 | 15.12.2020 | 31.12.2020 | 15.01.2021 |
| 29.09.2020 | CASH | 0.500 | 15.09.2020 | 30.09.2020 | 15.10.2020 |
| 29.06.2020 | CASH | 0.500 | 11.06.2020 | 30.06.2020 | 15.07.2020 |
| 30.03.2020 | CASH | 0.500 | 05.02.2020 | 31.03.2020 | 15.04.2020 |
| 30.12.2019 | CASH | 0.400 | 12.12.2019 | 31.12.2019 | 15.01.2020 |
| 27.09.2019 | CASH | 0.400 | 12.09.2019 | 30.09.2019 | 15.10.2019 |
| 27.06.2019 | CASH | 0.400 | 13.06.2019 | 28.06.2019 | 15.07.2019 |
| 28.03.2019 | CASH | 0.400 | 12.02.2019 | 29.03.2019 | 15.04.2019 |
| 28.12.2018 | CASH | 0.300 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | 15.01.2019 |
| 27.09.2018 | CASH | 0.300 | 13.09.2018 | 28.09.2018 | 12.10.2018 |
| 28.06.2018 | CASH | 0.300 | 14.06.2018 | 29.06.2018 | 13.07.2018 |
| 28.03.2018 | CASH | 0.300 | 08.02.2018 | 30.03.2018 | 13.04.2018 |
| 28.12.2017 | CASH | 0.200 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 12.01.2018 |
| 28.09.2017 | CASH | 0.200 | 14.09.2017 | 29.09.2017 | 13.10.2017 |
| 28.06.2017 | CASH | 0.200 | 15.06.2017 | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| 29.03.2017 | CASH | 0.200 | 15.03.2017 | 31.03.2017 | 13.04.2017 |
| 28.12.2016 | CASH | 0.200 | 15.12.2016 | 30.12.2016 | 13.01.2017 |
| 28.09.2016 | CASH | 0.200 | 16.09.2016 | 30.09.2016 | 14.10.2016 |
| 28.06.2016 | CASH | 0.200 | 17.06.2016 | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
| 29.03.2016 | CASH | 0.200 | 15.03.2016 | 31.03.2016 | 15.04.2016 |
| 29.12.2015 | CASH | 0.200 | 16.12.2015 | 31.12.2015 | 15.01.2016 |
| 28.09.2015 | CASH | 0.200 | 15.09.2015 | 30.09.2015 | 15.10.2015 |
| 26.06.2015 | CASH | 0.200 | 11.06.2015 | 30.06.2015 | 15.07.2015 |
| 27.03.2015 | CASH | 0.200 | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 15.04.2015 |
| 29.12.2014 | CASH | 0.150 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
| 26.09.2014 | CASH | 0.150 | 15.09.2014 | 30.09.2014 | 15.10.2014 |
| 26.06.2014 | CASH | 0.150 | 06.06.2014 | 30.06.2014 | 15.07.2014 |
| 19.12.2012 | CASH | 1.000 | 10.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 |
