Micron Technology Inc (MU)
Тикер: MU
Биржа: NASDAQ
Компания: Micron Technology Inc
Сектор: Технологии
Индустрия: Полупроводники
Адрес: 8000 South Federal Way, P.O. Box 6, Boise, ID, USA, 83716-9632
Телефон: T +1 208 368-4000
Сайт: www.micron.com
Компания Micron исторически занималась разработкой и производством DRAM для ПК и серверов. Затем компания вышла на рынок флэш-памяти NAND. Он увеличил масштаб DRAM с покупкой Elpida (завершено в середине 2013 года) и Inotera (завершено в декабре 2016 года). Продукты DRAM и NAND компании предназначены для ПК, центров обработки данных, смартфонов, игровых консолей, автомобилей и других вычислительных устройств.
Календарь дивидендов по компании Micron Technology Inc тикер MU
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 30.03.2026 | Cash | 0.150 | 18.03.2026 | 30.03.2026 | 15.04.2026 |
| 29.12.2025 | Cash | 0.115 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 14.01.2026 |
| 03.10.2025 | Cash | 0.115 | 23.09.2025 | 03.10.2025 | 21.10.2025 |
| 07.07.2025 | Cash | 0.115 | 25.06.2025 | 07.07.2025 | 22.07.2025 |
| 31.03.2025 | Cash | 0.115 | 20.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
| 30.12.2024 | Cash | 0.115 | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 |
| 07.10.2024 | Cash | 0.115 | 25.09.2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 |
| 08.07.2024 | Cash | 0.115 | 26.06.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
| 28.03.2024 | Cash | 0.115 | 20.03.2024 | 01.04.2024 | 16.04.2024 |
| 29.12.2023 | Cash | 0.115 | 20.12.2023 | 02.01.2024 | 18.01.2024 |
| 06.10.2023 | Cash | 0.115 | 27.09.2023 | 10.10.2023 | 25.10.2023 |
| 07.07.2023 | Cash | 0.115 | 28.06.2023 | 10.07.2023 | 25.07.2023 |
| 06.04.2023 | Cash | 0.115 | 28.03.2023 | 10.04.2023 | 25.04.2023 |
| 30.12.2022 | CASH | 0.115 | 19.12.2022 | 03.01.2023 | 19.01.2023 |
| 07.10.2022 | CASH | 0.115 | 29.09.2022 | 11.10.2022 | 26.10.2022 |
| 08.07.2022 | CASH | 0.115 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 26.07.2022 |
| 08.04.2022 | CASH | 0.100 | 29.03.2022 | 11.04.2022 | 26.04.2022 |
| 31.12.2021 | CASH | 0.100 | 17.12.2021 | 03.01.2022 | 18.01.2022 |
| 30.09.2021 | CASH | 0.100 | 02.08.2021 | 01.10.2021 | 18.10.2021 |
