Live Oak Bancshares Inc (LOB)
Тикер: LOB
Биржа: NASDAQ
Компания: Live Oak Bancshares Inc
Сектор: Финансы
Индустрия: Банки - Региональные
Адрес: 1741 Tiburon Drive, Wilmington, NC, USA, 28403
Сайт: www.liveoakbank.com
Live Oak Bancshares Inc работает как банковская холдинговая компания для Live Oak Banking Company, которая предоставляет различные коммерческие банковские продукты и услуги физическим и юридическим лицам в Северной Каролине. Компания принимает различные депозитные продукты, включая беспроцентные до востребования, процентные чеки, денежный рынок, сбережения и срочные вклады.
Календарь дивидендов по компании Live Oak Bancshares Inc тикер LOB
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 28.11.2022 | CASH | 0.030 | 15.11.2022 | 29.11.2022 | 13.12.2022 |
| 02.09.2022 | CASH | 0.030 | 23.08.2022 | 06.09.2022 | 20.09.2022 |
| 27.05.2022 | CASH | 0.030 | 17.05.2022 | 31.05.2022 | 14.06.2022 |
| 28.02.2022 | CASH | 0.030 | 15.02.2022 | 01.03.2022 | 15.03.2022 |
| 26.11.2021 | CASH | 0.030 | 15.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 |
| 03.09.2021 | CASH | 0.030 | 24.08.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 |
| 24.05.2021 | CASH | 0.030 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 08.06.2021 |
| 08.03.2021 | CASH | 0.030 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 23.03.2021 |
| 30.11.2020 | CASH | 0.030 | 17.11.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 |
| 04.09.2020 | CASH | 0.030 | 25.08.2020 | 08.09.2020 | 22.09.2020 |
| 22.05.2020 | CASH | 0.030 | 12.05.2020 | 26.05.2020 | 09.06.2020 |
| 24.02.2020 | CASH | 0.030 | 11.02.2020 | 25.02.2020 | 10.03.2020 |
| 02.12.2019 | CASH | 0.030 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 17.12.2019 |
| 09.09.2019 | CASH | 0.030 | 27.08.2019 | 10.09.2019 | 24.09.2019 |
| 24.05.2019 | CASH | 0.030 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 11.06.2019 |
| 25.02.2019 | CASH | 0.030 | 12.02.2019 | 26.02.2019 | 12.03.2019 |
| 30.11.2018 | CASH | 0.030 | 19.11.2018 | 03.12.2018 | 17.12.2018 |
| 10.09.2018 | CASH | 0.030 | 28.08.2018 | 11.09.2018 | 25.09.2018 |
| 25.05.2018 | CASH | 0.030 | 15.05.2018 | 29.05.2018 | 12.06.2018 |
| 23.02.2018 | CASH | 0.030 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 12.03.2018 |
| 10.11.2017 | CASH | 0.030 | 30.10.2017 | 13.11.2017 | 27.11.2017 |
| 17.08.2017 | CASH | 0.030 | 07.08.2017 | 21.08.2017 | 05.09.2017 |
| 19.05.2017 | CASH | 0.020 | 09.05.2017 | 23.05.2017 | 06.06.2017 |
| 08.03.2017 | CASH | 0.020 | 24.02.2017 | 10.03.2017 | 24.03.2017 |
| 12.12.2016 | CASH | 0.020 | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 22.12.2016 |
| 30.08.2016 | CASH | 0.020 | 18.08.2016 | 01.09.2016 | 16.09.2016 |
| 03.06.2016 | CASH | 0.010 | 23.05.2016 | 07.06.2016 | 21.06.2016 |
| 26.02.2016 | CASH | 0.020 | 16.02.2016 | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| 28.12.2015 | CASH | 0.010 | 17.12.2015 | 30.12.2015 | 15.01.2016 |
| 23.09.2015 | CASH | 0.010 | 09.09.2015 | 25.09.2015 | 09.10.2015 |
