Kulicke & Soffa Industries Inc (KLIC)
Kulicke & Soffa Industries Inc - компания из США, которая в основном занимается проектированием, производством и продажей основного оборудования и расходных инструментов, которые используются для сборки полупроводниковых устройств. Компания работает в двух основных сегментах: Capital Equipment, которая производит и продает серию устройств для склеивания шариков, устройств для фиксации на уровне пластин, устройств для клиновой фиксации, APS, которая производит и предлагает различные расходные инструменты, предназначенные для различных приложений для упаковки полупроводников. Сегмент капитального оборудования обеспечивает большую часть общей выручки. Компания генерирует большую часть своей общей выручки на зарубежных рынках, в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Календарь дивидендов по компании Kulicke & Soffa Industries Inc тикер KLIC
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 19.03.2026 | Cash | 0.205 | 03.03.2026 | 19.03.2026 | 08.04.2026 |
| 18.12.2025 | Cash | 0.205 | 04.12.2025 | 18.12.2025 | 06.01.2026 |
| 18.09.2025 | Cash | 0.205 | 29.08.2025 | 18.09.2025 | 07.10.2025 |
| 18.06.2025 | Cash | 0.205 | 29.05.2025 | 19.06.2025 | 08.07.2025 |
| 20.03.2025 | Cash | 0.205 | 06.03.2025 | 20.03.2025 | 08.04.2025 |
| 19.12.2024 | Cash | 0.205 | 13.11.2024 | 19.12.2024 | 07.01.2025 |
| 19.09.2024 | Cash | 0.200 | 26.08.2024 | 19.09.2024 | 08.10.2024 |
| 20.06.2024 | Cash | 0.200 | 16.05.2024 | 20.06.2024 | 09.07.2024 |
| 22.03.2024 | Cash | 0.200 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 09.04.2024 |
| 20.12.2023 | Cash | 0.200 | 15.11.2023 | 21.12.2023 | 09.01.2024 |
| 20.09.2023 | Cash | 0.190 | 23.08.2023 | 21.09.2023 | 10.10.2023 |
| 21.06.2023 | Cash | 0.190 | 08.06.2023 | 22.06.2023 | 10.07.2023 |
| 22.03.2023 | Cash | 0.190 | 02.03.2023 | 23.03.2023 | 10.04.2023 |
| 21.12.2022 | CASH | 0.190 | 16.11.2022 | 22.12.2022 | 09.01.2023 |
| 21.09.2022 | CASH | 0.170 | 30.08.2022 | 22.09.2022 | 09.10.2022 |
| 22.06.2022 | CASH | 0.170 | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 11.07.2022 |
| 23.03.2022 | CASH | 0.170 | 03.03.2022 | 24.03.2022 | 11.04.2022 |
| 22.12.2021 | CASH | 0.170 | 18.10.2021 | 23.12.2021 | 10.01.2022 |
| 22.09.2021 | CASH | 0.140 | 26.08.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 |
| 23.06.2021 | CASH | 0.140 | 28.05.2021 | 24.06.2021 | 12.07.2021 |
| 24.03.2021 | CASH | 0.140 | 05.03.2021 | 25.03.2021 | 12.04.2021 |
| 23.12.2020 | CASH | 0.140 | 10.12.2020 | 24.12.2020 | 11.01.2021 |
| 24.09.2020 | CASH | 0.120 | 26.08.2020 | 25.09.2020 | 13.10.2020 |
| 25.06.2020 | CASH | 0.120 | 29.05.2020 | 26.06.2020 | 13.07.2020 |
| 26.03.2020 | CASH | 0.120 | 20.02.2020 | 27.03.2020 | 13.04.2020 |
| 26.12.2019 | CASH | 0.120 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 13.01.2020 |
| 26.09.2019 | CASH | 0.120 | 07.08.2019 | 27.09.2019 | 14.10.2019 |
| 27.06.2019 | CASH | 0.120 | 20.05.2019 | 28.06.2019 | 15.07.2019 |
| 27.03.2019 | CASH | 0.120 | 28.02.2019 | 28.03.2019 | 15.04.2019 |
| 26.12.2018 | CASH | 0.120 | 12.12.2018 | 27.12.2018 | 14.01.2019 |
| 26.09.2018 | CASH | 0.120 | 14.09.2018 | 27.09.2018 | 15.10.2018 |
| 27.06.2018 | CASH | 0.120 | 14.06.2018 | 28.06.2018 | 16.07.2018 |
