Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
Тикер: ILPT
Биржа: NASDAQ
Компания: Industrial Logistics Properties Trust
Сектор: Недвижимость
Индустрия: REIT - Промышленность
Адрес: Two Newton Place, 255 Washington Street, Suite 300, Newton, MA, USA, 02458-1634
Сайт: www.ilptreit.com
Industrial Logistics Properties Trust - инвестиционный фонд недвижимости. Он владеет и сдает в аренду промышленные и логистические объекты на всей территории Соединенных Штатов и владеет более чем 250 объектами. В инвестиционный портфель компании входят в основном промышленные земли на Гавайях и около 11,7 млн квадратных футов промышленной и логистической недвижимости в 24 других штатах.
Календарь дивидендов по компании Industrial Logistics Properties Trust тикер ILPT
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 21.04.2026 | Cash | 0.050 | 30.11.-1 | 21.04.2026 | 14.05.2026 |
| 26.01.2026 | Cash | 0.050 | 30.11.-1 | 26.01.2026 | 19.02.2026 |
| 27.10.2025 | Cash | 0.050 | 30.11.-1 | 27.10.2025 | 13.11.2025 |
| 21.07.2025 | Cash | 0.050 | 30.11.-1 | 21.07.2025 | 14.08.2025 |
| 22.04.2025 | Cash | 0.010 | 10.04.2025 | 22.04.2025 | 15.05.2025 |
| 27.01.2025 | Cash | 0.010 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 20.02.2025 |
| 28.10.2024 | Cash | 0.010 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 |
| 22.07.2024 | Cash | 0.010 | 11.07.2024 | 22.07.2024 | 15.08.2024 |
| 19.04.2024 | Cash | 0.010 | 11.04.2024 | 22.04.2024 | 16.05.2024 |
| 19.01.2024 | Cash | 0.010 | 11.01.2024 | 22.01.2024 | 15.02.2024 |
| 20.10.2023 | Cash | 0.010 | 12.10.2023 | 23.10.2023 | 16.11.2023 |
| 21.07.2023 | Cash | 0.010 | 13.07.2023 | 24.07.2023 | 17.08.2023 |
| 21.04.2023 | Cash | 0.010 | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 18.05.2023 |
| 20.01.2023 | CASH | 0.010 | 12.01.2023 | 23.01.2023 | 16.02.2023 |
| 21.10.2022 | CASH | 0.010 | 13.10.2022 | 24.10.2022 | 17.11.2022 |
| 22.07.2022 | CASH | 0.010 | 14.07.2022 | 25.07.2022 | 18.08.2022 |
| 22.04.2022 | CASH | 0.330 | 14.04.2022 | 25.04.2022 | 19.05.2022 |
| 21.01.2022 | CASH | 0.330 | 13.01.2022 | 24.01.2022 | 17.02.2022 |
| 22.10.2021 | CASH | 0.330 | 14.10.2021 | 25.10.2021 | 18.11.2021 |
| 23.07.2021 | CASH | 0.330 | 15.07.2021 | 26.07.2021 | 19.08.2021 |
| 23.04.2021 | CASH | 0.330 | 15.04.2021 | 26.04.2021 | 20.05.2021 |
| 22.01.2021 | CASH | 0.330 | 14.01.2021 | 25.01.2021 | 18.02.2021 |
| 23.10.2020 | CASH | 0.330 | 15.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 |
| 24.07.2020 | CASH | 0.330 | 30.11.-1 | 27.07.2020 | 20.08.2020 |
| 15.04.2020 | CASH | 0.330 | 06.04.2020 | 16.04.2020 | 21.05.2020 |
| 24.01.2020 | CASH | 0.330 | 16.01.2020 | 27.01.2020 | 20.02.2020 |
| 25.10.2019 | CASH | 0.330 | 17.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 |
| 26.07.2019 | CASH | 0.330 | 18.07.2019 | 29.07.2019 | 15.08.2019 |
| 26.04.2019 | CASH | 0.330 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 16.05.2019 |
| 25.01.2019 | CASH | 0.330 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 21.02.2019 |
| 26.10.2018 | CASH | 0.330 | 18.10.2018 | 29.10.2018 | 12.11.2018 |
| 27.07.2018 | CASH | 0.330 | 19.07.2018 | 30.07.2018 | 13.08.2018 |
| 27.04.2018 | CASH | 0.270 | 19.04.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 |
