ICF International Inc (ICFI)
Тикер: ICFI
Биржа: NASDAQ
Компания: ICF International Inc
Сектор: Промышленность
Индустрия: Консультационные услуги
Адрес: 9300 Lee Highway, Fairfax, VA, USA, 22031
Сайт: www.icf.com
ICF International Inc предоставляет профессиональные услуги и технологические решения государственным и коммерческим клиентам, включая услуги в области управления, маркетинга, технологий, а также услуги по консультированию и внедрению политики. Его услуги в первую очередь обслуживают клиентов, которые работают на четырех ключевых рынках, включая энергетику, окружающую среду и инфраструктуру, здравоохранение, образование и социальные программы, безопасность и защиту, а также потребительский и финансовый сектор. Основными клиентами компании являются департаменты и агентства федерального правительства США.
Календарь дивидендов по компании ICF International Inc тикер ICFI
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 05.06.2026 | Cash | 0.140 | 07.05.2026 | 05.06.2026 | 10.07.2026 |
| 27.03.2026 | Cash | 0.140 | 26.02.2026 | 27.03.2026 | 14.04.2026 |
| 05.12.2025 | Cash | 0.140 | 30.10.2025 | 05.12.2025 | 09.01.2026 |
| 05.09.2025 | Cash | 0.140 | 31.07.2025 | 05.09.2025 | 10.10.2025 |
| 06.06.2025 | Cash | 0.140 | 01.05.2025 | 06.06.2025 | 11.07.2025 |
| 28.03.2025 | Cash | 0.140 | 27.02.2025 | 28.03.2025 | 14.04.2025 |
| 06.12.2024 | Cash | 0.140 | 31.10.2024 | 06.12.2024 | 10.01.2025 |
| 06.09.2024 | Cash | 0.140 | 01.08.2024 | 06.09.2024 | 11.10.2024 |
| 07.06.2024 | Cash | 0.140 | 02.05.2024 | 07.06.2024 | 12.07.2024 |
| 21.03.2024 | Cash | 0.140 | 27.02.2024 | 22.03.2024 | 12.04.2024 |
| 07.12.2023 | Cash | 0.140 | 02.11.2023 | 08.12.2023 | 12.01.2024 |
| 07.09.2023 | Cash | 0.140 | 03.08.2023 | 08.09.2023 | 13.10.2023 |
| 08.06.2023 | Cash | 0.140 | 09.05.2023 | 09.06.2023 | 14.07.2023 |
| 23.03.2023 | Cash | 0.140 | 28.02.2023 | 24.03.2023 | 13.04.2023 |
| 08.12.2022 | CASH | 0.140 | 03.11.2022 | 09.12.2022 | 12.01.2023 |
| 08.09.2022 | CASH | 0.140 | 03.08.2022 | 09.09.2022 | 13.10.2022 |
| 09.06.2022 | CASH | 0.140 | 04.05.2022 | 10.06.2022 | 14.07.2022 |
| 24.03.2022 | CASH | 0.140 | 23.02.2022 | 25.03.2022 | 13.04.2022 |
| 09.12.2021 | CASH | 0.140 | 02.11.2021 | 10.12.2021 | 12.01.2022 |
| 09.09.2021 | CASH | 0.140 | 03.08.2021 | 10.09.2021 | 13.10.2021 |
| 10.06.2021 | CASH | 0.140 | 04.05.2021 | 11.06.2021 | 14.07.2021 |
| 25.03.2021 | CASH | 0.140 | 25.02.2021 | 26.03.2021 | 13.04.2021 |
| 10.12.2020 | CASH | 0.140 | 05.11.2020 | 11.12.2020 | 12.01.2021 |
| 10.09.2020 | CASH | 0.140 | 04.08.2020 | 11.09.2020 | 13.10.2020 |
| 11.06.2020 | CASH | 0.140 | 05.05.2020 | 12.06.2020 | 14.07.2020 |
| 26.03.2020 | CASH | 0.140 | 27.02.2020 | 27.03.2020 | 13.04.2020 |
| 12.12.2019 | CASH | 0.140 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | 14.01.2020 |
| 12.09.2019 | CASH | 0.140 | 01.08.2019 | 13.09.2019 | 15.10.2019 |
| 13.06.2019 | CASH | 0.140 | 02.05.2019 | 14.06.2019 | 16.07.2019 |
| 28.03.2019 | CASH | 0.140 | 26.02.2019 | 29.03.2019 | 16.04.2019 |
| 06.12.2018 | CASH | 0.140 | 01.11.2018 | 07.12.2018 | 16.01.2019 |
| 06.09.2018 | CASH | 0.140 | 02.08.2018 | 07.09.2018 | 16.10.2018 |
| 07.06.2018 | CASH | 0.140 | 02.05.2018 | 08.06.2018 | 16.07.2018 |
| 28.03.2018 | CASH | 0.140 | 27.02.2018 | 30.03.2018 | 16.04.2018 |
