Home Bancorp Inc (HBCP)
Home Bancorp Inc занимается привлечением депозитов населения и использованием этих средств для инвестирования в ссуды и ценные бумаги. Основными источниками средств являются депозиты клиентов, выплаты ссуд, выплаты по инвестициям и средства, заимствованные из внешних источников, таких как Федеральный банк жилищного кредитования Далласа. Эти средства в основном используются для предоставления ссуд, включая ипотечные ссуды на семью от одной до четырех, ссуды и кредиты под залог недвижимости, ссуды на коммерческую недвижимость, строительные и земельные ссуды, жилищные ссуды на несколько семей, коммерческие и промышленные ссуды. , и потребительские кредиты. Его основные расходы - это процентные расходы по депозитам и займам и общие операционные расходы.
Календарь дивидендов по компании Home Bancorp Inc тикер HBCP
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 28.10.2022 | CASH | 0.240 | 18.10.2022 | 31.10.2022 | 10.11.2022 |
| 05.08.2022 | CASH | 0.230 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | 19.08.2022 |
| 06.05.2022 | CASH | 0.230 | 26.04.2022 | 09.05.2022 | 20.05.2022 |
| 04.02.2022 | CASH | 0.230 | 25.01.2022 | 07.02.2022 | 18.02.2022 |
| 05.11.2021 | CASH | 0.230 | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
| 06.08.2021 | CASH | 0.230 | 27.07.2021 | 09.08.2021 | 20.08.2021 |
| 07.05.2021 | CASH | 0.230 | 27.04.2021 | 10.05.2021 | 21.05.2021 |
| 05.02.2021 | CASH | 0.220 | 26.01.2021 | 08.02.2021 | 19.02.2021 |
| 06.11.2020 | CASH | 0.220 | 27.10.2020 | 09.11.2020 | 20.11.2020 |
| 07.08.2020 | CASH | 0.220 | 28.07.2020 | 10.08.2020 | 21.08.2020 |
| 08.05.2020 | CASH | 0.220 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 22.05.2020 |
| 07.02.2020 | CASH | 0.220 | 27.01.2020 | 10.02.2020 | 21.02.2020 |
| 07.11.2019 | CASH | 0.220 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 |
| 02.08.2019 | CASH | 0.210 | 22.07.2019 | 05.08.2019 | 16.08.2019 |
| 03.05.2019 | CASH | 0.210 | 22.04.2019 | 06.05.2019 | 17.05.2019 |
| 08.02.2019 | CASH | 0.200 | 28.01.2019 | 11.02.2019 | 22.02.2019 |
| 02.11.2018 | CASH | 0.200 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 16.11.2018 |
| 03.08.2018 | CASH | 0.190 | 23.07.2018 | 06.08.2018 | 17.08.2018 |
| 04.05.2018 | CASH | 0.170 | 23.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 |
| 05.02.2018 | CASH | 0.150 | 29.01.2018 | 06.02.2018 | 16.02.2018 |
| 03.11.2017 | CASH | 0.140 | 23.10.2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 |
| 03.08.2017 | CASH | 0.140 | 24.07.2017 | 07.08.2017 | 18.08.2017 |
| 04.05.2017 | CASH | 0.140 | 24.04.2017 | 08.05.2017 | 19.05.2017 |
| 02.02.2017 | CASH | 0.130 | 23.01.2017 | 06.02.2017 | 17.02.2017 |
| 03.11.2016 | CASH | 0.120 | 17.10.2016 | 07.11.2016 | 18.11.2016 |
| 04.08.2016 | CASH | 0.100 | 25.07.2016 | 08.08.2016 | 19.08.2016 |
| 05.05.2016 | CASH | 0.100 | 25.04.2016 | 09.05.2016 | 20.05.2016 |
| 04.02.2016 | CASH | 0.090 | 25.01.2016 | 08.02.2016 | 19.02.2016 |
| 05.11.2015 | CASH | 0.080 | 26.10.2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 |
| 06.08.2015 | CASH | 0.080 | 27.07.2015 | 10.08.2015 | 21.08.2015 |
| 07.05.2015 | CASH | 0.070 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 22.05.2015 |
| 05.02.2015 | CASH | 0.070 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 23.02.2015 |
| 04.12.2014 | CASH | 0.070 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | 22.12.2014 |
