HealthStream Inc (HSTM)
Тикер: HSTM
Биржа: NASDAQ
Компания: HealthStream Inc
Сектор: Здравоохранение
Индустрия: Медицинские информационные услуги
Адрес: 500 11th Avenue North, Suite 1000, Nashville, TN, USA, 37203
Сайт: www.healthstream.com
HealthStream Inc предоставляет кадровые ресурсы и решения для поставщиков медицинских услуг. Его отчетные сегменты включают решения для персонала и решения для поставщиков. Решения по развитию персонала состоят из продуктов SaaS, основанных на подписке, которые используются организациями здравоохранения. Его продукты Provider Solutions включают в себя программные приложения для медицинских организаций для администрирования и отслеживания учетных данных поставщиков, их привилегий, центра обработки вызовов и действий по регистрации. Компания получает большую часть своих доходов от сегмента решений для персонала.
Календарь дивидендов по компании HealthStream Inc тикер HSTM
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 18.05.2026 | Cash | 0.035 | 04.05.2026 | 18.05.2026 | 29.05.2026 |
| 09.03.2026 | Cash | 0.035 | 23.02.2026 | 09.03.2026 | 20.03.2026 |
| 17.11.2025 | Cash | 0.031 | 03.11.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 |
| 18.08.2025 | Cash | 0.031 | 04.08.2025 | 18.08.2025 | 29.08.2025 |
| 19.05.2025 | Cash | 0.031 | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 30.05.2025 |
| 10.03.2025 | Cash | 0.031 | 24.02.2025 | 10.03.2025 | 21.03.2025 |
| 04.11.2024 | Cash | 0.028 | 21.10.2024 | 04.11.2024 | 15.11.2024 |
| 05.08.2024 | Cash | 0.028 | 22.07.2024 | 05.08.2024 | 16.08.2024 |
| 03.05.2024 | Cash | 0.028 | 22.04.2024 | 06.05.2024 | 17.05.2024 |
| 08.03.2024 | Cash | 0.028 | 19.02.2024 | 11.03.2024 | 22.03.2024 |
| 08.12.2023 | Cash | 0.025 | 23.10.2023 | 11.12.2023 | 22.12.2023 |
| 15.09.2023 | Cash | 0.025 | 24.07.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 |
| 09.06.2023 | Cash | 0.025 | 24.04.2023 | 12.06.2023 | 23.06.2023 |
| 14.04.2023 | Cash | 0.025 | 20.02.2023 | 17.04.2023 | 28.04.2023 |
| 05.03.2018 | CASH | 1.000 | 12.02.2018 | 06.03.2018 | 03.04.2018 |
