Global Indemnity Group LLC (GBLI)
Тикер: GBLI
Биржа: NASDAQ
Компания: Global Indemnity Group LLC
Сектор: Страхование
Индустрия: Страхование - Имущество и Несчастные случаи
Адрес: Three Bala Plaza East, Suite 300, Bala Cynwyd, PA, USA, 19004
Сайт: www.global-indemnity.com
Global Indemnity Group LLC предоставляет как допущенные, так и недопустимые виды специального страхования имущества и страхования от несчастных случаев, а также страхование отдельных страхователей в США, а также перестрахование по всему миру. Четыре основных сегмента компании: специализированные коммерческие; Специальная недвижимость; Ферма, ранчо и конюшня; и перестрахование.
Календарь дивидендов по компании Global Indemnity Group LLC тикер GBLI
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 20.03.2026 | Cash | 0.350 | 05.03.2026 | 20.03.2026 | 30.03.2026 |
| 22.12.2025 | Cash | 0.350 | 04.12.2025 | 22.12.2025 | 30.12.2025 |
| 29.09.2025 | Cash | 0.350 | 11.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
| 20.06.2025 | Cash | 0.350 | 05.06.2025 | 20.06.2025 | 27.06.2025 |
| 21.03.2025 | Cash | 0.350 | 06.03.2025 | 21.03.2025 | 28.03.2025 |
| 24.12.2024 | Cash | 0.350 | 05.12.2024 | 24.12.2024 | 31.12.2024 |
| 30.09.2024 | Cash | 0.350 | 19.09.2024 | 30.09.2024 | 07.10.2024 |
| 21.06.2024 | Cash | 0.350 | 06.06.2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 |
| 20.03.2024 | Cash | 0.350 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | 28.03.2024 |
| 21.12.2023 | Cash | 0.250 | 07.12.2023 | 22.12.2023 | 29.12.2023 |
| 05.10.2023 | Cash | 0.250 | 28.09.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 |
| 22.06.2023 | Cash | 0.250 | 01.06.2023 | 23.06.2023 | 30.06.2023 |
| 23.03.2023 | Cash | 0.250 | 02.03.2023 | 24.03.2023 | 31.03.2023 |
| 22.12.2022 | CASH | 0.250 | 08.12.2022 | 23.12.2022 | 30.12.2022 |
| 03.10.2022 | CASH | 0.250 | 23.09.2022 | 04.10.2022 | 11.10.2022 |
| 16.06.2022 | CASH | 0.250 | 02.06.2022 | 20.06.2022 | 30.06.2022 |
| 18.03.2022 | CASH | 0.250 | 03.03.2022 | 21.03.2022 | 31.03.2022 |
| 17.12.2021 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 20.12.2021 | 31.12.2021 |
| 22.09.2021 | CASH | 0.250 | 13.09.2021 | 23.09.2021 | 30.09.2021 |
| 18.06.2021 | CASH | 0.250 | 05.06.2021 | 21.06.2021 | 30.06.2021 |
| 19.03.2021 | CASH | 0.250 | 14.02.2021 | 22.03.2021 | 31.03.2021 |
| 23.12.2020 | CASH | 0.250 | 06.12.2020 | 24.12.2020 | 31.12.2020 |
| 24.09.2020 | CASH | 0.250 | 13.09.2020 | 25.09.2020 | 30.09.2020 |
| 22.06.2020 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 23.06.2020 | 30.06.2020 |
| 23.03.2020 | CASH | 0.250 | 09.02.2020 | 24.03.2020 | 31.03.2020 |
| 23.12.2019 | CASH | 0.250 | 08.12.2019 | 24.12.2019 | 31.12.2019 |
| 25.09.2019 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 26.09.2019 | 02.10.2019 |
| 20.06.2019 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 21.06.2019 | 28.06.2019 |
| 21.03.2019 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 22.03.2019 | 29.03.2019 |
| 21.12.2018 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 24.12.2018 | 31.12.2018 |
| 26.09.2018 | CASH | 0.250 | 16.09.2018 | 27.09.2018 | 01.10.2018 |
| 21.06.2018 | CASH | 0.250 | 03.06.2018 | 22.06.2018 | 29.06.2018 |
| 20.03.2018 | CASH | 0.250 | 04.03.2018 | 21.03.2018 | 29.03.2018 |
