Gentex Corp (GNTX)
Тикер: GNTX
Биржа: NASDAQ
Компания: Gentex Corp
Сектор: Потребление - цикличный
Индустрия: Автозапчасти
Адрес: 600 North Centennial Street, Zeeland, MI, USA, 49464
Сайт: www.gentex.com
Gentex была основана в 1974 году для производства оборудования для обнаружения дыма. Компания продала свое первое внутреннее зеркало с контролем ослепления в 1982 году и свою первую модель с использованием электрохромной технологии в 1987 году. Выручка от автомобильной промышленности составляет около 98% от общей выручки, и компания постоянно разрабатывает новые приложения для этой технологии, чтобы оставаться на вершине. Продажи с 2020 года составили около 1,7 миллиарда долларов, отгружено 38,2 миллиона зеркал. Компания базируется в Зеландии, штат Мичиган.
Календарь дивидендов по компании Gentex Corp тикер GNTX
Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
05.01.2023 | CASH | 0.120 | 30.11.2022 | 06.01.2023 | 18.01.2023 |
06.10.2022 | CASH | 0.120 | 31.08.2022 | 07.10.2022 | 19.10.2022 |
07.07.2022 | CASH | 0.120 | 27.05.2022 | 08.07.2022 | 20.07.2022 |
07.04.2022 | CASH | 0.120 | 03.03.2022 | 08.04.2022 | 20.04.2022 |
06.01.2022 | CASH | 0.120 | 07.12.2021 | 07.01.2022 | 19.01.2022 |
07.10.2021 | CASH | 0.120 | 04.08.2021 | 08.10.2021 | 21.10.2021 |
08.07.2021 | CASH | 0.120 | 07.06.2021 | 09.07.2021 | 21.07.2021 |
08.04.2021 | CASH | 0.120 | 02.03.2021 | 09.04.2021 | 21.04.2021 |
07.01.2021 | CASH | 0.120 | 02.12.2020 | 08.01.2021 | 20.01.2021 |
08.10.2020 | CASH | 0.120 | 31.08.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 |
09.07.2020 | CASH | 0.120 | 09.06.2020 | 10.07.2020 | 22.07.2020 |
08.04.2020 | CASH | 0.120 | 09.03.2020 | 10.04.2020 | 22.04.2020 |
07.01.2020 | CASH | 0.115 | 09.12.2019 | 08.01.2020 | 22.01.2020 |
08.10.2019 | CASH | 0.115 | 27.08.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 |
09.07.2019 | CASH | 0.115 | 11.06.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 |
09.04.2019 | CASH | 0.115 | 08.03.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 |
08.01.2019 | CASH | 0.110 | 29.11.2018 | 09.01.2019 | 23.01.2019 |
04.10.2018 | CASH | 0.110 | 29.08.2018 | 05.10.2018 | 17.10.2018 |
05.07.2018 | CASH | 0.110 | 24.05.2018 | 06.07.2018 | 18.07.2018 |
05.04.2018 | CASH | 0.110 | 09.03.2018 | 06.04.2018 | 18.04.2018 |
04.01.2018 | CASH | 0.100 | 27.11.2017 | 05.01.2018 | 17.01.2018 |
05.10.2017 | CASH | 0.100 | 23.08.2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 |
03.07.2017 | CASH | 0.100 | 18.05.2017 | 06.07.2017 | 19.07.2017 |
05.04.2017 | CASH | 0.090 | 06.03.2017 | 07.04.2017 | 19.04.2017 |
04.01.2017 | CASH | 0.090 | 30.11.2016 | 06.01.2017 | 18.01.2017 |
05.10.2016 | CASH | 0.090 | 31.08.2016 | 07.10.2016 | 19.10.2016 |
05.07.2016 | CASH | 0.090 | 19.05.2016 | 07.07.2016 | 20.07.2016 |
05.04.2016 | CASH | 0.085 | 25.02.2016 | 07.04.2016 | 17.04.2016 |
05.01.2016 | CASH | 0.085 | 04.12.2015 | 07.01.2016 | 20.01.2016 |
05.10.2015 | CASH | 0.085 | 31.08.2015 | 07.10.2015 | 16.10.2015 |
02.07.2015 | CASH | 0.085 | 21.05.2015 | 07.07.2015 | 17.07.2015 |
02.04.2015 | CASH | 0.080 | 03.03.2015 | 07.04.2015 | 17.04.2015 |
05.01.2015 | CASH | 0.080 | 02.12.2014 | 07.01.2015 | 20.01.2015 |
03.10.2014 | CASH | 0.160 | 29.08.2014 | 07.10.2014 | 17.10.2014 |
03.07.2014 | CASH | 0.160 | 15.05.2014 | 08.07.2014 | 18.07.2014 |
02.04.2014 | CASH | 0.140 | 10.03.2014 | 04.04.2014 | 21.04.2014 |
02.01.2014 | CASH | 0.140 | 09.12.2013 | 06.01.2014 | 17.01.2014 |
02.10.2013 | CASH | 0.140 | 20.08.2013 | 04.10.2013 | 18.10.2013 |
02.07.2013 | CASH | 0.140 | 29.05.2013 | 05.07.2013 | 19.07.2013 |
03.04.2013 | CASH | 0.140 | 19.02.2013 | 05.04.2013 | 19.04.2013 |
03.01.2013 | CASH | 0.130 | 26.11.2012 | 07.01.2013 | 18.01.2013 |
03.10.2012 | CASH | 0.130 | 21.08.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 |
02.07.2012 | CASH | 0.130 | 24.05.2012 | 05.07.2012 | 20.07.2012 |
03.04.2012 | CASH | 0.130 | 21.02.2012 | 05.04.2012 | 20.04.2012 |
04.01.2012 | CASH | 0.120 | 22.11.2011 | 06.01.2012 | 20.01.2012 |
05.10.2011 | CASH | 0.120 | 17.08.2011 | 07.10.2011 | 21.10.2011 |
06.07.2011 | CASH | 0.120 | 07.06.2011 | 08.07.2011 | 22.07.2011 |
05.04.2011 | CASH | 0.120 | 21.02.2011 | 07.04.2011 | 21.04.2011 |
04.01.2011 | CASH | 0.110 | 02.12.2010 | 06.01.2011 | 21.01.2011 |
04.10.2010 | CASH | 0.110 | 17.08.2010 | 06.10.2010 | 15.10.2010 |
01.07.2010 | CASH | 0.110 | 17.05.2010 | 06.07.2010 | 16.07.2010 |
06.04.2010 | CASH | 0.110 | 25.02.2010 | 08.04.2010 | 16.04.2010 |
05.01.2010 | CASH | 0.110 | 01.12.2009 | 07.01.2010 | 20.01.2010 |
05.10.2009 | CASH | 0.110 | 30.11.-1 | 07.10.2009 | 16.10.2009 |
02.07.2009 | CASH | 0.110 | 18.05.2009 | 07.07.2009 | 17.07.2009 |
03.04.2009 | CASH | 0.110 | 03.03.2009 | 07.04.2009 | 17.04.2009 |
05.01.2009 | CASH | 0.110 | 30.11.-1 | 07.01.2009 | 20.01.2009 |
03.10.2008 | CASH | 0.110 | 30.11.-1 | 07.10.2008 | 17.10.2008 |
03.07.2008 | CASH | 0.105 | 03.06.2008 | 08.07.2008 | 18.07.2008 |
03.04.2008 | CASH | 0.105 | 30.11.-1 | 07.04.2008 | 18.04.2008 |
03.01.2008 | CASH | 0.105 | 27.11.2007 | 07.01.2008 | 18.01.2008 |
03.10.2007 | CASH | 0.105 | 30.11.-1 | 05.10.2007 | 19.10.2007 |
05.07.2007 | CASH | 0.095 | 15.05.2007 | 09.07.2007 | 20.07.2007 |
03.04.2007 | CASH | 0.095 | 06.03.2007 | 06.04.2007 | 20.04.2007 |
03.01.2007 | CASH | 0.095 | 28.11.2006 | 05.01.2007 | 19.01.2007 |
04.10.2006 | CASH | 0.095 | 30.11.-1 | 06.10.2006 | 20.10.2006 |
05.07.2006 | CASH | 0.090 | 30.11.-1 | 07.07.2006 | 21.07.2006 |
05.04.2006 | CASH | 0.090 | 02.03.2006 | 07.04.2006 | 21.04.2006 |
04.01.2006 | CASH | 0.090 | 30.11.2005 | 06.01.2006 | 20.01.2006 |
05.10.2005 | CASH | 0.090 | 30.11.-1 | 07.10.2005 | 21.10.2005 |
06.07.2005 | CASH | 0.085 | 17.05.2005 | 08.07.2005 | 22.07.2005 |
05.04.2005 | CASH | 0.170 | 30.11.-1 | 07.04.2005 | 21.04.2005 |
05.01.2005 | CASH | 0.170 | 30.11.-1 | 07.01.2005 | 21.01.2005 |
05.10.2004 | CASH | 0.170 | 30.11.-1 | 07.10.2004 | 21.10.2004 |
06.07.2004 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 08.07.2004 | 22.07.2004 |
01.04.2004 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 05.04.2004 | 19.04.2004 |
06.01.2004 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 08.01.2004 | 22.01.2004 |
01.10.2003 | CASH | 0.150 | 30.11.-1 | 03.10.2003 | 17.10.2003 |
На сайте http://еврокуб.укр придбати еврокуб в дніпрі.