FirstCash Inc (FCFS)
Тикер: FCFS
Биржа: NASDAQ
Компания: FirstCash Inc
Сектор: Финансы
Индустрия: Кредитные услуги
Адрес: 1600 West 7th Street, Fort Worth, TX, USA, 76102
Сайт: www.firstcash.com
FirstCash Inc Financial Services управляет ломбардами в Соединенных Штатах и Латинской Америке. Его основной бизнес - предоставление небольших ссуд под залог движимого имущества. Эти ссуды под залог дают заемщику возможность либо погасить ссуды с процентами, либо конфисковать имущество без дополнительных штрафов. Около 30% от общей выручки компании приходится на проценты по кредитам. Около 70% общей выручки приходится на перепродажу конфискованного имущества в розничных магазинах компании. Выручка почти поровну распределяется между кредитами, выданными в США, где у компании более 300 точек продаж, и кредитами, выданными в Латинской Америке, где у компании более 700 точек в Мексике и еще несколько в Гватемале.
Календарь дивидендов по компании FirstCash Inc тикер FCFS
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 14.11.2022 | CASH | 0.330 | 26.10.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 |
| 11.08.2022 | CASH | 0.330 | 27.07.2022 | 12.08.2022 | 26.08.2022 |
| 13.05.2022 | CASH | 0.300 | 27.04.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022 |
| 17.02.2022 | CASH | 0.300 | 04.02.2022 | 21.02.2022 | 28.02.2022 |
| 12.11.2021 | CASH | 0.300 | 19.10.2021 | 15.11.2021 | 30.11.2021 |
| 12.08.2021 | CASH | 0.300 | 20.07.2021 | 13.08.2021 | 27.08.2021 |
| 13.05.2021 | CASH | 0.300 | 20.04.2021 | 14.05.2021 | 28.05.2021 |
| 11.02.2021 | CASH | 0.270 | 27.01.2021 | 12.02.2021 | 26.02.2021 |
| 12.11.2020 | CASH | 0.270 | 20.10.2020 | 13.11.2020 | 27.11.2020 |
| 13.08.2020 | CASH | 0.270 | 21.07.2020 | 14.08.2020 | 28.08.2020 |
| 14.05.2020 | CASH | 0.270 | 21.04.2020 | 15.05.2020 | 29.05.2020 |
| 13.02.2020 | CASH | 0.270 | 28.01.2020 | 14.02.2020 | 28.02.2020 |
| 14.11.2019 | CASH | 0.270 | 22.10.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 |
| 14.08.2019 | CASH | 0.250 | 23.07.2019 | 15.08.2019 | 30.08.2019 |
| 14.05.2019 | CASH | 0.250 | 23.04.2019 | 15.05.2019 | 31.05.2019 |
| 13.02.2019 | CASH | 0.250 | 30.01.2019 | 14.02.2019 | 28.02.2019 |
| 14.11.2018 | CASH | 0.250 | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 30.11.2018 |
| 14.08.2018 | CASH | 0.220 | 25.07.2018 | 15.08.2018 | 31.08.2018 |
| 14.05.2018 | CASH | 0.220 | 25.04.2018 | 15.05.2018 | 31.05.2018 |
| 13.02.2018 | CASH | 0.220 | 30.01.2018 | 14.02.2018 | 28.02.2018 |
| 10.11.2017 | CASH | 0.200 | 24.10.2017 | 13.11.2017 | 30.11.2017 |
| 11.08.2017 | CASH | 0.190 | 25.07.2017 | 15.08.2017 | 31.08.2017 |
| 11.05.2017 | CASH | 0.190 | 25.04.2017 | 15.05.2017 | 31.05.2017 |
| 10.02.2017 | CASH | 0.190 | 31.01.2017 | 14.02.2017 | 28.02.2017 |
| 09.11.2016 | CASH | 0.190 | 25.10.2016 | 14.11.2016 | 28.11.2016 |
| 08.08.2016 | CASH | 0.125 | 30.11.-1 | 10.08.2016 | 24.08.2016 |
| 27.05.2016 | CASH | 0.125 | 30.11.-1 | 01.06.2016 | 15.06.2016 |
| 26.02.2016 | CASH | 0.125 | 30.11.-1 | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
