First Bank (FRBA)
Тикер: FRBA
Биржа: NASDAQ
Компания: First Bank
Сектор: Финансы
Индустрия: Банки - Региональные
Адрес: 2465 Kuser Road, Hamilton, NJ, USA, 08690
Сайт: www.firstbanknj.com
First Bank - это коммерческий банк с полным спектром услуг, специализирующийся на предоставлении личных и деловых финансовых услуг частным лицам, а также малым и средним предприятиям в округах Глостер, Атлантик и Камден в Нью-Джерси. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг, ориентированных на все сегменты розничного и корпоративного рынка. Его Business Banking предлагает коммерческие депозитные счета, бизнес-ссуды, онлайн-банкинг, управление наличностью.
Календарь дивидендов по компании First Bank тикер FRBA
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 08.05.2026 | Cash | 0.090 | 30.11.-1 | 08.05.2026 | 22.05.2026 |
| 06.02.2026 | Cash | 0.090 | 30.11.-1 | 06.02.2026 | 20.02.2026 |
| 07.11.2025 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 07.11.2025 | 21.11.2025 |
| 08.08.2025 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 08.08.2025 | 22.08.2025 |
| 09.05.2025 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 09.05.2025 | 23.05.2025 |
| 07.02.2025 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 07.02.2025 | 21.02.2025 |
| 08.11.2024 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 08.11.2024 | 22.11.2024 |
| 09.08.2024 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 09.08.2024 | 23.08.2024 |
| 09.05.2024 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 10.05.2024 | 24.05.2024 |
| 08.02.2024 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 09.02.2024 | 23.02.2024 |
| 09.11.2023 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 10.11.2023 | 24.11.2023 |
| 10.08.2023 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 11.08.2023 | 25.08.2023 |
| 11.05.2023 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 12.05.2023 | 26.05.2023 |
| 09.02.2023 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 10.02.2023 | 24.02.2023 |
| 09.11.2022 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 11.11.2022 | 25.11.2022 |
| 11.08.2022 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 12.08.2022 | 26.08.2022 |
| 12.05.2022 | Cash | 0.060 | 30.11.-1 | 13.05.2022 | 27.05.2022 |
| 10.02.2022 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 11.02.2022 | 25.02.2022 |
| 04.11.2021 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 05.11.2021 | 19.11.2021 |
| 05.08.2021 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 06.08.2021 | 20.08.2021 |
| 06.05.2021 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 07.05.2021 | 21.05.2021 |
| 11.02.2021 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 12.02.2021 | 26.02.2021 |
| 05.11.2020 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 06.11.2020 | 20.11.2020 |
| 06.08.2020 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 07.08.2020 | 21.08.2020 |
| 07.05.2020 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 08.05.2020 | 22.05.2020 |
| 13.02.2020 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 14.02.2020 | 28.02.2020 |
| 07.11.2019 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 08.11.2019 | 22.11.2019 |
| 08.08.2019 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 09.08.2019 | 23.08.2019 |
| 09.05.2019 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 10.05.2019 | 24.05.2019 |
| 07.02.2019 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 08.02.2019 | 22.02.2019 |
| 08.11.2018 | CASH | 0.030 | 16.10.2018 | 09.11.2018 | 23.11.2018 |
| 09.08.2018 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 10.08.2018 | 24.08.2018 |
| 10.05.2018 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 11.05.2018 | 25.05.2018 |
| 08.02.2018 | CASH | 0.030 | 30.11.-1 | 09.02.2018 | 23.02.2018 |
| 09.11.2017 | CASH | 0.020 | 17.10.2017 | 10.11.2017 | 24.11.2017 |
| 08.08.2017 | CASH | 0.020 | 18.07.2017 | 10.08.2017 | 24.08.2017 |
| 08.05.2017 | CASH | 0.020 | 18.04.2017 | 10.05.2017 | 30.05.2017 |
| 08.02.2017 | CASH | 0.020 | 15.11.2016 | 10.02.2017 | 28.02.2017 |
