Farmer Bros Co (FARM)
Тикер: FARM
Биржа: NASDAQ
Компания: Farmer Bros Co
Сектор: Потребление - защитный
Индустрия: Упакованные продукты питания
Адрес: 1912 Farmer Brothers Drive, Northlake, TX, USA, 76262
Сайт: www.farmerbros.com
Farmer Bros Co занимается производством, оптовой продажей и распространением кофе, чая и кулинарных изделий среди предприятий общественного питания и розничных продавцов в Соединенных Штатах. В число клиентов компании входят рестораны, отели, офисы, казино, магазины, медицинские учреждения и другие поставщики услуг питания. Категории продуктов компании включают жареный и молотый кофе, замороженный жидкий кофе, ароматизированный и неароматизированный холодный и горячий чай, кулинарные изделия, специи и другие напитки, включая капучино, какао, гранитас и готовый к употреблению холодный кофе. Продукция продается под брендами Farmer Brothers, Artisan Collection by Farmer Brothers, Superior, Metropolitan и China Mist.
Календарь дивидендов по компании Farmer Bros Co тикер FARM
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 26.01.2011 | CASH | 0.060 | 09.12.2010 | 28.01.2011 | 14.02.2011 |
| 20.10.2010 | CASH | 0.115 | 26.08.2010 | 22.10.2010 | 08.11.2010 |
| 21.07.2010 | CASH | 0.115 | 27.05.2010 | 23.07.2010 | 09.08.2010 |
| 21.04.2010 | CASH | 0.115 | 25.02.2010 | 23.04.2010 | 10.05.2010 |
| 20.01.2010 | CASH | 0.115 | 10.12.2009 | 22.01.2010 | 08.02.2010 |
| 21.10.2009 | CASH | 0.115 | 26.08.2009 | 23.10.2009 | 09.11.2009 |
| 22.07.2009 | CASH | 0.115 | 28.05.2009 | 24.07.2009 | 10.08.2009 |
| 22.04.2009 | CASH | 0.115 | 17.03.2009 | 24.04.2009 | 11.05.2009 |
| 21.01.2009 | CASH | 0.115 | 11.12.2008 | 23.01.2009 | 09.02.2009 |
| 22.10.2008 | CASH | 0.115 | 30.11.-1 | 24.10.2008 | 24.11.2008 |
| 23.07.2008 | CASH | 0.115 | 22.05.2008 | 25.07.2008 | 11.08.2008 |
| 23.04.2008 | CASH | 0.115 | 20.02.2008 | 25.04.2008 | 12.05.2008 |
| 23.01.2008 | CASH | 0.115 | 06.12.2007 | 25.01.2008 | 11.02.2008 |
| 24.10.2007 | CASH | 0.115 | 23.08.2007 | 26.10.2007 | 12.11.2007 |
| 25.07.2007 | CASH | 0.110 | 24.05.2007 | 27.07.2007 | 13.08.2007 |
| 25.04.2007 | CASH | 0.110 | 22.02.2007 | 27.04.2007 | 14.05.2007 |
| 24.01.2007 | CASH | 0.110 | 30.11.-1 | 26.01.2007 | 12.02.2007 |
| 25.10.2006 | CASH | 0.110 | 30.11.-1 | 27.10.2006 | 13.11.2006 |
| 26.07.2006 | CASH | 0.105 | 30.11.-1 | 28.07.2006 | 14.08.2006 |
| 19.04.2006 | CASH | 0.105 | 30.11.-1 | 21.04.2006 | 08.05.2006 |
| 25.01.2006 | CASH | 0.105 | 30.11.-1 | 27.01.2006 | 13.02.2006 |
| 26.10.2005 | CASH | 0.105 | 30.11.-1 | 28.10.2005 | 14.11.2005 |
| 20.07.2005 | CASH | 0.100 | 30.11.-1 | 22.07.2005 | 08.08.2005 |
| 20.04.2005 | CASH | 0.100 | 30.11.-1 | 22.04.2005 | 09.05.2005 |
| 26.01.2005 | CASH | 0.100 | 30.11.-1 | 28.01.2005 | 14.02.2005 |
| 20.10.2004 | CASH | 0.100 | 16.08.2004 | 22.10.2004 | 08.11.2004 |
| 21.07.2004 | CASH | 0.095 | 30.11.-1 | 23.07.2004 | 09.08.2004 |
| 21.04.2004 | CASH | 0.950 | 04.03.2004 | 23.04.2004 | 10.05.2004 |
| 21.01.2004 | CASH | 0.950 | 07.01.2004 | 23.01.2004 | 09.02.2004 |
| 22.10.2003 | CASH | 0.950 | 19.08.2003 | 24.10.2003 | 10.11.2003 |
| 23.07.2003 | CASH | 0.900 | 30.04.2003 | 25.07.2003 | 11.08.2003 |
| 23.04.2003 | CASH | 0.900 | 30.11.-1 | 23.04.2003 | 30.11.-1 |
| 22.01.2003 | CASH | 0.900 | 30.11.-1 | 22.01.2003 | 30.11.-1 |
| 23.10.2002 | CASH | 0.900 | 30.11.-1 | 23.10.2002 | 30.11.-1 |
| 24.07.2002 | CASH | 0.850 | 30.11.-1 | 24.07.2002 | 30.11.-1 |
| 24.04.2002 | CASH | 0.850 | 30.11.-1 | 24.04.2002 | 30.11.-1 |
| 23.01.2002 | CASH | 0.850 | 30.11.-1 | 23.01.2002 | 30.11.-1 |
| 24.10.2001 | CASH | 0.850 | 30.11.-1 | 24.10.2001 | 30.11.-1 |
| 25.07.2001 | CASH | 0.800 | 30.11.-1 | 25.07.2001 | 30.11.-1 |
| 25.04.2001 | CASH | 0.800 | 30.11.-1 | 25.04.2001 | 30.11.-1 |
| 24.01.2001 | CASH | 0.800 | 30.11.-1 | 24.01.2001 | 30.11.-1 |
| 18.10.2000 | CASH | 0.800 | 30.11.-1 | 18.10.2000 | 30.11.-1 |
| 19.07.2000 | CASH | 0.750 | 30.11.-1 | 19.07.2000 | 30.11.-1 |
| 12.04.2000 | CASH | 0.750 | 30.11.-1 | 12.04.2000 | 30.11.-1 |
| 19.01.2000 | CASH | 0.750 | 30.11.-1 | 19.01.2000 | 30.11.-1 |
| 13.10.1999 | CASH | 0.750 | 30.11.-1 | 13.10.1999 | 30.11.-1 |
| 14.07.1999 | CASH | 0.700 | 30.11.-1 | 14.07.1999 | 30.11.-1 |
| 14.04.1999 | CASH | 0.700 | 30.11.-1 | 14.04.1999 | 30.11.-1 |
| 13.01.1999 | CASH | 0.700 | 30.11.-1 | 13.01.1999 | 30.11.-1 |
| 14.10.1998 | CASH | 0.700 | 30.11.-1 | 14.10.1998 | 30.11.-1 |
| 15.07.1998 | CASH | 0.650 | 30.11.-1 | 15.07.1998 | 30.11.-1 |
| 15.04.1998 | CASH | 0.650 | 30.11.-1 | 15.04.1998 | 30.11.-1 |
| 14.01.1998 | CASH | 0.650 | 30.11.-1 | 14.01.1998 | 30.11.-1 |
| 15.10.1997 | CASH | 0.600 | 30.11.-1 | 15.10.1997 | 30.11.-1 |
| 16.07.1997 | CASH | 0.600 | 30.11.-1 | 16.07.1997 | 30.11.-1 |
| 16.04.1997 | CASH | 0.600 | 30.11.-1 | 16.04.1997 | 30.11.-1 |
| 15.04.1997 | CASH | 0.600 | 30.11.-1 | 15.04.1997 | 30.11.-1 |
| 15.01.1997 | CASH | 0.600 | 30.11.-1 | 15.01.1997 | 30.11.-1 |
| 16.10.1996 | CASH | 0.600 | 30.11.-1 | 16.10.1996 | 30.11.-1 |
| 17.07.1996 | CASH | 0.550 | 30.11.-1 | 17.07.1996 | 30.11.-1 |
| 17.04.1996 | CASH | 0.550 | 30.11.-1 | 17.04.1996 | 30.11.-1 |
| 17.01.1996 | CASH | 0.550 | 30.11.-1 | 17.01.1996 | 30.11.-1 |
| 18.10.1995 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 18.10.1995 | 30.11.-1 |
| 19.07.1995 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 19.07.1995 | 30.11.-1 |
| 07.04.1995 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 07.04.1995 | 30.11.-1 |
| 13.01.1995 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 13.01.1995 | 30.11.-1 |
| 17.10.1994 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 17.10.1994 | 30.11.-1 |
| 11.07.1994 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 11.07.1994 | 30.11.-1 |
| 11.04.1994 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 11.04.1994 | 30.11.-1 |
| 14.01.1994 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 14.01.1994 | 30.11.-1 |
| 08.10.1993 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 08.10.1993 | 30.11.-1 |
| 12.07.1993 | CASH | 0.450 | 30.11.-1 | 12.07.1993 | 30.11.-1 |
| 12.04.1993 | CASH | 0.450 | 30.11.-1 | 12.04.1993 | 30.11.-1 |
| 11.01.1993 | CASH | 0.450 | 30.11.-1 | 11.01.1993 | 30.11.-1 |
| 09.10.1992 | CASH | 0.450 | 30.11.-1 | 09.10.1992 | 30.11.-1 |
| 13.07.1992 | CASH | 0.400 | 30.11.-1 | 13.07.1992 | 30.11.-1 |
| 10.04.1992 | CASH | 0.400 | 30.11.-1 | 10.04.1992 | 30.11.-1 |
| 13.01.1992 | CASH | 0.400 | 30.11.-1 | 13.01.1992 | 30.11.-1 |
| 11.10.1991 | CASH | 0.400 | 30.11.-1 | 11.10.1991 | 30.11.-1 |
| 15.07.1991 | CASH | 0.350 | 30.11.-1 | 15.07.1991 | 30.11.-1 |
| 15.04.1991 | CASH | 0.350 | 30.11.-1 | 15.04.1991 | 30.11.-1 |
| 14.01.1991 | CASH | 0.350 | 30.11.-1 | 14.01.1991 | 30.11.-1 |
| 15.10.1990 | CASH | 0.350 | 30.11.-1 | 15.10.1990 | 30.11.-1 |
| 16.07.1990 | CASH | 0.350 | 30.11.-1 | 16.07.1990 | 30.11.-1 |
| 16.04.1990 | CASH | 0.300 | 30.11.-1 | 16.04.1990 | 30.11.-1 |
| 12.01.1990 | CASH | 0.300 | 30.11.-1 | 12.01.1990 | 30.11.-1 |
| 16.10.1989 | CASH | 0.300 | 30.11.-1 | 16.10.1989 | 30.11.-1 |
| 17.07.1989 | CASH | 0.300 | 30.11.-1 | 17.07.1989 | 30.11.-1 |
| 10.04.1989 | CASH | 0.300 | 30.11.-1 | 10.04.1989 | 30.11.-1 |
| 13.01.1989 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 13.01.1989 | 30.11.-1 |
| 17.10.1988 | CASH | 0.250 | 30.11.-1 | 17.10.1988 | 30.11.-1 |
