eBay Inc (EBAY)
С валовым объемом товаров на рынке в 100 миллиардов долларов, генерируемым в 2020 году, торговая площадка eBay обеспечила более 2% мирового рынка онлайн-торговли стоимостью 4,3 триллиона долларов (по оценкам eMarketer). Стратегические приоритеты EBay включают в себя возрождение своей платформы Marketplace за счет акцентирования внимания на ее уникальном ассортименте продуктов и ценностных предложениях, улучшение взаимодействия с продавцом и покупателем, использование структурированных данных / искусственного интеллекта для поиска в листинге, продвижение листинговой рекламы и улучшение возможностей мобильной коммерции. EBay вступила в партнерские отношения с базирующейся в Нидерландах Adyen в сфере платежного посредничества, начиная с 2018 года.
Календарь дивидендов по компании eBay Inc тикер EBAY
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 29.05.2026 | Cash | 0.310 | 27.04.2026 | 29.05.2026 | 12.06.2026 |
| 06.03.2026 | Cash | 0.310 | 13.02.2026 | 06.03.2026 | 20.03.2026 |
| 28.11.2025 | Cash | 0.290 | 24.10.2025 | 28.11.2025 | 12.12.2025 |
| 29.08.2025 | Cash | 0.290 | 28.07.2025 | 29.08.2025 | 12.09.2025 |
| 30.05.2025 | Cash | 0.290 | 25.04.2025 | 30.05.2025 | 13.06.2025 |
| 14.03.2025 | Cash | 0.290 | 23.02.2025 | 14.03.2025 | 28.03.2025 |
| 29.11.2024 | Cash | 0.270 | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 |
| 30.08.2024 | Cash | 0.270 | 29.07.2024 | 30.08.2024 | 13.09.2024 |
| 31.05.2024 | Cash | 0.270 | 26.04.2024 | 31.05.2024 | 14.06.2024 |
| 08.03.2024 | Cash | 0.270 | 23.02.2024 | 11.03.2024 | 25.03.2024 |
| 30.11.2023 | Cash | 0.250 | 03.11.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 |
| 31.08.2023 | Cash | 0.250 | 24.07.2023 | 01.09.2023 | 15.09.2023 |
| 31.05.2023 | Cash | 0.250 | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 16.06.2023 |
| 09.03.2023 | Cash | 0.250 | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 24.03.2023 |
| 30.11.2022 | Cash | 0.220 | 30.11.-1 | 01.12.2022 | 16.12.2022 |
| 31.08.2022 | CASH | 0.220 | 03.08.2022 | 01.09.2022 | 16.09.2022 |
| 31.05.2022 | CASH | 0.220 | 04.05.2022 | 01.06.2022 | 17.06.2022 |
| 09.03.2022 | CASH | 0.220 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | 18.03.2022 |
| 30.11.2021 | CASH | 0.180 | 25.10.2021 | 01.12.2021 | 17.12.2021 |
| 31.08.2021 | CASH | 0.180 | 09.08.2021 | 01.09.2021 | 17.09.2021 |
| 28.05.2021 | CASH | 0.180 | 27.04.2021 | 01.06.2021 | 18.06.2021 |
| 26.02.2021 | CASH | 0.180 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 19.03.2021 |
| 30.11.2020 | CASH | 0.160 | 23.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 |
| 31.08.2020 | CASH | 0.160 | 27.07.2020 | 01.09.2020 | 18.09.2020 |
| 29.05.2020 | CASH | 0.160 | 27.04.2020 | 01.06.2020 | 19.06.2020 |
| 28.02.2020 | CASH | 0.160 | 27.01.2020 | 02.03.2020 | 20.03.2020 |
| 29.11.2019 | CASH | 0.140 | 23.10.2019 | 02.12.2019 | 20.12.2019 |
| 30.08.2019 | CASH | 0.140 | 17.07.2019 | 03.09.2019 | 20.09.2019 |
| 30.05.2019 | CASH | 0.140 | 22.04.2019 | 01.06.2019 | 20.06.2019 |
| 28.02.2019 | CASH | 0.140 | 29.01.2019 | 01.03.2019 | 20.03.2019 |
