Eagle Bancorp Inc (EGBN)
Тикер: EGBN
Биржа: NASDAQ
Компания: Eagle Bancorp Inc
Сектор: Финансы
Индустрия: Банки - Региональные
Адрес: 7830 Old Georgetown Road, Third Floor, Bethesda, MD, USA, 20814
Сайт: www.eaglebankcorp.com
Eagle Bancorp Inc - это банковская холдинговая компания, которая действует в основном через свою полностью находящуюся в собственности дочернюю компанию EagleBank в Мэриленде, Вашингтоне и северной Вирджинии в качестве альтернативы надрегиональным финансовым учреждениям. Банк был сформирован группой профессионалов с многолетним опытом работы в банковском сообществе, и его стратегия делает упор на индивидуальное обслуживание клиентов. Рост был в основном органическим. Клиенты банка - это в основном бизнесы и профессионалы, что отражено в его ссудном портфеле. Около трех четвертей кредитного портфеля приходится на недвижимость. Практически весь доход составляет чистый процентный доход.
Календарь дивидендов по компании Eagle Bancorp Inc тикер EGBN
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 04.05.2026 | Cash | 0.010 | 22.04.2026 | 04.05.2026 | 15.05.2026 |
| 02.02.2026 | Cash | 0.010 | 21.01.2026 | 02.02.2026 | 13.02.2026 |
| 03.11.2025 | Cash | 0.010 | 22.10.2025 | 03.11.2025 | 14.11.2025 |
| 08.08.2025 | Cash | 0.165 | 23.07.2025 | 08.08.2025 | 29.08.2025 |
| 05.05.2025 | Cash | 0.165 | 21.04.2025 | 05.05.2025 | 16.05.2025 |
| 07.02.2025 | Cash | 0.165 | 22.01.2025 | 07.02.2025 | 21.02.2025 |
| 21.10.2024 | Cash | 0.165 | 30.09.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 |
| 19.07.2024 | Cash | 0.450 | 28.06.2024 | 20.07.2024 | 31.07.2024 |
| 17.04.2024 | Cash | 0.450 | 28.03.2024 | 18.04.2024 | 30.04.2024 |
| 10.01.2024 | Cash | 0.450 | 18.12.2023 | 11.01.2024 | 31.01.2024 |
| 19.10.2023 | Cash | 0.450 | 27.09.2023 | 20.10.2023 | 31.10.2023 |
| 19.07.2023 | Cash | 0.450 | 28.06.2023 | 20.07.2023 | 28.07.2023 |
| 05.04.2023 | Cash | 0.450 | 16.03.2023 | 06.04.2023 | 28.04.2023 |
| 04.01.2023 | CASH | 0.450 | 13.12.2022 | 05.01.2023 | 31.01.2023 |
| 06.10.2022 | CASH | 0.450 | 20.09.2022 | 10.10.2022 | 31.10.2022 |
| 08.07.2022 | CASH | 0.450 | 16.06.2022 | 11.07.2022 | 29.07.2022 |
| 08.04.2022 | CASH | 0.400 | 21.03.2022 | 11.04.2022 | 29.04.2022 |
| 18.01.2022 | CASH | 0.400 | 17.11.2021 | 19.01.2022 | 31.01.2022 |
| 20.10.2021 | CASH | 0.400 | 29.09.2021 | 21.10.2021 | 01.11.2021 |
| 21.07.2021 | CASH | 0.350 | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 02.08.2021 |
| 20.04.2021 | CASH | 0.250 | 31.03.2021 | 21.04.2021 | 03.05.2021 |
| 07.01.2021 | CASH | 0.220 | 16.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 |
| 14.10.2020 | CASH | 0.220 | 23.09.2020 | 15.10.2020 | 02.11.2020 |
| 14.07.2020 | CASH | 0.220 | 24.06.2020 | 15.07.2020 | 31.07.2020 |
| 14.04.2020 | CASH | 0.220 | 25.03.2020 | 15.04.2020 | 30.04.2020 |
| 14.01.2020 | CASH | 0.220 | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 31.01.2020 |
| 11.10.2019 | CASH | 0.220 | 25.09.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 |
| 30.05.2019 | CASH | 0.220 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 |
| 16.06.2008 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 18.06.2008 | 03.07.2008 |
| 18.03.2008 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 20.03.2008 | 03.04.2008 |
| 17.12.2007 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 19.12.2007 | 04.01.2008 |
| 05.09.2007 | CASH | 0.060 | 15.08.2007 | 07.09.2007 | 05.10.2007 |
| 14.06.2007 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 18.06.2007 | 02.07.2007 |
| 15.03.2007 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 19.03.2007 | 02.04.2007 |
| 12.12.2006 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 14.12.2006 | 03.01.2007 |
| 08.09.2006 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 12.09.2006 | 29.09.2006 |
| 09.06.2006 | CASH | 0.070 | 30.11.-1 | 13.06.2006 | 30.06.2006 |
| 20.03.2006 | CASH | 0.070 | 15.02.2006 | 22.03.2006 | 31.03.2006 |
| 14.12.2005 | CASH | 0.070 | 30.11.-1 | 16.12.2005 | 03.01.2006 |
| 08.09.2005 | CASH | 0.070 | 30.11.-1 | 12.09.2005 | 30.09.2005 |
| 07.06.2005 | CASH | 0.070 | 30.11.-1 | 09.06.2005 | 30.06.2005 |
| 25.02.2005 | CASH | 0.091 | 19.01.2005 | 01.03.2005 | 31.03.2005 |
