Diamondback Energy Inc (FANG)
Тикер: FANG
Биржа: NASDAQ
Компания: Diamondback Energy Inc
Сектор: Энергетика
Индустрия: Нефть и газ - Разведка и добыча
Адрес: 500 West Texas Avenue, Suite 1200, Midland, TX, USA, 79701
Телефон: T +1 432 221-7400
Email: ir@diamondbackenergy.com
Diamondback Energy - независимый производитель нефти и газа в США. Компания работает исключительно в Пермском бассейне. По состоянию на конец 2020 года чистые доказанные запасы компании составили 1,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Чистая добыча в 2020 году составляла в среднем около 300 000 баррелей в день при соотношении 60% нефти, 20% жидкого природного газа и 20% природного газа.
Календарь дивидендов по компании Diamondback Energy Inc тикер FANG
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 14.05.2026 | Cash | 1.100 | 29.04.2026 | 14.05.2026 | 21.05.2026 |
| 05.03.2026 | Cash | 1.050 | 23.02.2026 | 05.03.2026 | 12.03.2026 |
| 13.11.2025 | Cash | 1.000 | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 |
| 14.08.2025 | Cash | 1.000 | 30.11.-1 | 14.08.2025 | 21.08.2025 |
| 15.05.2025 | Cash | 1.000 | 30.11.-1 | 15.05.2025 | 22.05.2025 |
| 06.03.2025 | Cash | 1.000 | 30.11.-1 | 06.03.2025 | 13.03.2025 |
| 14.11.2024 | Cash | 0.900 | 30.11.-1 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
| 15.08.2024 | Cash | 2.340 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 22.08.2024 |
| 14.05.2024 | Cash | 1.970 | 30.11.-1 | 15.05.2024 | 22.05.2024 |
| 04.03.2024 | Cash | 3.080 | 15.02.2024 | 05.03.2024 | 12.03.2024 |
| 15.11.2023 | Cash | 3.370 | 02.11.2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 |
| 09.08.2023 | Cash | 0.840 | 30.11.-1 | 10.08.2023 | 17.08.2023 |
| 10.05.2023 | Cash | 0.830 | 30.11.-1 | 11.05.2023 | 18.05.2023 |
| 02.03.2023 | Cash | 2.950 | 16.02.2023 | 03.03.2023 | 10.03.2023 |
| 16.11.2022 | CASH | 2.260 | 03.11.2022 | 17.11.2022 | 25.11.2022 |
| 15.08.2022 | CASH | 3.050 | 29.07.2022 | 16.08.2022 | 23.08.2022 |
| 11.05.2022 | CASH | 3.050 | 27.04.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 |
| 03.03.2022 | CASH | 0.600 | 18.02.2022 | 04.03.2022 | 11.03.2022 |
| 09.11.2021 | CASH | 0.500 | 30.11.-1 | 11.11.2021 | 18.11.2021 |
| 11.08.2021 | CASH | 0.450 | 30.11.-1 | 12.08.2021 | 19.08.2021 |
| 12.05.2021 | CASH | 0.400 | 30.11.-1 | 13.05.2021 | 20.05.2021 |
| 03.03.2021 | CASH | 0.400 | 30.11.-1 | 04.03.2021 | 11.03.2021 |
| 10.11.2020 | CASH | 0.375 | 30.11.-1 | 12.11.2020 | 19.11.2020 |
| 12.08.2020 | CASH | 0.375 | 30.11.-1 | 13.08.2020 | 20.08.2020 |
| 13.05.2020 | CASH | 0.375 | 30.11.-1 | 14.05.2020 | 21.05.2020 |
| 02.03.2020 | CASH | 0.375 | 30.11.-1 | 03.03.2020 | 10.03.2020 |
| 14.11.2019 | CASH | 0.188 | 30.11.-1 | 15.11.2019 | 22.11.2019 |
| 15.08.2019 | CASH | 0.188 | 30.11.-1 | 16.08.2019 | 26.08.2019 |
| 24.05.2019 | CASH | 0.188 | 30.11.-1 | 28.05.2019 | 04.06.2019 |
| 20.02.2019 | CASH | 0.125 | 30.11.-1 | 21.02.2019 | 28.02.2019 |
| 16.11.2018 | CASH | 0.125 | 30.11.-1 | 19.11.2018 | 26.11.2018 |
| 17.08.2018 | CASH | 0.125 | 30.11.-1 | 20.08.2018 | 27.08.2018 |
| 18.05.2018 | CASH | 0.125 | 30.11.-1 | 21.05.2018 | 29.05.2018 |
