C.H. Robinson Worldwide Inc (CHRW)
Тикер: CHRW
Биржа: NASDAQ
Компания: C.H. Robinson Worldwide Inc
Сектор: Транспорт
Индустрия: Интегрированная доставка и логистика
Адрес: 14701 Charlson Road, Eden Prairie, MN, USA, 55347-5088
Телефон: T +1 952 937-8500
Email: tim.gagnon@chrobinson.com
Сайт: www.chrobinson.com
CH Robinson - это высококлассный сторонний логистический провайдер, не связанный с активами, со значительным упором на брокерские услуги по внутренним грузовым перевозкам (63% чистой выручки в 2020 году), которые в основном связаны с брокерскими операциями с грузовыми автомобилями, а также с железнодорожными интермодальными перевозками. Кроме того, у компании есть крупное подразделение по воздушным и морским перевозкам (24%), которое выросло органически и за счет приобретений, и унаследованное подразделение по закупке продукции (8%). Оставшаяся часть чистой выручки отражает услуги по управлению перевозками и брокерские услуги по грузовым автомобилям в Европе.
Календарь дивидендов по компании C.H. Robinson Worldwide Inc тикер CHRW
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 01.12.2022 | CASH | 0.610 | 17.11.2022 | 02.12.2022 | 03.01.2023 |
| 01.09.2022 | CASH | 0.550 | 04.08.2022 | 02.09.2022 | 03.10.2022 |
| 02.06.2022 | CASH | 0.550 | 05.05.2022 | 03.06.2022 | 01.07.2022 |
| 03.03.2022 | CASH | 0.550 | 10.02.2022 | 04.03.2022 | 01.04.2022 |
| 14.12.2021 | CASH | 0.550 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 03.01.2022 |
| 02.09.2021 | CASH | 0.510 | 05.08.2021 | 03.09.2021 | 01.10.2021 |
| 03.06.2021 | CASH | 0.510 | 06.05.2021 | 04.06.2021 | 01.07.2021 |
| 04.03.2021 | CASH | 0.510 | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 01.04.2021 |
| 11.12.2020 | CASH | 0.510 | 03.12.2020 | 14.12.2020 | 04.01.2021 |
| 03.09.2020 | CASH | 0.510 | 06.08.2020 | 04.09.2020 | 30.09.2020 |
| 04.06.2020 | CASH | 0.510 | 07.05.2020 | 05.06.2020 | 30.06.2020 |
| 05.03.2020 | CASH | 0.510 | 06.02.2020 | 06.03.2020 | 27.03.2020 |
| 13.12.2019 | CASH | 0.510 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 31.12.2019 |
| 05.09.2019 | CASH | 0.500 | 08.08.2019 | 06.09.2019 | 30.09.2019 |
| 06.06.2019 | CASH | 0.500 | 09.05.2019 | 07.06.2019 | 28.06.2019 |
| 28.02.2019 | CASH | 0.500 | 07.02.2019 | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
| 14.12.2018 | CASH | 0.500 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
| 06.09.2018 | CASH | 0.460 | 09.08.2018 | 07.09.2018 | 28.09.2018 |
| 31.05.2018 | CASH | 0.460 | 10.05.2018 | 01.06.2018 | 29.06.2018 |
| 01.03.2018 | CASH | 0.460 | 08.02.2018 | 02.03.2018 | 30.03.2018 |
| 15.12.2017 | CASH | 0.460 | 07.12.2017 | 18.12.2017 | 29.12.2017 |
| 30.08.2017 | CASH | 0.450 | 10.08.2017 | 01.09.2017 | 29.09.2017 |
| 31.05.2017 | CASH | 0.450 | 11.05.2017 | 02.06.2017 | 30.06.2017 |
| 01.03.2017 | CASH | 0.450 | 09.02.2017 | 03.03.2017 | 31.03.2017 |
| 15.12.2016 | CASH | 0.450 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 30.12.2016 |
| 31.08.2016 | CASH | 0.430 | 11.08.2016 | 02.09.2016 | 30.09.2016 |
| 01.06.2016 | CASH | 0.430 | 12.05.2016 | 03.06.2016 | 30.06.2016 |
| 02.03.2016 | CASH | 0.430 | 11.02.2016 | 04.03.2016 | 31.03.2016 |
| 10.12.2015 | CASH | 0.430 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 31.12.2015 |
| 02.09.2015 | CASH | 0.380 | 06.08.2015 | 04.09.2015 | 30.09.2015 |
| 03.06.2015 | CASH | 0.380 | 07.05.2015 | 05.06.2015 | 30.06.2015 |
| 04.03.2015 | CASH | 0.380 | 05.02.2015 | 06.03.2015 | 31.03.2015 |
| 11.12.2014 | CASH | 0.380 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2014 |
| 03.09.2014 | CASH | 0.350 | 07.08.2014 | 05.09.2014 | 30.09.2014 |
| 04.06.2014 | CASH | 0.350 | 08.05.2014 | 06.06.2014 | 30.06.2014 |
| 05.03.2014 | CASH | 0.350 | 13.02.2014 | 07.03.2014 | 31.03.2014 |
| 13.12.2013 | CASH | 0.350 | 05.12.2013 | 17.12.2013 | 31.12.2013 |
| 04.09.2013 | CASH | 0.350 | 08.08.2013 | 06.09.2013 | 30.09.2013 |
| 05.06.2013 | CASH | 0.350 | 09.05.2013 | 07.06.2013 | 28.06.2013 |
| 27.02.2013 | CASH | 0.350 | 07.02.2013 | 01.03.2013 | 29.03.2013 |
| 13.12.2012 | CASH | 0.350 | 06.12.2012 | 17.12.2012 | 31.12.2012 |
| 05.09.2012 | CASH | 0.330 | 09.08.2012 | 07.09.2012 | 01.10.2012 |
| 30.05.2012 | CASH | 0.330 | 10.05.2012 | 01.06.2012 | 02.07.2012 |
| 29.02.2012 | CASH | 0.330 | 09.02.2012 | 02.03.2012 | 02.04.2012 |
| 16.12.2011 | CASH | 0.330 | 08.12.2011 | 20.12.2011 | 03.01.2012 |
| 31.08.2011 | CASH | 0.290 | 11.08.2011 | 02.09.2011 | 03.10.2011 |
| 01.06.2011 | CASH | 0.290 | 12.05.2011 | 03.06.2011 | 01.07.2011 |
| 02.03.2011 | CASH | 0.290 | 10.02.2011 | 04.03.2011 | 01.04.2011 |
| 16.12.2010 | CASH | 0.290 | 09.12.2010 | 20.12.2010 | 03.01.2011 |
| 10.12.2010 | CASH | 0.290 | 09.12.2010 | 10.12.2010 | 03.01.2011 |
| 01.09.2010 | CASH | 0.250 | 12.08.2010 | 03.09.2010 | 01.10.2010 |
| 02.06.2010 | CASH | 0.250 | 13.05.2010 | 04.06.2010 | 01.07.2010 |
| 03.03.2010 | CASH | 0.250 | 11.02.2010 | 05.03.2010 | 01.04.2010 |
| 02.12.2009 | CASH | 0.250 | 05.11.2009 | 04.12.2009 | 04.01.2010 |
| 02.09.2009 | CASH | 0.240 | 13.08.2009 | 04.09.2009 | 01.10.2009 |
| 03.06.2009 | CASH | 0.240 | 14.05.2009 | 05.06.2009 | 01.07.2009 |
| 04.03.2009 | CASH | 0.240 | 12.02.2009 | 06.03.2009 | 01.04.2009 |
| 03.12.2008 | CASH | 0.240 | 06.11.2008 | 05.12.2008 | 02.01.2009 |
| 03.09.2008 | CASH | 0.220 | 14.08.2008 | 05.09.2008 | 01.10.2008 |
| 04.06.2008 | CASH | 0.220 | 15.05.2008 | 06.06.2008 | 01.07.2008 |
| 05.03.2008 | CASH | 0.220 | 30.11.-1 | 07.03.2008 | 01.04.2008 |
| 05.12.2007 | CASH | 0.220 | 08.11.2007 | 07.12.2007 | 02.01.2008 |
| 05.09.2007 | CASH | 0.180 | 16.08.2007 | 07.09.2007 | 01.10.2007 |
| 06.06.2007 | CASH | 0.180 | 17.05.2007 | 08.06.2007 | 02.07.2007 |
| 07.03.2007 | CASH | 0.180 | 15.02.2007 | 09.03.2007 | 02.04.2007 |
| 06.12.2006 | CASH | 0.180 | 16.11.2006 | 08.12.2006 | 02.01.2007 |
| 06.09.2006 | CASH | 0.130 | 17.08.2006 | 08.09.2006 | 02.10.2006 |
| 07.06.2006 | CASH | 0.130 | 18.05.2006 | 09.06.2006 | 03.07.2006 |
| 08.03.2006 | CASH | 0.130 | 16.02.2006 | 10.03.2006 | 03.04.2006 |
| 07.12.2005 | CASH | 0.130 | 18.11.2005 | 09.12.2005 | 03.01.2006 |
| 07.09.2005 | CASH | 0.150 | 18.08.2005 | 09.09.2005 | 03.10.2005 |
| 08.06.2005 | CASH | 0.150 | 19.05.2005 | 10.06.2005 | 01.07.2005 |
| 09.03.2005 | CASH | 0.150 | 17.02.2005 | 11.03.2005 | 01.04.2005 |
| 01.12.2004 | CASH | 0.150 | 18.11.2004 | 03.12.2004 | 03.01.2005 |
| 01.09.2004 | CASH | 0.120 | 19.08.2004 | 03.09.2004 | 01.10.2004 |
| 02.06.2004 | CASH | 0.120 | 20.05.2004 | 04.06.2004 | 01.07.2004 |
| 11.03.2004 | CASH | 0.120 | 04.03.2004 | 15.03.2004 | 01.04.2004 |
| 03.12.2003 | CASH | 0.120 | 21.10.2003 | 05.12.2003 | 02.01.2004 |
| 03.09.2003 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 05.09.2003 | 01.10.2003 |
| 04.06.2003 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 04.06.2003 | 30.11.-1 |
| 05.03.2003 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 05.03.2003 | 30.11.-1 |
| 04.12.2002 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 04.12.2002 | 30.11.-1 |
| 04.09.2002 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 04.09.2002 | 30.11.-1 |
| 05.06.2002 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 05.06.2002 | 30.11.-1 |
| 07.03.2002 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 07.03.2002 | 30.11.-1 |
| 05.12.2001 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 05.12.2001 | 30.11.-1 |
| 05.09.2001 | CASH | 0.050 | 30.11.-1 | 05.09.2001 | 30.11.-1 |
| 08.06.2001 | CASH | 0.050 | 30.11.-1 | 08.06.2001 | 30.11.-1 |
| 07.03.2001 | CASH | 0.050 | 30.11.-1 | 07.03.2001 | 30.11.-1 |
| 06.12.2000 | CASH | 0.050 | 30.11.-1 | 06.12.2000 | 30.11.-1 |
| 06.09.2000 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 06.09.2000 | 30.11.-1 |
| 08.06.2000 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 08.06.2000 | 30.11.-1 |
| 06.03.2000 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 06.03.2000 | 30.11.-1 |
| 08.12.1999 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 08.12.1999 | 30.11.-1 |
| 08.09.1999 | CASH | 0.070 | 30.11.-1 | 08.09.1999 | 30.11.-1 |
| 08.06.1999 | CASH | 0.070 | 30.11.-1 | 08.06.1999 | 30.11.-1 |
| 04.03.1999 | CASH | 0.070 | 30.11.-1 | 04.03.1999 | 30.11.-1 |
| 16.12.1998 | CASH | 0.070 | 30.11.-1 | 16.12.1998 | 30.11.-1 |
| 08.09.1998 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 08.09.1998 | 30.11.-1 |
| 08.06.1998 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 08.06.1998 | 30.11.-1 |
