Avnet Inc (AVT)
Тикер: AVT
Биржа: NASDAQ
Компания: Avnet Inc
Сектор: Технологии
Индустрия: Электроника и компьютерная дистрибуция
Адрес: 2211 South 47th Street, Phoenix, AZ, USA, 85034
Сайт: www.avnet.com
Avnet - ведущий дистрибьютор электронных компонентов с добавленной стоимостью. Клиентская база компании состоит из производителей оригинального оборудования или OEM-производителей, поставщиков услуг электронного производства или EMS, поставщиков и производителей оригинального дизайна или ODM. Фирма работает в двух группах - электронные компоненты и Farnell, последняя из которых была приобретена Avnet в октябре 2016 года.
Календарь дивидендов по компании Avnet Inc тикер AVT
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 06.12.2022 | CASH | 0.290 | 16.11.2022 | 07.12.2022 | 21.12.2022 |
| 13.09.2022 | CASH | 0.290 | 30.08.2022 | 14.09.2022 | 28.09.2022 |
| 07.06.2022 | CASH | 0.260 | 23.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 |
| 01.03.2022 | CASH | 0.260 | 16.02.2022 | 02.03.2022 | 16.03.2022 |
| 30.11.2021 | CASH | 0.240 | 17.11.2021 | 01.12.2021 | 15.12.2021 |
| 03.09.2021 | CASH | 0.240 | 24.08.2021 | 07.09.2021 | 21.09.2021 |
| 08.06.2021 | CASH | 0.220 | 25.05.2021 | 09.06.2021 | 23.06.2021 |
| 09.03.2021 | CASH | 0.210 | 18.02.2021 | 10.03.2021 | 24.03.2021 |
| 01.12.2020 | CASH | 0.210 | 16.11.2020 | 02.12.2020 | 16.12.2020 |
| 08.09.2020 | CASH | 0.210 | 04.08.2020 | 09.09.2020 | 23.09.2020 |
| 02.06.2020 | CASH | 0.210 | 20.05.2020 | 03.06.2020 | 17.06.2020 |
| 03.03.2020 | CASH | 0.210 | 06.02.2020 | 04.03.2020 | 18.03.2020 |
| 03.12.2019 | CASH | 0.210 | 19.11.2019 | 04.12.2019 | 20.12.2019 |
| 10.09.2019 | CASH | 0.210 | 14.08.2019 | 11.09.2019 | 25.09.2019 |
| 04.06.2019 | CASH | 0.200 | 20.05.2019 | 05.06.2019 | 19.06.2019 |
| 11.03.2019 | CASH | 0.200 | 07.02.2019 | 12.03.2019 | 26.03.2019 |
| 04.12.2018 | CASH | 0.200 | 16.11.2018 | 05.12.2018 | 19.12.2018 |
| 07.09.2018 | CASH | 0.200 | 29.08.2018 | 10.09.2018 | 20.09.2018 |
| 05.06.2018 | CASH | 0.190 | 22.05.2018 | 06.06.2018 | 19.06.2018 |
| 12.03.2018 | CASH | 0.190 | 06.02.2018 | 13.03.2018 | 27.03.2018 |
| 05.12.2017 | CASH | 0.180 | 10.11.2017 | 06.12.2017 | 19.12.2017 |
| 01.09.2017 | CASH | 0.180 | 11.08.2017 | 06.09.2017 | 15.09.2017 |
| 02.06.2017 | CASH | 0.180 | 11.05.2017 | 06.06.2017 | 19.06.2017 |
| 10.03.2017 | CASH | 0.180 | 28.02.2017 | 14.03.2017 | 28.03.2017 |
| 02.12.2016 | CASH | 0.170 | 11.11.2016 | 06.12.2016 | 19.12.2016 |
| 02.09.2016 | CASH | 0.170 | 12.08.2016 | 07.09.2016 | 16.09.2016 |
| 03.06.2016 | CASH | 0.170 | 13.05.2016 | 07.06.2016 | 20.06.2016 |
| 26.02.2016 | CASH | 0.170 | 12.02.2016 | 01.03.2016 | 14.03.2016 |
| 27.11.2015 | CASH | 0.170 | 13.11.2015 | 01.12.2015 | 14.12.2015 |
| 04.09.2015 | CASH | 0.170 | 14.08.2015 | 09.09.2015 | 18.09.2015 |
| 29.05.2015 | CASH | 0.160 | 15.05.2015 | 02.06.2015 | 15.06.2015 |
| 27.02.2015 | CASH | 0.160 | 13.02.2015 | 03.03.2015 | 16.03.2015 |
| 28.11.2014 | CASH | 0.160 | 07.11.2014 | 02.12.2014 | 15.12.2014 |
| 04.09.2014 | CASH | 0.160 | 08.08.2014 | 08.09.2014 | 19.09.2014 |
| 30.05.2014 | CASH | 0.150 | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 16.06.2014 |
| 28.02.2014 | CASH | 0.150 | 14.02.2014 | 04.03.2014 | 17.03.2014 |
| 29.11.2013 | CASH | 0.150 | 07.11.2013 | 03.12.2013 | 16.12.2013 |
| 06.09.2013 | CASH | 0.150 | 12.08.2013 | 10.09.2013 | 20.09.2013 |
| 12.12.2001 | CASH | 0.075 | 30.11.-1 | 14.12.2001 | 30.11.-1 |
| 13.06.2001 | CASH | 0.075 | 30.11.-1 | 15.06.2001 | 30.11.-1 |
| 14.03.2001 | CASH | 0.075 | 30.11.-1 | 16.03.2001 | 30.11.-1 |
| 13.12.2000 | CASH | 0.075 | 30.11.-1 | 15.12.2000 | 30.11.-1 |
| 13.09.2000 | CASH | 0.150 | 28.07.2000 | 15.09.2000 | 02.10.2000 |
