Amkor Technology Inc (AMKR)
Тикер: AMKR
Биржа: NASDAQ
Компания: Amkor Technology Inc
Сектор: Технологии
Индустрия: Полупроводники
Адрес: 2045 East Innovation Circle, Tempe, AZ, USA, 85284
Сайт: www.amkor.com
Amkor Technology Inc - поставщик полупроводниковой упаковки и услуг по тестированию на аутсорсинг производителям интегрированных устройств, производителям полупроводников и контрактным предприятиям. Продукты фирмы разделены на два потока: передовые продукты, включая флип-чип, обработку на уровне пластин и услуги тестирования; и основные продукты, в том числе упаковка и тестирование проволочного скрепления. Примерно треть доходов компании приходится на Соединенные Штаты, а остальная часть поступает из Китая, Ирландии, Японии, Малайзии, Тайваня, Сингапура и других стран мира.
Календарь дивидендов по компании Amkor Technology Inc тикер AMKR
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 03.06.2026 | Cash | 0.084 | 13.05.2026 | 03.06.2026 | 23.06.2026 |
| 12.03.2026 | Cash | 0.084 | 19.02.2026 | 12.03.2026 | 31.03.2026 |
| 03.12.2025 | Cash | 0.084 | 12.11.2025 | 03.12.2025 | 23.12.2025 |
| 03.09.2025 | Cash | 0.083 | 13.08.2025 | 03.09.2025 | 23.09.2025 |
| 05.06.2025 | Cash | 0.083 | 15.05.2025 | 05.06.2025 | 25.06.2025 |
| 13.03.2025 | Cash | 0.083 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 02.04.2025 |
| 04.12.2024 | Cash | 0.488 | 13.11.2024 | 04.12.2024 | 23.12.2024 |
| 03.09.2024 | Cash | 0.079 | 13.08.2024 | 03.09.2024 | 23.09.2024 |
| 04.06.2024 | Cash | 0.079 | 14.05.2024 | 04.06.2024 | 24.06.2024 |
| 11.03.2024 | Cash | 0.079 | 20.02.2024 | 12.03.2024 | 01.04.2024 |
| 04.12.2023 | Cash | 0.079 | 14.11.2023 | 05.12.2023 | 26.12.2023 |
| 01.09.2023 | Cash | 0.075 | 15.08.2023 | 05.09.2023 | 25.09.2023 |
| 05.06.2023 | Cash | 0.075 | 16.05.2023 | 06.06.2023 | 26.06.2023 |
| 27.02.2023 | Cash | 0.075 | 07.02.2023 | 28.02.2023 | 20.03.2023 |
| 05.12.2022 | CASH | 0.075 | 15.11.2022 | 06.12.2022 | 27.12.2022 |
| 02.09.2022 | CASH | 0.050 | 16.08.2022 | 06.09.2022 | 26.09.2022 |
| 06.06.2022 | CASH | 0.050 | 17.05.2022 | 07.06.2022 | 27.06.2022 |
| 28.02.2022 | CASH | 0.050 | 08.02.2022 | 01.03.2022 | 21.03.2022 |
| 06.12.2021 | CASH | 0.050 | 16.11.2021 | 07.12.2021 | 28.12.2021 |
| 03.09.2021 | CASH | 0.040 | 17.08.2021 | 07.09.2021 | 30.09.2021 |
| 04.06.2021 | CASH | 0.040 | 18.05.2021 | 07.06.2021 | 28.06.2021 |
| 22.02.2021 | CASH | 0.040 | 02.02.2021 | 23.02.2021 | 15.03.2021 |
| 17.12.2020 | CASH | 0.040 | 21.10.2020 | 18.12.2020 | 07.01.2021 |
