Amalgamated Financial Corp (AMAL)
Тикер: AMAL
Биржа: NASDAQ
Компания: Amalgamated Financial Corp
Сектор: Финансы
Индустрия: Банки - Региональные
Адрес: 275 Seventh Avenue, New York, NY, USA, 10001
Сайт: www.amalgamatedbank.com
Amalgamated Financial Corp - это банковская холдинговая компания. Это коммерческий банк с полным спектром услуг и зафрахтованная трастовая компания с объединенной сетью из шести отделений в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско и Бостоне. Он предоставляет коммерческие банковские и трастовые услуги на национальном уровне и предлагает ряд продуктов и услуг коммерческим и розничным клиентам.
Календарь дивидендов по компании Amalgamated Financial Corp тикер AMAL
| Ex/EFF DATE | TYPE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | RECORD DATE | PAYMENT DATE |
| 05.05.2026 | Cash | 0.170 | 21.04.2026 | 05.05.2026 | 21.05.2026 |
| 03.02.2026 | Cash | 0.170 | 20.01.2026 | 03.02.2026 | 19.02.2026 |
| 05.11.2025 | Cash | 0.140 | 21.10.2025 | 05.11.2025 | 20.11.2025 |
| 05.08.2025 | Cash | 0.140 | 22.07.2025 | 05.08.2025 | 21.08.2025 |
| 06.05.2025 | Cash | 0.140 | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 22.05.2025 |
| 11.02.2025 | Cash | 0.140 | 22.01.2025 | 11.02.2025 | 27.02.2025 |
| 05.11.2024 | Cash | 0.120 | 30.11.-1 | 05.11.2024 | 21.11.2024 |
| 06.08.2024 | Cash | 0.120 | 30.11.-1 | 06.08.2024 | 22.08.2024 |
| 07.05.2024 | Cash | 0.120 | 23.04.2024 | 08.05.2024 | 22.05.2024 |
| 05.02.2024 | Cash | 0.100 | 23.01.2024 | 06.02.2024 | 23.02.2024 |
| 06.11.2023 | Cash | 0.100 | 24.10.2023 | 07.11.2023 | 24.11.2023 |
| 04.08.2023 | Cash | 0.100 | 25.07.2023 | 07.08.2023 | 22.08.2023 |
| 09.05.2023 | Cash | 0.100 | 30.11.-1 | 10.05.2023 | 24.05.2023 |
| 03.02.2023 | Cash | 0.100 | 24.01.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 |
| 08.11.2022 | CASH | 0.100 | 26.10.2022 | 09.11.2022 | 28.11.2022 |
| 09.08.2022 | CASH | 0.100 | 27.07.2022 | 10.08.2022 | 29.08.2022 |
| 10.05.2022 | CASH | 0.080 | 27.04.2022 | 11.05.2022 | 25.05.2022 |
| 14.02.2022 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 15.02.2022 | 01.03.2022 |
| 18.11.2021 | CASH | 0.080 | 30.11.-1 | 19.11.2021 | 01.12.2021 |
| 17.08.2021 | CASH | 0.080 | 05.08.2021 | 18.08.2021 | 01.09.2021 |
| 13.05.2021 | CASH | 0.080 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 01.06.2021 |
| 18.02.2021 | CASH | 0.080 | 04.02.2021 | 19.02.2021 | 05.03.2021 |
| 18.11.2020 | CASH | 0.080 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | 03.12.2020 |
| 18.08.2020 | CASH | 0.080 | 05.08.2020 | 19.08.2020 | 03.09.2020 |
| 13.05.2020 | CASH | 0.080 | 29.04.2020 | 14.05.2020 | 02.06.2020 |
| 20.02.2020 | CASH | 0.080 | 06.02.2020 | 21.02.2020 | 06.03.2020 |
| 14.11.2019 | CASH | 0.080 | 30.10.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 |
| 14.08.2019 | CASH | 0.060 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | 30.08.2019 |
| 15.05.2019 | CASH | 0.060 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 31.05.2019 |
| 14.02.2019 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 15.02.2019 | 26.02.2019 |
| 15.11.2018 | CASH | 0.060 | 30.11.-1 | 16.11.2018 | 26.11.2018 |
| 30.11.-1 | Cash | 0.150 | 23.04.2024 | 08.05.2024 | 22.05.2024 |
