Календарь дивидендов

Ticker Ex/EFF DATE CASH AMOUNT DECLARATION DATE PAYMENT DATE
DFP 20.04.2023 0.115 20.01.2023 28.04.2023
FFC 20.04.2023 0.093 20.01.2023 28.04.2023
FLC 20.04.2023 0.096 20.01.2023 28.04.2023
PFD 20.04.2023 0.059 20.01.2023 28.04.2023
KIO 13.04.2023 0.122 12.01.2023 28.04.2023
FPL 03.04.2023 0.038 23.01.2023 17.04.2023
AKR 30.03.2023 0.180 17.01.2023 14.04.2023
DNP 30.03.2023 0.065 15.12.2022 10.04.2023
SCM 30.03.2023 0.133 11.01.2023 14.04.2023
STAG 30.03.2023 0.123 11.01.2023 17.04.2023
DFP 23.03.2023 0.115 20.01.2023 31.03.2023
FFC 23.03.2023 0.093 20.01.2023 31.03.2023
FLC 23.03.2023 0.096 20.01.2023 31.03.2023
PFD 23.03.2023 0.059 20.01.2023 31.03.2023
BGH 22.03.2023 0.106 13.01.2023 03.04.2023
LTC 22.03.2023 0.190 03.01.2023 31.03.2023
STM 20.03.2023 0.060 01.01.1 28.03.2023
HBAN 17.03.2023 0.155 20.01.2023 03.04.2023
FHN 16.03.2023 0.150 24.01.2023 03.04.2023
GAIN 16.03.2023 0.080 10.01.2023 31.03.2023
14.03.2024
Investing.com — Московская биржа сообщила о начале торгов обыкновенными акциями МКПАО…
12.03.2024
Investing.com — Министерству финансов известно о том, что иностранные инвестиционные…
29.02.2024
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления…
28.02.2024
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги среды падением на фоне негативной…