Календарь дивидендов
| Ticker | Ex/EFF DATE | CASH AMOUNT | DECLARATION DATE | PAYMENT DATE | 
| 20.04.2023 | 0.115 | 20.01.2023 | 28.04.2023 | |
| 20.04.2023 | 0.093 | 20.01.2023 | 28.04.2023 | |
| 20.04.2023 | 0.059 | 20.01.2023 | 28.04.2023 | |
| 20.04.2023 | 0.096 | 20.01.2023 | 28.04.2023 | |
| 13.04.2023 | 0.122 | 12.01.2023 | 28.04.2023 | |
| 03.04.2023 | 0.038 | 23.01.2023 | 17.04.2023 | |
| 30.03.2023 | 0.123 | 11.01.2023 | 17.04.2023 | |
| 30.03.2023 | 0.065 | 15.12.2022 | 10.04.2023 | |
| 30.03.2023 | 0.180 | 17.01.2023 | 14.04.2023 | |
| 30.03.2023 | 0.133 | 11.01.2023 | 14.04.2023 | |
| 23.03.2023 | 0.059 | 20.01.2023 | 31.03.2023 | |
| 23.03.2023 | 0.115 | 20.01.2023 | 31.03.2023 | |
| 23.03.2023 | 0.093 | 20.01.2023 | 31.03.2023 | |
| 23.03.2023 | 0.096 | 20.01.2023 | 31.03.2023 | |
| 22.03.2023 | 0.190 | 03.01.2023 | 31.03.2023 | |
| 22.03.2023 | 0.106 | 13.01.2023 | 03.04.2023 | |
| 20.03.2023 | 0.060 | 01.01.1 | 28.03.2023 | |
| 17.03.2023 | 0.155 | 20.01.2023 | 03.04.2023 | |
| 16.03.2023 | 0.100 | 10.01.2023 | 31.03.2023 | |
| 16.03.2023 | 0.048 | 10.01.2023 | 31.03.2023 | 
14.10.2025
                
                
                
                
                    Frankmedia - Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил прогноз роста российского…
                
            14.03.2024
                
                
                
                
                    Investing.com — Московская биржа сообщила о начале торгов обыкновенными акциями МКПАО…
                
            12.03.2024
                
                
                
                
                    Investing.com — Министерству финансов известно о том, что иностранные инвестиционные…
                
            29.02.2024
                
                
                
                
                    Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления…
                
            


